excel
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 1998
         
TRANSPORTES: TRANSPORTES URBANOS    
         
6- Passageiros Transportados pelos Trens do Metrô, por Linhas  
    Município de São Paulo      
    1979-98        
         
Em mil
Anos Passageiros Transportados 
Linha 1-Azul (Norte-Sul) Linha 2- Verde (Madalena-Oratório) Linha 3-Vermelha (Leste-Oeste) Média do  Sistema
         
1979 193.718 - 4.022 197.740
1980 201.029 - 7.545 208.574
1981 201.997 - 25.625 227.622
1982 246.955 - 100.359 347.314
1983 257.088 - 118.530 375.618
1984 266.976 - 142.244 409.220
1985 268.224 - 147.616 415.840
1986 290.665 - 174.826 465.491
1987 324.653 - 215.348 540.001
1988 312.140 - 228.745 540.885
1989 338.467 - 296.699 635.166
1990 320.325 - 289.060 609.385
1991 328.386 30.825 295.815 655.026
1992 302.295 40.606 281.044 623.945
1993 288.999 51.019 268.599 608.617
1994 300.158 53.285 270.365 623.808
1995 334.172 59.528 300.328 694.028
1996 335.071 67.327 298.682 701.080
1997 327.825 67.535 294.175 689.535
1998 319.858 67.366 286.773 673.997
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.