Partes: 01    02    03    04   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
AGRICULTURA: PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL
15 - Área (1) e Quantidade Produzida, segundo Principais Produtos
Regiões Administrativas
Ano-Safra 2002/03
  (Continua)
Principais Produtos RA de Sorocaba RA de Campinas RA de Ribeirão Preto RA de Bauru
Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade 
Vegetais 
Algodão (caroço) 6.300 21.465 12.628 34.450 165 459 1.745 3.646
Amendoim (casca) 4 3 50 118 20.692 58.718 1.755 2.607
Arroz (casca) 4.019 8.472 2.814 6.438 718 1.508 1.380 3.041
Banana 1.381 45.678 689 18.394 97 5.680 275 6.695
Batata 14.839 357.866 17.625 412.570 30 600 - -
Café Beneficiado 27.789 20.995 60.282 48.231 12.250 8.943 15.712 12.272
Cana-de-Açúcar 140.555 11.414.064 421.445 34.074.883 387.638 30.600.760 283.308 22.405.728
Cebola 2.378 53.196 4.487 141.905 1.645 51.475 - -
Feijão 111.299 150.827 21.112 45.141 862 1.095 1.494 1.696
Laranja 48.958 1.160.805 182.924 3.324.570 11.030 208.280 36.780 820.472
Limão 2.510 67.012 4.164 63.164 1.306 25.306 1.278 27.719
Mamona 12 36 5 10 - - 93 179
Mandioca 2.797 67.275 5.670 156.840 185 2.930 1.099 22.580
Milho 235.766 1.065.098 149.318 723.204 20.194 81.770 47.150 201.134
Soja 58.290 169.748 13.143 30.093 21.725 52.007 2.602 6.499
Tangerina 6.571 119.221 9.033 162.411 915 20.565 3.463 82.427
Tomate 3.219 205.663 3.186 181.784 179 10.383 333 23.043
Trigo 29.052 65.091 530 1.194 - - - -
Uva 1.737 62.027 7.856 76.996 1 47 9 260
Animais 
Aves para Corte - 220.090 - 454.375 - 21.179 - 64.434
Carne Bovina  - 139.517 - 74.773 - 13.544 - 95.461
Carne Suína - 44.937 - 47.112 - 2.245 - 4.356
Casulo - - - 40 - - - 130
Leite (1.000 l) - 198.463 - 221.398 - 65.944 - 79.090
Ovos (1.000 dz) - 110.833 - 69.426 - 31.108 - 6.317
Mel - 178 - 235 - 50 - 108
Cera - 13 - 4 - 1 - 5
Pastagem
Artificial 1.197.251 - 465.855 - 103.347 - 725.465 -
Natural 260.837 - 346.155 - 47.787 - 102.583 -
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Economia Agrícola - IEA e Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral – Cati.
(1) No caso de produtos vegetais, refere-se à área colhida.
Nota: Dados do levantamento final.