Partes: 01    02    03    04   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
AGRICULTURA: PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL
15 - Área (1) e Quantidade Produzida, segundo Principais Produtos
Regiões Administrativas
Ano-Safra 2002/03
  (Continua)
Principais Produtos RA de São José do Rio Preto RA de Araçatuba RA de Presidente Prudente RA de Marilia
Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade (t) Área (ha) Quantidade (t)
Vegetais 
Algodão (caroço) 20.519 53.285 3.187 6.877 9.357 17.977 80 178
Amendoim (casca) 3.352 5.244 609 1.349 8.965 13.815 25.536 51.504
Arroz (casca) 4.596 7.709 952 1.720 744 1.391 2.981 9.443
Banana 4.847 56.095 2.031 31.225 366 4.497 2.023 34.902
Batata - - - - - - - -
Café Beneficiado 16.314 12.898 5.380 5.256 13.526 8.134 35.682 22.576
Cana-de-Açúcar 248.838 19.169.130 230.958 18.918.698 115.609 9.158.372 230.317 18.484.614
Cebola 8 225 160 3.900 11 245 - -
Feijão 12.342 15.595 28.367 34.427 17.994 15.899 7.705 9.353
Laranja 122.464 2.222.740 4.336 95.843 192 4.662 6.251 133.838
Limão 17.134 477.967 359 7.981 81 1.676 221 4.914
Mamona 75 111 15 38 312 391 130 268
Mandioca 1.292 20.283 625 14.603 5.978 129.112 11.040 283.392
Milho 123.410 527.349 97.174 425.087 72.674 228.030 206.085 821.425
Soja 17.155 45.671 26.274 74.007 66.536 193.449 185.233 491.636
Tangerina 3.008 71.449 266 6.728 299 6.288 3.015 62.476
Tomate 959 66.642 2.134 159.795 741 46.894 226 7.983
Trigo 267 610 - - 1.225 2.792 20.735 47.477
Uva 238 28.245 6 406 87 7.868 3 143
Animais 
Aves para Corte - 62.540 - 4.018 - 2.053 - 13.296
Carne Bovina  - 178.823 - 162.092 - 209.797 - 117.243
Carne Suína - 6.394 - 2.293 - 1.385 - 6.375
Casulo - 16 - 9 - 68 - 190
Leite (1.000 l) - 307.784 - 229.392 - 186.814 - 107.356
Ovos (1.000 dz) - 20.789 - 70.718 - 34.802 - 353.346
Mel - 450 - 19 - 24 - 106
Cera - 106 - 1 - 6 - 6
Pastagem
Artificial 1.338.109 - 1.149.960 - 1.733.567 - 907.997 -
Natural 103.438 - 14.070 - 52.944 - 88.493 -
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Economia Agrícola - IEA e Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral – Cati.
(1) No caso de produtos vegetais, refere-se à área colhida.
Nota: Dados do levantamento final.