Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
COMÉRCIO EXTERIOR: EXPORTAÇÕES
4 - Valor das Exportações, por Fator Agregado
Estado de São Paulo e Brasil
1983-03
(Em US$ milhões FOB - Continua)
Anos Básicos Industrializados 
São Paulo (A) Brasil (B) (A)/(B) (%) Semimanufaturados Manufaturados  Total
São Paulo (A) Brasil (B) (A)/(B) (%) São Paulo (A) Brasil (B) (A)/(B) (%) São Paulo (A) Brasil (B) (A)/(B) (%)
1983 846 8.535 9,91 315 1.782 17,68 5.418 11.276 48,05 5.733 13.058 43,90
1984 756 8.706 8,68 427 2.872 14,87 7.793 15.132 51,50 8.220 18.004 45,66
1985 804 8.538 9,42 433 2.758 15,70 7.243 14.063 51,50 7.676 16.821 45,63
1986 689 7.280 9,46 309 2.492 12,40 6.740 12.404 54,34 7.049 14.896 47,32
1987 793 8.022 9,89 400 3.175 12,60 8.279 14.839 55,79 8.679 18.014 48,18
1988 1.007 9.411 10,70 624 4.892 12,76 10.632 19.188 55,41 11.256 24.080 46,74
1989 885 9.548 9,27 692 5.807 11,92 10.424 18.723 55,67 11.116 24.530 45,32
1990 1.312 8.746 15,00 518 5.108 10,14 9.458 17.180 55,05 9.976 22.288 44,76
1991 1.513 8.732 17,33 544 5.362 10,15 9.074 17.184 52,80 9.618 22.546 42,66
1992 1.330 8.835 15,05 662 5.166 12,81 11.196 21.505 52,06 11.858 26.671 44,46
1993 1.020 9.366 10,89 704 5.445 12,93 11.607 23.437 49,52 12.311 28.882 42,63
1994 1.223 11.059 11,06 1.033 6.893 14,99 12.386 25.164 49,22 13.419 32.057 41,86
1995 1.029 10.969 9,38 1.437 9.147 15,71 13.371 25.771 51,89 14.808 34.918 42,41
1996 1.032 11.900 8,67 1.378 8.613 16,00 13.989 26.596 52,60 15.367 35.209 43,64
1997 1.322 14.474 9,14 1.118 8.478 13,18 15.366 29.227 52,58 16.484 37.705 43,72
1998 965 12.977 7,44 1.237 8.120 15,23 15.814 29.414 53,76 17.051 37.534 45,43
1999 1.135 11.837 9,59 1.336 7.982 16,74 14.786 27.369 54,02 16.122 35.351 45,61
2000 1.036 12.562 8,24 1.130 8.500 13,29 17.236 32.950 52,31 18.366 41.450 44,31
2001 1.149 15.342 7,49 1.388 8.243 16,84 17.573 32.901 53,41 18.961 41.144 46,09
2002 1.330 16.952 7,85 1.512 8.965 16,87 16.877 33.001 51,14 18.389 41.966 43,82
2003 1.663 21.179 7,85 1.925 10.943 17,59 19.141 39.654 48,27 21.066 50.597 41,63
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – Secex.
(1) Inclui Operações Especiais.