Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
COMÉRCIO EXTERIOR: EXPORTAÇÕES
4 - Valor das Exportações, por Fator Agregado
Estado de São Paulo e Brasil
1983-03
Em US$ milhões FOB 
Anos Total (1)
São Paulo (A) Brasil (B) (A)/(B) (%)
1983 6.658 21.899 30,40
1984 9.059 27.005 33,55
1985 8.558 25.639 33,38
1986 7.790 22.349 34,86
1987 9.529 26.224 36,34
1988 12.313 33.789 36,44
1989 12.041 34.383 35,02
1990 11.356 31.414 36,15
1991 11.170 31.620 35,33
1992 13.240 35.793 36,99
1993 13.391 38.555 34,73
1994 14.736 43.545 33,84
1995 15.968 46.506 34,33
1996 16.575 47.747 34,72
1997 18.088 52.986 34,14
1998 18.226 51.140 35,64
1999 17.542 48.011 36,54
2000 19.788 55.086 35,92
2001 20.624 58.223 35,42
2002 20.106 60.362 33,31
2003 23.074 73.084 31,57
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – Secex.
(1) Inclui Operações Especiais.