Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
COMÉRCIO EXTERIOR: EXPORTAÇÕES
5 - Valor e Peso das Exportações, segundo Principais Produtos
Estado de São Paulo
2002-03
(Continua)
Principais Produtos Exportados  2002   2003 
 Valor (1)   %  Peso (2)  Valor (1)   %  Peso (2)
TOTAL  20.106 100,0 26.325.731 23.074 100,0 27.728.037
Outros Aviões a Turbojato, etc. 7000kg<Peso<=15000 Kg, Vazios 496 2,5 328 1.033 4,5 726
Automóveis c/ Motor Explosão, 1500<Cm3<=3000, até 6 Passageiros 701 3,5 113.338 975 4,2 176.424
Sucos de Laranjas, Congelados, Não Fermentados 828 4,1 958.172 881 3,8 1.021.489
Outros Aviões/Veiculos Aéreos, 2000kg<Peso<=1500 Kg, Vazios 1.826 9,1 1.191 831 3,6 519
Açúcar de Cana, em Bruto 690 3,4 4.909.105 791 3,4 5.006.648
Outros Açúcares de Cana, Beterraba, Sacarose Químicos 761 3,8 4.528.325 646 2,8 3.765.852
Carnes Desossadas de Bovino, Congeladas 342 1,7 214.526 514 2,2 333.762
Terminais Portateis de Telefonia Celular 551 2,7 1.161 424 1,8 1.051
Outras Partes e Acess. p/Tratores e Veiculos Automotores 302 1,5 69.926 414 1,8 92.356
Outras Gasolinas 118 0,6 504.385 334 1,4 1.200.065
Consumo de Bordo – Combustiveis e Lubrif. p/ Embarcações 196 1,0 1.379.162 293 1,3 1.468.939
Carnes Desossadas de Bovino,Frescas ou Refrigeradas 192 1,0 75.695 285 1,2 104.249
Preparações Alimentícias e Conservas, de Bovinos 242 1,2 121.587 273 1,2 132.945
Fuel-Oil 138 0,7 1.079.057 246 1,1 1.493.654
Bagaços e Outros Resíduos Sólidos, da Extração do Óleo 200 1,0 1.142.077 238 1,0 1.233.972
Papel Fibra Mec<=10%,40<=P<=150g/M2,Fls.Lado<= 360MM 183 0,9 264.162 230 1,0 351.161
Outros Pneus Novos para Ônibus ou Caminhões 181 0,9 82.462 230 1,0 106.123
Chassis c/ Motor p/ Veícs. Automóveis Transp. Pesado 170 0,8 23.975 220 1,0 33.405
Outros Sucos de Laranjas, Não Fermentados 137 0,7 185.703 218 0,9 256.536
Outros Motores Diesel/Semidiesel, p/ Veíulos  76 0,4 6.630 205 0,9 21.852
Pneus Novos para Automóveis de Passageiros 186 0,9 84.055 201 0,9 91.722
Outros Prods. Semimanuf. Ferro/Aço, C<0.25%,Sec. 145 0,7 776.773 196 0,8 910.489
Motocompressor Hermético, Capacidade<4700 Frig. 167 0,8 66.144 196 0,8 77.521
Pasta Quím. Madeira de N/Conif. a Soda/Sulfato 96 0,5 280.523 185 0,8 628.707
Outros "Bulldozers" e "Angledozers", de Lagart. 118 0,6 18.001 170 0,7 27.094
Outros Veículos Automoveis C/Motor Diesel, P/C 87 0,4 16.864 160 0,7 26.467
Outros Freios e suas Partes, p/ Tratores/Veíc. Automotores 117 0,6 43.479 154 0,7 48.915
Automóveis c/Motor Explosão,1500<Cm3<=3000, Superior 6 Passageiros 151 0,8 27.464 145 0,6 24.422
Outras Rodas, suas Partes e Acess. p/ Veículos  127 0,6 101.285 129 0,6 108.999
Tratores Rodoviários para Semi-reboques 51 0,3 8.062 124 0,5 22.075
Outros Couros Bovinos, Divid. Umid. Pena Flor 87 0,4 34.320 122 0,5 55.450
Partes de Outros Motores/Geradores/Grupos Elétricos 84 0,4 10.971 122 0,5 19.897
Caixas de Marchas p/ Veículos Autómoveis 108 0,5 13.111 120 0,5 14.648
Outros Veículos Automóveis c/ Motor Explosão, Carga <= 5T 150 0,8 28.562 116 0,5 22.367
Café Não Torrado, Não Descafeinado, em Grãos 110 0,6 132.020 112 0,5 111.672
Catodos de Níquel Não Ligado, em Forma Bruta 72 0,4 11.227 97 0,4 10.905
Virabrequins (Cambotas) 87 0,4 26.569 97 0,4 31.345
Chassis com Motor Diesel e Cabina,carga >20T 26 0,1 4.389 97 0,4 15.137
Fios de Alumínio N/Lig. Sec. Transv>7mm, Re<=0.0 66 0,3 44.973 95 0,4 62.071
Pistões ou Embolos, p/ Motores Diesel ou Semidiesel 64 0,3 6.554 90 0,4 10.312
Outros Niveladores 112 0,6 13.423 90 0,4 14.201
Tubos Catódicos p/Recept. de Televisão a Cores 71 0,4 21.042 87 0,4 29.095
Lamin. Ferro/Aço, a Frio,L>=6DM, em Rolos, 0.5MM<=E<=1MM 30 0,1 95.925 82 0,4 211.126
Outras Chapas e Tiras, de Ligas Aluminio,esp>0.2MM 41 0,2 21.512 82 0,4 40.914
Alumínio Não Ligado em Forma Bruta 9 0,0 6.178 81 0,4 57.104
Café Solúvel, mesmo Descafeinado 62 0,3 20.378 81 0,3 22.536
Outros Motores de Explosão, p/Veíc. Cap.87, Sup. 71 0,4 7.764 79 0,3 9.248
Outros Grãos de Soja, mesmo Triturados 159 0,8 804.557 78 0,3 369.742
Outros Apar. Recep. Radiodif. com Apar. de Som p/ Veíc. Automóveis 54 0,3 660 76 0,3 950
Outros Calçados de Couro Natural 64 0,3 4.361 76 0,3 5.551
Demais produtos 9.003 44,7 7.933.618 10.255 44,4 7.845.623
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – Secex.
(1) Em US$ milhões FOB.  
(2) Em toneladas.