Partes: 01    02    03   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
4 - Índice Real do Valor Adicionado Bruto a Preço Básico, segundo  
Setores e Subsetores de Atividade Econômica, e do Produto Interno Bruto 
Estado de São Paulo
1986-02
(Base: 1985 = 100 - Continua)
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Agropecuária                     73,09  110,13  104,89  110,22  113,44  118,72  122,55  120,18  118,05
Indústria                                 111,67  114,15  111,87  113,41  104,13  102,64    97,58  104,64  111,80
Extrativa Mineral                       114,07  120,22  115,07  119,47  105,98  108,78    90,19    92,66  106,37
Transformação                           110,15  112,48  108,21  110,67    98,88    96,85    91,72    99,55  108,34
Serviços de Eletricidade, Gás e Água  137,02  139,21  146,76  152,69  152,04  155,74  155,25  162,62  171,58
Construção Civil                        111,42  114,69  119,52  115,00  115,73  115,36  109,27  112,32  110,56
Serviços                                  105,31  108,43  110,60  113,84  114,65  115,93  115,51  120,57  126,82
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico  108,35  102,39  107,66  109,03  108,86  109,69  107,50  121,11  129,26
Alojamento e Alimentação  102,24  104,43  106,57  108,65  110,68  112,64  114,54  116,39  118,19
Transportes e Armazenagem  109,69  114,64  117,20  120,51  120,20  127,86  119,74  127,87  138,19
Comunicações  114,83  128,86  141,57  161,91  174,42  199,70  209,99  237,75  269,02
Instituições Financeiras  107,24  108,98  108,20  109,90  102,74  101,63    98,30  104,93  111,30
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas  105,11  113,69  115,01  120,95  124,88  124,52  123,82  125,64  133,97
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social  102,18  104,32  106,42  108,46  110,46  112,41  114,40  116,38  118,33
Saúde e Educação Mercantis  102,18  104,32  106,42  108,46  110,46  112,41  114,40  116,38  118,33
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais  106,61  115,05  123,54  119,20  122,98  126,82  126,57  126,23  125,65
Serviços Domésticos Remunerados    98,41    92,58    89,46    91,73    87,99    94,99  102,55  108,22  117,91
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico  107,11  111,21  110,99  113,50  109,61  109,72  107,26  112,99  119,35
Produto Interno Bruto a Preço Básico  106,93  110,05  109,35  111,61  105,68  105,17  102,54  108,88  115,35
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Nota: O índice real foi calculado com base no valor adicionado a preço de 2002.