Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
6 - Estrutura do Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente,
segundo Setores e Subsetores de Atividade Econômica
Estado de São Paulo
1985-02
       Em porcentagem
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agropecuária                  5,15 4,21 4,60 5,32 4,71 4,09 6,46 7,83
Indústria                                42,15 42,20 41,33 39,88 39,91 42,70 41,33 40,71
Extrativa Mineral                      0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Transformação                          31,53 30,34 29,20 27,81 28,69 31,79 31,72 31,62
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 3,45 4,07 4,14 4,13 3,97 3,63 3,17 3,07
Construção Civil                       7,15 7,78 7,98 7,93 7,23 7,27 6,43 6,00
Serviços                                 52,70 53,58 54,07 54,79 55,37 53,21 52,22 51,46
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 9,69 9,05 8,04 7,57 7,58 7,63 7,15 6,64
Alojamento e Alimentação 0,91 1,02 0,79 0,78 1,48 1,47 1,44 1,35
Transportes e Armazenagem 1,15 1,44 1,43 1,39 1,17 1,90 1,85 2,02
Comunicações 1,56 2,11 2,06 2,44 3,17 3,45 3,05 2,71
Instituições Financeiras 10,63 8,65 8,90 8,22 8,03 7,52 9,49 10,22
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 14,75 15,76 17,28 18,22 17,77 16,75 15,58 14,55
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 9,92 11,09 11,12 11,95 12,13 10,08 9,43 10,04
Saúde e Educação Mercantis 2,96 3,35 3,25 3,04 2,82 2,74 2,53 2,24
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais 0,71 0,70 0,77 0,77 0,80 1,20 1,18 1,16
Serviços Domésticos Remunerados 0,43 0,41 0,43 0,41 0,43 0,47 0,51 0,52
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.