Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
FINANÇAS PÚBLICAS: FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
5 - Transferências Correntes Recebidas, por Rubrica e Subfonte Selecionada
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede 
2002-03
Em mil reais
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  Transferências Multigovernamentais Demais Transferências Correntes(3) Total
2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 1.878.088 2.148.730 377.546 279.274 15.914.468 17.492.362
Região Metropolitana de São Paulo 858.344 1.033.073 118.186 109.969 6.533.852 7.877.468
São Paulo 650.404 703.490 2.331 37.843 4.093.126 4.646.561
RA de Registro 12.937 11.859 6.393 7.270 138.603 112.142
RG de Registro 12.937 11.859 6.393 7.270 138.603 112.142
   Registro 2.637 4.245 0 3.811 21.949 25.168
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 134.574 135.931 35.400 7.628 790.166 630.467
   Santos 24.360 25.896 20.227 1.254 221.986 223.081
RA de São José dos Campos 98.255 132.944 20.236 22.134 747.239 1.189.191
RG de Caraguatatuba 17.407 22.817 5.422 2.582 131.636 87.023
   Caraguatatuba ... 10.440 ... 156 ... 40.699
RG de Cruzeiro 7.453 3.010 645 686 63.622 15.971
   Cruzeiro 2.486 ... 29 ... 31.286 ...
RG de Guaratinguetá 22.879 24.283 2.109 3.108 146.562 153.872
   Guaratinguetá 7.146 7.717 9 1.220 55.542 58.612
RG de São José dos Campos 14.678 58.750 10.407 13.314 208.008 785.398
   São José dos Campos ... 38.606 0 3.513 ... 562.234
RG de Taubaté 35.838 24.084 1.653 2.444 197.411 146.927
   Taubaté 19.333 ... 203 ... 126.614 ...
RA de Sorocaba 163.967 177.031 44.401 33.757 1.253.356 1.225.056
RG de Avaré 18.435 18.387 5.060 3.071 135.682 139.450
   Avaré 4.307 4.972 1.248 850 34.932 38.080
RG de Botucatu 16.716 21.524 4.666 4.606 127.639 144.398
   Botucatu 4.311 5.152 2.666 2.777 44.446 49.565
RG de Itapetininga 26.503 30.071 7.843 8.819 191.486 205.822
   Itapetininga 4.778 5.706 1.722 2.665 48.207 54.135
RG de Itapeva 32.807 44.827 11.564 7.812 180.537 218.204
   Itapeva 15.214 18.015 1.968 1.847 50.768 59.206
RG de Sorocaba 69.506 62.222 15.268 9.449 618.012 517.182
   Sorocaba 18.562 22.585 4.703 1.715 237.607 267.890
RA de Campinas 240.423 291.697 55.463 32.258 2.561.262 3.028.818
RG de Bragança Paulista 14.970 28.952 918 4.262 165.895 234.538
   Bragança Paulista ... 10.189 0 1.681 ... 64.595
RG de Campinas 97.620 125.193 18.246 4.798 1.164.970 1.525.949
   Campinas ... 42.757 0 0 ... 460.129
RG de Jundiaí 60.021 66.236 8.628 7.784 397.103 446.049
   Jundiaí 23.033 24.557 4.418 4.466 196.745 207.403
RG de Limeira 27.165 31.432 14.380 5.887 272.892 290.905
   Limeira 11.935 15.093 4.447 783 135.352 141.717
RG de Piracicaba 17.596 16.748 7.812 5.587 235.150 229.796
   Piracicaba 6.687 7.707 6.025 4.681 151.637 163.339
RG de Rio Claro 6.562 9.074 1.894 2.018 117.238 123.140
   Rio Claro 3.264 4.062 1.423 1.184 79.058 85.303
RG de São João da Boa Vista 16.489 14.062 3.585 1.922 208.014 178.441
   São João da Boa Vista 1.615 2.035 0 268 34.642 37.042
Região Metropolitana de Campinas (4) 94.539 133.808 17.725 5.012 1.051.883 1.530.366
RA de Ribeirão Preto 61.423 44.113 5.272 3.801 485.082 236.741
RG de Ribeirão Preto 61.423 44.113 5.272 3.801 485.082 236.741
   Ribeirão Preto 22.647 ... 1.860 ... 221.409 ...
RA de Bauru 27.085 34.163 17.311 11.546 417.115 412.241
RG de Bauru 16.292 20.563 11.821 8.379 251.999 248.417
   Bauru 4.378 6.263 8.740 6.039 103.434 110.539
RG de Jaú 8.826 12.156 3.651 2.313 87.778 127.837
   Jaú 6.112 7.597 2.421 1.152 43.830 49.281
RG de Lins 1.967 1.444 1.839 854 77.338 35.987
   Lins 528 ... 0 ... 27.767 ...
RA de São José do Rio Preto 63.443 73.978 16.856 11.136 713.867 711.261
RG de Catanduva 11.060 13.671 3.918 3.099 136.161 146.871
   Catanduva 3.113 3.771 653 825 40.524 50.803
RG de Fernandópolis 2.363 1.848 2.604 1.197 68.838 48.410
   Fernandópolis 1.243 ... 785 ... 22.278 ...
RG de Jales 3.951 2.371 2.523 1.412 90.210 72.305
   Jales 1.022 1.260 219 431 17.255 18.411
RG de São José do Rio Preto 40.225 47.509 5.291 3.643 330.040 357.633
   São José do Rio Preto 18.180 20.813 2.595 598 152.216 163.456
RG de Votuporanga 5.844 8.579 2.520 1.785 88.618 86.042
   Votuporanga 2.634 4.692 784 680 27.198 31.290
RA de Araçatuba 34.102 29.713 8.878 5.360 445.859 367.635
RG de Andradina 7.541 4.771 4.668 2.011 143.427 84.484
   Andradina 3.855 ... 1.946 ... 25.344 ...
RG de Araçatuba 26.561 24.942 4.210 3.349 302.432 283.151
   Araçatuba 7.519 8.536 0 0 92.314 101.073
RA de Presidente Prudente 37.902 40.498 8.767 11.695 454.507 396.307
RG de Adamantina 5.185 8.256 587 1.210 76.487 80.243
   Adamantina 1.465 1.611 0 648 15.791 15.785
RG de Dracena 9.558 4.995 194 537 68.618 39.147
   Dracena 2.972 ... 0 ... 20.392 ...
RG de Presidente Prudente 23.159 27.247 7.986 9.948 309.402 276.917
   Presidente Prudente 7.148 8.343 2.226 2.035 69.466 74.036
RA de Marília 45.264 42.186 11.589 7.392 458.918 407.376
RG de Assis 14.513 15.462 2.979 2.684 120.139 107.232
   Assis 6.128 6.108 95 1.501 40.903 37.178
RG de Marília 13.511 15.575 2.749 2.084 161.446 173.052
   Marília 8.796 10.192 1.374 1.064 101.928 111.600
RG de Ourinhos 15.545 9.793 5.361 1.692 117.819 76.141
   Ourinhos 7.539 ... 3.994 ... 51.216 ...
RG de Tupã 1.695 1.356 500 932 59.514 50.951
   Tupã ... 1.090 ... 569 ... 22.868
RA Central 40.828 37.518 12.751 6.971 414.941 383.183
RG de Araraquara 23.114 17.449 8.113 4.199 247.992 199.496
   Araraquara 3.933 6.366 4.554 3.176 105.047 110.191
RG de São Carlos 17.714 20.069 4.638 2.772 166.949 183.687
   São Carlos 5.329 6.205 2.364 2.073 94.858 104.927
RA de Barretos 26.372 31.823 6.015 3.405 201.902 239.738
RG de Barretos 26.372 31.823 6.015 3.405 201.902 239.738
   Barretos 6.881 8.063 198 2 49.582 60.270
RA de Franca 33.172 32.203 10.047 4.963 297.798 274.735
RG de Franca 24.467 27.458 9.211 4.561 213.128 232.318
   Franca 7.713 9.265 8.611 2.116 109.383 120.724
RG de São Joaquim da Barra 8.705 4.745 836 402 84.670 42.417
   São Joaquim da Barra 0 ... 0 ... 17.022 ...
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada - PMU;
Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional - STN; Tribunal de Contas do Estado - TCE.
(1) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo:
Cotia, Diadema, Embu, Guarulhos, Mairiporã, Mauá;
RA de Registro: RG de Registro: Pariquera-Açu; RA de São José dos Campos: RG de Caraguatatuba; Caraguatatuba;
RG de São José dos Campos: São José dos Campos; RG de Taubaté:
Pindamonhangaba; RG de Cruzeiro: Arapeí; RA de Sorocaba: RG de Avaré: Arandu, Taquarituba;
RG de Itapeva: Itararé; RG de Sorocaba: Mairinque; RA de Campinas: RG de Bragança Paulista:
Bragança Paulista; RG de Campinas: Campinas; RG de São João da Boa Vista: Casa Branca;
RG de Limeira: Pirassununga; RG de Piracicaba: Santa Maria da Serra; RG de Rio Claro: Brotas;
RA de Ribeirão Preto: RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Jaboticabal, Luís Antonio, Serra Azul, Guatapará,
RA de Bauru: RG de Bauru: Borebi; RG de Jaú: Barra Bonita; Dois Córregos;
RG de Lins: Guaiçara; RA de São José do Rio Preto: RG de Jales: Aparecida D'Oeste,
Rubinéia; RG de Fernandópolis: Turmalina; RG de São José do Rio Preto: Ibirá, Paulo de Faria, Tanabi;
RG de Votuporanga: Monções; RA Araçatuba: RG de Araçatuba: Gabriel Monteiro;
RA Barretos: RG de Barretos: Bebedouro, Cajobi; RA de Presidente Prudente: RG de Adamantina: Flora Rica; 
RG de Dracena: Nova Guataporanga; RG de Presidente Prudente: Santo Anastácio, Santo Expedito;
RA de Marília: RG de Assis: Cândido Mota, Lutécia; RG de Marília: Garça; Rg de Tupã: Tupã; RG de Ourinhos: Ribeirão do Sul;
RA Central: RG de Araraquara: Ibitinga, Itápolis; RG de São Carlos: Santa Rita do Passa Quatro;
RA de Franca: RG de Franca: Ituverava, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga.
(2) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo:
Cotia , Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra; RA de Registro: 
RG de Registro: Barra do Turvo, Cananéia, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu; 
Região Metropolitana da Baixada Santista: Cubatão; RA de São José dos Campos: 
RG de Caraguatatuba: São Sebastião; RG de Cruzeiro: Arapeí, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, São José do Barreiro;
RG de Guaratinguetá: Canas; RG de Taubaté: Redenção da Serra, Taubaté; RA de Sorocaba:
RG de Avaré: Barão de Antonina, Paranapanema, Sarutaiá; RG de Botucatu: Anhembi;
RG de Itapetininga: Sarapuí; RG de Itapeva: Riversul, Taquarivaí; RG de Sorocaba: Jumirim;
Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Votorantim; RA de Campinas: 
RG de Bragança Paulista: Serra Negra; RG de Campinas: Hortolândia, Itapira, Jaguariúna,
Mogi-Guaçu; RG de Limeira: Conchal, Pirassununga; RG de Piracicaba: Rafard, Santa Maria da
Serra, Rio das Pedras; RG de Rio Claro: Santa Gertrudes, Torrinha; RG de São João da Boa Vista:
Águas da Prata, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santa Cruz das Palmeiras, Vargem Grande do Sul;
RA de Ribeirão Preto: RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Cravinhos, Guatapará, Jaboticabal, Luís Antonio, 
Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, São Simão; RA de Bauru: RG Bauru: Borebi, Macatuba, Paulistânia,
Piratininga; RG Jaú: Igaraçu do Tietê; RG de Lins: Guaiçara, Lins, Promissão; RA de São José do Rio Preto: RG de 
Catanduva: Ariranha; RG de Fernandópolis: Fernadópilis, Populina; RG de Jales: Aparecida d'Oeste, Marinópolis,
Paranapuã, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Santa Salete; RG de São José do Rio Preto: Mirassolândia, Nipoã,
Palestina, Paulo de Faria; RG de Votuporanga: Floreal, Macaubal, Sebastianópolis do Sul; RA de Araçatuba:
RG de Andradina: Andradina, Ilha Solteira, Itapura, Nova Independência; RG de Araçatuba: Avanhandava,
Bento de Abreu, Glicério, Nova Castilho, Penápolis; RA de Presidente Prudente: RG de Adamantina: 
Flora Rica; RG de Dracena: Dracena, Panorama, Paulicéia; RG de Presidente Prudente: Alfredo Marcondes,
Álvares Machado, Anhumas, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, Rosana, Santo Anastácio; RA de Marília:
RG de Assis: Cândido Mota, Florínia, Lutécia, Maracaí; RG de Marília: Garça, Ocauçu; RG de Ourinhos:
Ourinhos; RG de Tupã: Bastos, João Ramalho, Quatá, Queiroz, Quintana; RA Central: RG de Araraquara:
Boa Esperança do Sul, Itápolis, Matão, Tabatinga, Taquaritinga; RG São Carlos: Santa Rita do Passa Quatro;
RA Barretos: RG de Barretos: Altair, Olímpia; RA de Franca: RG de Franca: Cristais Paulista,
Itirapuã, Ituverava, Pedregulho, Restinga, São José da Bela Vista; RG de São Joaquim da Barra: 
Nuporanga, Orlândia, São Joaquim da Barra.
(3) Inclui as Transferências dos Municípios, as Transferências de Convênios, as Transferências de Instituições Privadas,
as Transferências do Exterior e as Transferências de Pessoas.
(4) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não devem ser computados no total 
do Estado, porque já foram considerados em suas respectivas regiões de governo  
(vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota:  A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados parciais.