Partes: 01    02   

gráfico nº
  01  02 
 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
MEIO AMBIENTE: CARACTERIZAÇÃO
4 - Vegetação Natural, por Tipo, segundo Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Estado de São Paulo
2001
      (Em hectares - Continua)
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos Área de Drenagem Vegetação Natural
Total Mata Capoeira Cerrado Cerradão
Números Absolutos % da Área de Drenagem
ESTADO DE SÃO PAULO 24.914.000   3.457.304           13,88 1.427.680 1.477.408 126.985 68.570
Aguapeí e Peixe 2.559.700      134.710             5,26 55.232 43.913 9.064 1.071
Alto Paranapanema 2.273.000      338.001           14,87 112.122 210.166 6.092 276
Alto Tietê 565.000      134.260           23,76 38.086 93.542 976 -
Baixada Santista 288.700      207.294           71,80 92.081 52.571 - -
Baixo Pardo/Grande 703.000        43.870             6,24 5.615 9.809 3.308 6.751
Baixo Tietê 1.534.700        54.040             3,52 10.076 20.310 15.009 1.168
Litoral Norte 190.600      159.080           83,46 101.451 50.579 - -
Médio Paranapanema 1.676.300      107.327             6,40 34.420 33.509 26.915 6.219
Mogi-Guaçu 1.465.300        95.780             6,54 24.732 41.928 8.675 10.685
Paraíba do Sul e Mantiqueira 1.503.800      329.177           21,89 143.982 184.837 20 -
Pardo 881.800        72.149             8,18 15.281 41.019 9.924 2.536
Piracicaba/Capivari/Jundiaí 1.520.500      105.403             6,93 28.010 74.689 1.024 -
Pontal do Paranapanema 1.183.800        79.706             6,73 51.574 17.690 6.129 1.322
Ribeira de Iguape/Litoral Sul 1.677.100   1.163.515           69,38 643.015 378.937 - -
São José dos Dourados 682.500        22.309             3,27 2.136 9.861 7.845 514
Sapucaí/Grande 907.700        60.615             6,68 8.966 29.312 13.508 1.062
Tietê/Batalha 1.339.400        75.927             5,67 26.595 24.803 6.985 8.738
Tietê/Jacaré 1.153.700        77.064             6,68 13.510 23.372 13.083 15.759
Tietê/Sorocaba 1.209.900      133.038           11,00 14.108 111.796 1.857 1.885
Turvo/Grande 1.597.500        64.039             4,01 6.688 24.765 10.079 10.584
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo - 
2004-2005; Instituto Florestal - IF, Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo.