excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
AGRICULTURA: CRÉDITO RURAL
11 - Número de Contratos e Valor Nominal dos Financiamentos Rurais Concedidos 
pelas Instituições Financeiras à Atividade Agrícola, por Finalidade
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003
 
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Custeio Investimento Comercialização Total
Contratos  Valor (1)  Contratos  Valor (1)  Contratos  Valor (1)  Contratos  Valor (1) 
ESTADO DE SÃO PAULO        55.009   2.074.644,75          8.263      440.605,78          2.871   1.259.194,93        66.143 3.774.445,46
Região Metropolitana de São Paulo 407        15.781,76 180          9.608,96 900      338.872,10 1487 364.262,81
 São Paulo
RA de Registro 354          4.985,18 74          2.434,11 -  -  428 7.419,29
RG de Registro 354          4.985,18 74          2.434,11  -   -  428 7.419,29
   Registro 88          1.458,56 11             263,24  -   -  99 1.721,80
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 3               61,09 3               24,58 8          4.694,37 14 4.780,04
   Santos  -   -  1                 5,58 8          4.694,37 9 4.699,95
RA de São José dos Campos 530        19.394,18 73          2.241,42 24          7.197,71 627 28.833,30
RG de Caraguatatuba 5               90,86  -   -   -   -  5 90,86
   Caraguatatuba 1               24,00  -   -   -   -  1 24,00
RG de Cruzeiro 17             255,34 6             100,76 1               70,00 24 426,10
   Cruzeiro 7             171,24 1               19,14 1               70,00 9 260,38
RG de Guaratinguetá 143          3.642,04 14             366,21 2             953,68 159 4.961,93
   Guaratinguetá 39          1.967,11 10             237,18  -   -  49 2.204,28
RG de São José dos Campos 75          8.109,88 16             529,44 8          3.016,89 99 11.656,21
   São José dos Campos 29          7.502,20 5             180,96  -   -  34 7.683,16
RG de Taubaté 290          7.296,06 37          1.245,01 13          3.157,15 340 11.698,21
   Taubaté 49          2.178,60 5             170,39 6          2.449,91 60 4.798,90
RA de Sorocaba 7801      206.578,84 1011        53.586,60 58        22.271,06 8870 282.436,50
RG de Avaré 1653        46.977,42 267        17.275,56 6          3.738,22 1926 67.991,21
   Avaré 81          2.894,09 23             800,40 6          3.738,22 110 7.432,71
RG de Botucatu 424        16.433,45 89          3.385,25 16          1.511,95 529 21.330,65
   Botucatu 83          7.879,45 17             374,94 4               41,16 104 8.295,55
RG de Itapetininga 1465        53.918,42 258          9.504,47 28        15.277,26 1751 78.700,15
   Itapetininga 329        24.003,76 42          1.842,26 16        12.039,30 387 37.885,33
RG de Itapeva 2714        64.705,78 256        17.134,22 1               79,32 2971 81.919,32
   Itapeva 352        16.557,28 64          4.022,46  -   -  416 20.579,74
RG de Sorocaba 1545        24.543,77 141          6.287,10 7          1.664,31 1693 32.495,18
   Sorocaba 23          1.283,06 12             464,86  -   -  35 1.747,91
RA de Campinas 8913      282.018,83 953        53.574,74 478      256.895,38 10344 592.488,95
RG de Bragança Paulista 903        14.904,12 119          3.674,25 8          3.165,32 1030 21.743,69
   Bragança Paulista 70          2.625,67 26          1.067,22 2               98,80 98 3.791,68
RG de Campinas 1393        46.497,44 208        10.446,29 222      155.256,67 1823 212.200,40
   Campinas 37        13.024,65 27          2.411,02 25        16.201,81 89 31.637,48
RG de Jundiaí 362          5.796,98 45          1.741,37 130        48.495,74 537 56.034,08
   Jundiaí 84          1.402,83 12             400,03 57        17.539,70 153 19.342,56
RG de Limeira 818        22.810,01 132        14.095,56 62        40.510,30 1012 77.415,86
   Limeira 125          2.452,14 29          1.094,75  -   -  154 3.546,89
RG de Piracicaba 1383        71.103,04 65          2.884,35 9          1.243,33 1457 75.230,73
   Piracicaba 485        51.941,63 21             883,07 4          1.203,60 510 54.028,30
RG de Rio Claro 309          9.440,92 77          4.331,34 7          4.933,00 393 18.705,26
   Rio Claro 96          1.026,97 8             113,57 7          4.933,00 111 6.073,54
RG de São João da Boa Vista 3745      111.466,32 307        16.401,59 40          3.291,02 4092 131.158,92
   São João da Boa Vista 268          6.763,67 21          1.054,66 1               30,00 290 7.848,33
Região Metropolitana de Campinas (2) 947 34362,94 140 7648,51 214 136171,90 1301 178183,35
RA de Ribeirão Preto 2769      190.749,99 454        37.872,10 154        71.509,20 3377 300.131,29
RG de Ribeirão Preto 2769      190.749,99 454        37.872,10 154        71.509,20 3377 300.131,29
   Ribeirão Preto 102        18.032,54 44          1.584,99 13          6.315,48 159 25.933,01
RA de Bauru 1984        82.702,34 476        17.370,31 160      126.981,75 2620 227.054,41
RG de Bauru 766        39.148,03 180          8.051,93 75        96.542,58 1021 143.742,54
   Bauru 15             880,20 14             584,99 6          1.910,13 35 3.375,33
RG de Jaú 562        18.164,47 137          5.144,17 11          9.675,96 710 32.984,59
   Jaú 51          2.623,58 22          1.027,59 8          9.639,00 81 13.290,16
RG de Lins 656        25.389,84 159          4.174,22 74        20.763,22 889 50.327,28
   Lins 45          1.573,17 8             435,28 65          9.264,68 118 11.273,13
RA de São José do Rio Preto 8146      206.529,36 1229        55.575,36 158        82.537,85 9533 344.642,57
RG de Catanduva 1829        70.296,18 324        14.877,92 49        43.871,52 2202 129.045,62
   Catanduva 114          3.901,25 24             932,93 25        19.095,55 163 23.929,73
RG de Fernandópolis 748        15.935,94 93          3.785,73 24          8.309,14 865 28.030,81
   Fernandópolis 78          2.251,69 17             921,95 9          8.000,00 104 11.173,65
RG de Jales 2087        29.516,52 191          7.706,29 8             156,47 2286 37.379,29
   Jales 225          2.159,20 18             545,70  -   -  243 2.704,91
RG de São José do Rio Preto 2122        57.568,18 417        18.802,38 50        27.776,20 2589 104.146,75
   São José do Rio Preto 29          1.066,51 19             902,04 26        22.780,72 74 24.749,28
RG de Votuporanga 1360        33.212,54 204        10.403,04 27          2.424,52 1591 46.040,10
   Votuporanga 96          2.658,10 21          2.647,01 10          1.461,87 127 6.766,97
RA de Araçatuba 3388        74.649,08 631        31.282,18 48        21.597,67 4067 127.528,93
RG de Andradina 786        23.920,26 118          6.148,60 7          7.278,20 911 37.347,06
   Andradina 135          3.260,39 22          1.536,59 1               22,20 158 4.819,18
RG de Araçatuba 2602        50.728,82 513        25.133,58 41        14.319,47 3156 90.181,87
   Araçatuba 196          3.827,46 49          2.808,58  -   -  245 6.636,03
RA de Presidente Prudente 4665      142.563,28 504        25.941,63 40          9.110,55 5209 177.615,46
RG de Adamantina 1051        80.908,45 80          5.132,66 8          2.016,70 1139 88.057,82
   Adamantina 200        68.350,40 12          1.918,16 4          1.026,70 216 71.295,26
RG de Dracena 309          4.319,54 62          2.683,29 7             550,00 378 7.552,83
   Dracena 35             391,27 15             369,45 7             550,00 57 1.310,72
RG de Presidente Prudente 3305        57.335,29 362        18.125,67 25          6.543,85 3692 82.004,81
   Presidente Prudente 58          3.655,45 40          3.786,17 19          1.052,45 117 8.494,08
RA de Marília 6906      199.587,89 886        44.755,25 193      145.471,74 7985 389.814,88
RG de Assis 4194      130.709,26 461        25.553,34 30        48.151,61 4685 204.414,21
   Assis 188          6.846,10 33          2.161,22 15        34.492,57 236 43.499,89
RG de Marília 592        19.464,25 112          3.108,26 69        14.908,26 773 37.480,77
   Marília 73          2.656,77 11             409,44 53        13.698,62 137 16.764,83
RG de Ourinhos 1504        30.291,85 218        12.042,55 84        71.192,84 1806 113.527,25
   Ourinhos 90          3.593,80 27          4.824,09 5          1.143,46 122 9.561,34
RG de Tupã 616        19.122,53 95          4.051,09 10        11.219,03 721 34.392,66
   Tupã 107          8.149,85 19             738,72 2               84,60 128 8.973,18
RA Central 3565      122.565,76 563        22.786,52 339        91.327,36 4467 236.679,64
RG de Araraquara 2978        95.448,41 439        17.307,22 314        79.345,93 3731 192.101,56
   Araraquara 267          4.225,68 50          2.171,11 13          1.464,09 330 7.860,89
RG de São Carlos 587        27.117,35 124          5.479,31 25        11.981,43 736 44.578,08
   São Carlos 62          3.703,22 30          1.149,89 16          7.158,46 108 12.011,57
RA de Barretos 2616      309.129,90 598        43.184,22 53        39.029,53 3267 391.343,65
RG de Barretos 2616      309.129,90 598        43.184,22 53        39.029,53 3267 391.343,65
   Barretos 186        12.021,15 68          4.170,27 11             672,60 265 16.864,03
RA de Franca 2962      217.347,27 628        40.367,80 258        41.698,67 3848 299.413,73
RG de Franca 2321      102.435,52 426        21.242,20 231        20.163,70 2978 143.841,42
   Franca 110        24.868,20 8             303,58 31          1.802,96 149 26.974,74
RG de São Joaquim da Barra 641      114.911,74 202        19.125,60 27        21.534,97 870 155.572,31
   São Joaquim da Barra 144          9.810,93 38          3.571,57 -  -  182 13.382,50
Fonte: Banco Central do Brasil/Departamento de Crédito Rural; Fundação Seade.
(1) Em mil reais. A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados em suas respectivas 
regiões de governo (vide Nota Metodológica, no capítulo Caracterização do Território).