excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
AGRICULTURA: CRÉDITO RURAL
13 - Número de Contratos e Valor Nominal dos Financiamentos Rurais Concedidos 
pelas Instituições Financeiras à Atividade Pecuária, por Finalidade
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003
 
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Custeio Investimento Comercialização Total
Contratos Valor (1) Contratos Valor (1) Contratos Valor (1) Contratos Valor (1)
ESTADO DE SÃO PAULO 19.326     400.164 7.782     195.478 4.423     485.717 31.531      1.081.358
Região Metropolitana de São Paulo 56       30.573 7            119 592     299.095 655         329.787
 São Paulo 13       28.867 2              10 588     292.272 603         321.149
RA de Registro 39            878 35         1.165 -  -  74             2.043
RG de Registro 39            878 35         1.165 -  -  74             2.043
   Registro 9            272 5            417 -  -  14                689
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 24         1.645 1              15 -  -  25             1.660
   Santos 15            925 1              15 -  -  16                940
RA de São José dos Campos 796       13.557 198         4.003 -  -  994           17.560
RG de Caraguatatuba 6            196 1                5 -  -  7                201
   Caraguatatuba 1              10 -  -  -  -  1                  10
RG de Cruzeiro 99         1.055 29            582 -  -  128             1.638
   Cruzeiro 7            143 5            139 -  -  12                282
RG de Guaratinguetá 285         4.149 85         1.598 -  -  370             5.746
   Guaratinguetá 45         1.374 36            638 -  -  81             2.013
RG de São José dos Campos 171         3.713 47         1.132 -  -  218             4.845
   São José dos Campos 26         1.151 10            128 -  -  36             1.279
RG de Taubaté 235         4.444 36            686 -  -  271             5.130
   Taubaté 19            520 5            103 -  -  24                623
RA de Sorocaba 1380       38.930 695       18.492 4            727 2079           58.149
RG de Avaré 441       10.018 243         6.723 -  -  684           16.742
   Avaré 33            730 17            540 -  -  50             1.270
RG de Botucatu 466       11.949 104         2.746 2              85 572           14.780
   Botucatu 52         1.227 28            876 -  -  80             2.103
RG de Itapetininga 193         5.102 122         3.897 1            342 316             9.341
   Itapetininga 80         1.114 32         1.917 1            342 113             3.373
RG de Itapeva 106         2.425 188         4.107 -  -  294             6.531
   Itapeva 20            528 26         1.050 -  -  46             1.578
RG de Sorocaba 174         9.436 38         1.020 1            300 213           10.756
   Sorocaba 17         4.306 2              15 1            300 20             4.621
RA de Campinas 1149       36.703 343         9.016 267       40.043 1759           85.762
RG de Bragança Paulista 229         6.308 61         1.450 3         4.500 293           12.258
   Bragança Paulista 37         1.391 3            128 -  -  40             1.519
RG de Campinas 114         3.580 30         1.711 260       10.531 404           15.821
   Campinas 3            145 2            400 2         3.000 7             3.545
RG de Jundiaí 50         6.282 15            372 -  -  65             6.654
   Jundiaí 6            101 -  -  -  -  6                101
RG de Limeira 38         1.260 10            290 3       24.963 51           26.513
   Limeira 7            288 -  -  -  -  7                288
RG de Piracicaba 109         2.554 67         1.146 -  -  176             3.700
   Piracicaba 44         1.206 23            379 -  -  67             1.585
RG de Rio Claro 221         4.268 50         1.205 1              49 272             5.522
   Rio Claro 15            536 6            236 1              49 22                821
RG de São João da Boa Vista 388       12.451 110         2.842 -  -  498           15.293
   São João da Boa Vista 21            586 10            219 -  -  31                805
Região Metropolitana de Campinas (2) 81         2.551 25         1.457 2         3.000 108             7.009
RA de Ribeirão Preto 337         8.982 177         3.705 18            816 532           13.502
RG de Ribeirão Preto 337         8.982 177         3.705 18            816 532           13.502
   Ribeirão Preto 27         1.106 25            428 1              18 53             1.552
RA de Bauru 1102       26.734 765       18.424 1295       53.667 3162           98.826
RG de Bauru 561       13.198 375         9.958 2              15 938           23.170
   Bauru 38         1.087 33            913 1                4 72             2.004
RG de Jaú 94         2.011 35         1.021 1              25 130             3.057
   Jaú 6            246 3            118 -  -  9                365
RG de Lins 447       11.525 355         7.445 1292       53.627 2094           72.598
   Lins 48         1.881 23            778 1292       53.627 1.363           56.287
RA de São José do Rio Preto 4999       77.908 1836       39.577 583       19.107 7418         136.591
RG de Catanduva 182         4.847 127         2.743 1         1.000 310             8.589
   Catanduva 3              90 5            161 1         1.000 9             1.251
RG de Fernandópolis 558         8.556 260         5.440 465       13.328 1283           27.323
   Fernandópolis 70         1.438 68         1.647 1              20 139             3.105
RG de Jales 1187       15.206 314         6.127 -  -  1501           21.332
   Jales 91         1.294 51            846 -  -  142             2.140
RG de São José do Rio Preto 1828       31.308 710       15.341 116         4.764 2654           51.413
   São José do Rio Preto 115         2.037 11            329 2            140 128             2.505
RG de Votuporanga 1244       17.991 425         9.928 1              14 1670           27.933
   Votuporanga 75         1.805 20            666 1              14 96             2.485
RA de Araçatuba 2387       41.268 1086       25.417 1263       48.581 4736         115.266
RG de Andradina 475       11.646 390         9.063 622       29.271 1487           49.980
   Andradina 33         2.140 171         2.705 622       29.271 826           34.116
RG de Araçatuba 1912       29.622 696       16.354 641       19.310 3249           65.286
   Araçatuba 101         2.060 77         1.837 134         7.943 312           11.841
RA de Presidente Prudente 4807       55.761 1487       39.042 163         9.023 6457         103.826
RG de Adamantina 736       10.969 214         7.005 -  -  950           17.974
   Adamantina 125         1.676 31         1.173 -  -  156             2.849
RG de Dracena 366         6.155 171         3.899 -  -  537           10.053
   Dracena 56         1.099 30            622 -  -  86             1.721
RG de Presidente Prudente 3705       38.638 1102       28.138 163         9.023 4970           75.799
   Presidente Prudente 64         1.084 36         1.027 160         8.970 260           11.081
RA de Marília 1289       37.415 557       21.720 18            226 1864           59.362
RG de Assis 192         5.104 78         3.064 1              35 271             8.204
   Assis 16            368 6            101 1              35 23                503
RG de Marília 329       10.759 258         9.041 1              23 588           19.823
   Marília 73         2.493 36         1.719 -  -  109             4.212
RG de Ourinhos 277         7.138 93         4.042 3              47 373           11.227
   Ourinhos 11            319 3            117 3              47 17                483
RG de Tupã 491       14.413 128         5.573 13            122 632           20.108
   Tupã 93         2.873 21         1.698 10              86 124             4.657
RA Central 436       14.764 159         4.171 3            142 598           19.077
RG de Araraquara 178         4.844 117         2.650 1                2 296             7.496
   Araraquara 50         2.098 43            499 -  -  93             2.597
RG de São Carlos 258         9.920 42         1.521 2            140 302           11.580
   São Carlos 50         2.126 11            503 2            140 63             2.769
RA de Barretos 218         6.436 77         2.376 212       10.957 507           19.769
RG de Barretos 218         6.436 77         2.376 212       10.957 507           19.769
   Barretos 87         1.277 26            714 211       10.920 324           12.912
RA de Franca 307         8.608 359         8.238 5         3.333 671           20.179
RG de Franca 244         5.842 332         7.108 5         3.333 581           16.283
   Franca 16            361 8            187 -  -  24                547
RG de São Joaquim da Barra 63         2.766 27         1.130 -  -  90             3.896
   São Joaquim da Barra 37         1.931 7            327 -  -  44             2.258
Fonte: Banco Central do Brasil/Departamento de Crédito Rural; Fundação Seade.
(1) Em mil reais. A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados em suas 
respectivas regiões de governo (vide Nota Metodológica, no capítulo Caracterização do Território).