excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
AGRICULTURA: PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL
14 - Área (1), Quantidade Produzida e Valor, segundo Principais Produtos
Estado de São Paulo
Anos-Safra 2001/02-2002/03
 
Principais Produtos 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Área  Quantidade  Área  Quantidade  Área (ha) Quantidade (t)  Valor (R$ 1000) Área (ha) Quantidade (t)  Valor (R$ 1000)
(ha) (t) (ha) (t)
Vegetais 
Algodão (caroço) 65.770 148.227 69.314 178.963 61.570 153.114             113.917 68.111 179.147              217.246
Amendoim (casca) 76.611 155.774 85.255 186.033 72.633 158.739             120.070 68.154 150.823              176.342
Arroz (casca) 49.601 122.981 44.305 114.474 37.795 103.600               37.693 35.128 102.018                58.541
Banana 56.726 1.027.111 53.999 1.105.827 55.770 1.151.596             305.173 55.020 1.142.198              486.576
Batata 27.794 635.950 28.922 643.900 31.530 726.750             403.915 33635 791022              479.676
Café Beneficiado 289.664 216.796 288.765 174.887 224.800 280.314             500.221 227.389 170.223              440.679
Cana-de-Açúcar (2) 2.564.596 193.176.638 2.651.049 205.979.063 2.660.950 212.707.367          5.913.265 2.817.603 227.980.857           6.397.143
Cebola (3) 10.616 208.009 8.133 130.873 9.381 270.922             143.589 9.125 264.325              148.022
Feijão (3) 159.405 177.968 209.084 295.205 216.188 301.815             343.365 221.164 310.413              443.942
Laranja 750.076 14.521.746 711.329 13.390.766 722.262 14.759.067          3.258.209 721.223 13.347.090           3.444.727
Limão 36.940 855.331 38.375 888.298 37.680 934.687             310.571 36.697 926.433              256.029
Mamona 2.838 4.150 1.994 3.550 964 1.750  ...  762 1.376  ... 
Mandioca 34.322 769.886 44.451 1.088.706 37.688 905.812               62.872 30.965 733.780              135.199
Milho 1.081.864 3.052.395 1.122.534 4.200.124 1.063.178 4.079.731          1.092.688 1.095.548 4.632.271           1.463.022
Soja 535.013 1.190.108 528.323 1.364.393 577.019 1.577.786             764.437 628.313 1.668.688           1.022.906
Tangerina 40.990 815.959 40.125 794.050 37.495 789.113             262.854 36.383 745.258              253.388
Tomate 11.478 709.056 11.062 653.025 11.924 765.990             352.587 12.112 764.905              380.086
Trigo 14.012 16.500 22.840 51.010 35.338 60.840               24.572 51.809 117.163                57.625
Uva             10.478 198.018             10.949 209.906          11.028 231.772             166.167              9.972 177.772              151.285
Animais 
Aves para Corte - 1.024.170 - 1.243.836 - 1.029.458          1.132.404 - 1.052.958           1.516.260
Carne Bovina  - 1.006.222 - 1.031.932 - 1.076.960          3.368.732 - 1.108.651           4.126.400
Carne Suína - 133.360 - 149.122 - 137.104             260.132 - 133.675              319.216
Casulo - 798 - 650 - 396                 1.750 - 471                  2.254
Leite (1.000l) - 1.940.225 - 1.976.426 - 1.964.922             672.572 - 1.894.201              855.302
Ovos (1.000dz) - 847.850 - 942.005 - 759.040             652.521 - 779.806           1.007.148
Mel - 2.016  ...  - 2.016  ... 
Cera - 189  ...  - 189  ... 
Pastagem
Artificial 8.515.086 - 8.706.730 - 8.527.596 - - 8.525.503 - -
Natural 1.706.641 - 1.588.717 - 1.581.873 - - 1.582.037 - -
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Economia Agrícola - IEA e Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral – Cati.
(1) No caso de produtos vegetais, refere-se à área colhida.
(2) Inclui cana para forragem.
(3) Dado retificado.
Nota: Dados do levantamento final.