Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
6 - Estrutura do Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente,
segundo Setores e Subsetores de Atividade Econômica
Estado de São Paulo
1985-02
(Em porcentagem - Continua)
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Agropecuária                  5,60 3,85 4,01 3,78 3,49 4,57 4,65 4,30 3,73 5,54
Indústria                                52,85 56,79 53,03 54,18 48,30 49,32 45,05 42,81 40,03 43,75
Extrativa Mineral                      0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Transformação                          46,18 48,45 45,33 47,09 40,90 41,18 37,39 34,65 32,44 33,86
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 1,97 2,34 2,92 1,98 2,44 2,98 2,60 3,51 3,09 3,62
Construção Civil                       4,66 5,96 4,76 5,09 4,95 5,15 5,04 4,64 4,48 6,25
Serviços                                 41,55 39,36 42,95 42,03 48,21 46,11 50,30 52,89 56,25 50,71
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 8,93 9,53 8,10 7,98 6,99 8,37 8,21 6,73 6,31 8,04
Alojamento e Alimentação 0,97 0,89 0,85 0,58 0,91 0,91 0,84 0,76 0,64 0,70
Transportes e Armazenagem 2,04 2,15 1,52 1,54 1,43 1,43 1,75 1,37 1,23 1,57
Comunicações 0,96 0,83 0,86 1,07 0,98 1,03 1,12 1,14 1,28 1,51
Instituições Financeiras 15,05 9,43 15,55 15,15 21,28 14,12 13,15 23,78 30,60 18,72
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 5,07 5,84 6,20 6,18 6,40 7,43 12,37 8,55 6,28 8,04
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 5,85 7,79 6,90 6,57 7,37 9,76 9,10 7,05 6,91 8,45
Saúde e Educação Mercantis 1,57 1,78 2,03 2,04 2,06 2,08 2,57 2,43 2,09 2,67
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais 0,57 0,59 0,60 0,59 0,49 0,70 0,87 0,77 0,60 0,64
Serviços Domésticos Remunerados 0,53 0,53 0,34 0,33 0,31 0,28 0,31 0,31 0,31 0,37
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.