excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO
9 - População, por Sexo, segundo Grupos de Idade
Região Administrativa de Campinas
2003
Grupos de Idade Homens Mulheres Total
TOTAL 2.827.476 2.868.431 5.695.907
0 a 4 Anos 229.646 220.092 449.738
5 a 9 Anos 229.236 221.071 450.307
10 a 14 Anos 243.949 236.153 480.102
15 a 19 Anos 264.067 258.414 522.481
20 a 24 Anos 274.136 268.954 543.090
25 a 29 Anos 258.599 253.058 511.657
30 a 34 Anos 234.373 233.167 467.540
35 a 39 Anos 218.976 224.271 443.247
40 a 44 Anos 202.449 210.344 412.793
45 a 49 Anos 175.293 181.060 356.353
50 a 54 Anos 141.742 145.850 287.592
55 a 59 Anos 107.575 112.634 220.209
60 a 64 Anos 81.156 88.778 169.934
65 a 69 Anos 63.951 73.967 137.918
70 a 74 Anos 47.734 59.185 106.919
75 Anos e Mais 54.594 81.433 136.027
Fonte: Fundação Seade.
Nota: As projeções de população referem-se a 1º de julho de 2003.