excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO
10 - População, por Sexo, segundo Grupos de Idade
Região Metropolitana de Campinas
2003
Grupos de Idade Homens Mulheres Total
TOTAL 1.223.615 1.252.821 2.476.436
0 a 4 Anos 99.564 95.245 194.809
5 a 9 Anos 99.136 95.356 194.492
10 a 14 Anos 104.669 101.670 206.339
15 a 19 Anos 112.945 111.611 224.556
20 a 24 Anos 118.913 118.470 237.383
25 a 29 Anos 115.124 114.365 229.489
30 a 34 Anos 105.254 105.857 211.111
35 a 39 Anos 97.687 101.154 198.841
40 a 44 Anos 89.042 93.866 182.908
45 a 49 Anos 76.447 80.556 157.003
50 a 54 Anos 61.074 63.675 124.749
55 a 59 Anos 45.297 47.847 93.144
60 a 64 Anos 33.260 37.088 70.348
65 a 69 Anos 25.596 30.348 55.944
70 a 74 Anos 18.685 23.809 42.494
75 Anos e Mais 20.922 31.904 52.826
Fonte: Fundação Seade.
Nota: As projeções de população referem-se a 1º de julho de 2003.