excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: FECUNDIDADE E NATALIDADE
24 - Nascidos Vivos, por Grupos de Idade da Mãe, segundo Direções Regionais de Saúde - DIRs
Estado de São Paulo
2003
    Direções Regionais de Saúde Menores de 15 Anos 15 a 17 Anos 18 a 19 Anos 20 a 24 Anos 25 a 29 Anos 30 a 34 Anos 35 Anos e Mais Total (1)
ESTADO DE SÃO PAULO 3.445 46.741 58.896 180.356 157.512 108.494 65.726 622.171
Dir 01 - Capital 790 11.695 15.410 50.004 47.351 35.533 22.746 183.552
Dir 02 - Santo André 175 2.529 3.347 10.790 10.281 7.286 4.491 38.910
Dir 03 - Mogi das Cruzes 225 3.474 4.429 13.467 11.398 7.708 4.639 45.348
Dir 04 - Franco da Rocha 38 672 903 2.685 2.130 1.336 853 8.621
Dir 05 - Osasco 254 3.660 4.786 14.729 12.710 8.150 4.989 49.296
Dir 06 - Araçatuba 63 731 816 2.485 2.167 1.385 711 8.361
Dir 07 - Araraquara 70 1.031 1.240 3.696 3.018 1.980 1.065 12.104
Dir 08 - Assis 52 586 703 1.980 1.532 960 504 6.318
Dir 09 - Barretos 57 564 671 1.684 1.325 730 428 5.463
Dir 10 - Bauru 116 1.294 1.630 4.280 3.546 2.121 1.234 14.228
Dir 11 - Botucatu 77 886 1.025 2.582 1.966 1.134 673 8.347
Dir 12 - Campinas 292 3.880 4.934 15.173 13.646 9.685 5.529 53.156
Dir 13 - Franca 72 783 981 3.046 2.373 1.599 948 9.808
Dir 14 - Marília 45 684 773 2.333 2.034 1.315 705 7.892
Dir 15 - Piracicaba 128 1.591 1.933 5.855 4.848 3.180 1.750 19.300
Dir 16 - Presidente Prudente 67 842 1.027 2.892 2.378 1.545 796 9.553
Dir 17 - Registro 55 544 601 1.535 1.132 629 447 4.945
Dir 18 - Ribeirão Preto 125 1.435 1.685 5.151 4.385 2.922 1.702 17.411
Dir 19 - Santos 161 2.045 2.497 7.175 6.180 4.208 2.636 24.918
Dir 20 - São João da Boa Vista 68 914 1.073 3.191 2.473 1.703 1.021 10.451
Dir 21 - São José dos Campos 81 1.361 1.802 5.721 4.740 3.155 1.817 18.689
Dir 22 - São José do Rio Preto 112 1.424 1.652 5.296 4.342 2.656 1.312 16.799
Dir 23 - Sorocaba 237 2.972 3.557 10.088 7.885 5.149 3.221 33.140
Dir 24 - Taubaté 80 1.121 1.417 4.491 3.643 2.395 1.477 14.634
Fonte: Fundação Seade.
(1) Inclui idade ignorada e os nascidos vivos no Estado, sem especificação.
Nota: Os nascidos vivos constantes nesta Tabela correspondem, em realidade, aos eventos ocorridos em 2002 e 2003 
e registrados durante o ano de 2003. Este critério é adotado como forma de correção parcial do sub-registro.