gráfico nº
  05  06 
 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: MORTALIDADE
30 - Óbitos Gerais, por Grupos de Idade, segundo Grandes Capítulos de Causas de Morte e Sexo
Estado de São Paulo
2003
Causas de Morte e Sexo 0 a 4 Anos 5 a 14 Anos 15 a 44 Anos 45 a 64 Anos 65 Anos e Mais Total (1)
TOTAL 10.796 1.846 42.168 60.832 122.846 239.321
Homens 5.998 1.112 32.349 39.419 61.008 140.639
Mulheres 4.798 734 9.819 21.413 61.838 98.682
I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (A00-B99) 631 125 3.674 2.906 2.962 10.316
   Homens 329 62 2.522 1.995 1.452 6.376
   Mulheres 302 63 1.152 911 1.510 3.940
II. Neoplasias (C00-D48) 178 266 3.649 13.596 20.352 38.050
   Homens 91 154 1.712 7.587 11.258 20.811
   Mulheres 87 112 1.937 6.009 9.094 17.239
III. Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários (D50-D89) 70 37 197 233 539 1.078
   Homens 39 19 113 131 235 539
   Mulheres 31 18 84 102 304 539
IV. Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas (E00-E88) 158 25 583 2.935 7.507 11.213
   Homens 90 15 326 1.552 3.040 5.027
   Mulheres 68 10 257 1.383 4.467 6.186
V. Transtornos Mentais e Comportamentais (F01-F99) 1 3 471 560 804 1.848
   Homens - 2 430 496 386 1.323
   Mulheres 1 1 41 64 418 525
VI.  Doenças do Sistema Nervoso (G00-G98) 316 159 708 600 2.053 3.839
   Homens 185 90 465 344 900 1.986
   Mulheres 131 69 243 256 1.153 1.853
VII. Doenças do Olho e Anexos (H00-H57) - - - 2 1 3
   Homens - - - 1 1 2
   Mulheres - - - 1 - 1
VIII. Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide (H60-H93) 6 2 9 6 7 30
   Homens 4 1 5 3 6 19
   Mulheres 2 1 4 3 1 11
IX. Doenças do Aparelho Circulatório (I00-I99) 149 81 4.530 19.859 47.267 71.952
   Homens 73 44 2.754 12.593 22.599 38.122
   Mulheres 76 37 1.776 7.266 24.668 33.830
X. Doenças do Aparelho Respiratório (J00-J98) 979 147 1.933 4.784 19.643 27.515
   Homens 536 69 1.253 3.018 10.196 15.098
   Mulheres 443 78 680 1.766 9.447 12.417
XI. Doenças do Aparelho Digestivo (K00-K92) 102 42 2.439 5.069 5.976 13.655
   Homens 55 21 1.969 3.897 3.015 8.980
   Mulheres 47 21 470 1.172 2.961 4.675
XII. Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo (L00-L98) 4 7 56 113 393 574
   Homens 3 6 31 67 137 245
   Mulheres 1 1 25 46 256 329
XIII. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (M00-M99) 8 7 160 187 336 699
   Homens 1 1 37 90 109 238
   Mulheres 7 6 123 97 227 461
XIV. Doenças do Aparelho Geniturinário (N00-N98) 40 20 358 911 3.207 4.537
   Homens 19 6 174 505 1.508 2.212
   Mulheres 21 14 184 406 1.699 2.325
XV. Gravidez, Parto e Puerpério (O00-O99) - 2 192 - - 194
   Homens - - - - - -
   Mulheres - 2 192 - - 194
XVI. Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal (P00-P96) 5.183 4 - - - 5.189
   Homens 2.956 2 - - - 2.959
   Mulheres 2.227 2 - - - 2.230
XVII. Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas (Q00-Q99) 1.998 84 125 61 31 2.299
   Homens 1.057 39 65 32 14 1.207
   Mulheres 941 45 60 29 17 1.092
XVIII. Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório, não Classificados em Outra Parte (R00-R99) 391 74 2.044 4.057 8.699 15.391
   Homens 215 36 1.470 2.886 4.374 9.095
   Mulheres 176 38 574 1.171 4.325 6.296
XX. Causas Externas de Morbidade e Mortalidade (V01-Y89) 582 761 21.040 4.953 3.069 30.939
   Homens 345 545 19.023 4.222 1.778 26.400
   Mulheres 237 216 2.017 731 1.291 4.539
Fonte: Fundação Seade.
(1) Inclui idade ignorada.
Nota: A partir de 1996, o agrupamento de causas de morte refere-se à X  Revisão da Classificação
Internacional de Doenças. Desta forma, comparações com dados relativos a anos anteriores a
esta data devem ser feitas com ressalvas.