excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: MORTALIDADE
32 - Óbitos Gerais, por Grupos de Idade, segundo Grandes Capítulos de Causas de Morte e Sexo
Interior do Estado de São Paulo
2003
Causas de Morte e Sexo 0 a 4 Anos 5 a 14 Anos 15 a 44 Anos 45 a 64 Anos 65 Anos e Mais Total (1)
TOTAL 7.770 1.384 29.930 44.266 88.142 172.314
Homens 4.327 844 22.959 28.969 44.689 102.532
Mulheres 3.443 540 6.971 15.297 43.453 69.782
I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias (A00-B99) 424 84 2.528 2.035 2.215 7.301
   Homens 216 40 1.760 1.377 1.104 4.511
   Mulheres 208 44 768 658 1.111 2.790
II. Neoplasias (C00-D48) 125 190 2.580 9.414 13.707 26.025
   Homens 63 102 1.242 5.388 7.770 14.574
   Mulheres 62 88 1.338 4.026 5.937 11.451
III. Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários (D50-D89) 55 26 140 175 409 807
   Homens 31 16 80 97 191 417
   Mulheres 24 10 60 78 218 390
IV. Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas (E00-E88) 133 22 451 2.210 5.534 8.355
   Homens 73 12 254 1.152 2.238 3.733
   Mulheres 60 10 197 1.058 3.296 4.622
V. Transtornos Mentais e Comportamentais (F01-F99) 1 2 354 401 477 1.244
   Homens - 1 322 359 249 940
   Mulheres 1 1 32 42 228 304
VI.  Doenças do Sistema Nervoso (G00-G98) 232 109 521 438 1.346 2.649
   Homens 141 64 333 250 611 1.401
   Mulheres 91 45 188 188 735 1.248
VII. Doenças do Olho e Anexos (H00-H57) - - - 1 1 2
   Homens - - - - 1 1
   Mulheres - - - 1 - 1
VIII. Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide (H60-H93) 3 2 7 4 4 20
   Homens 2 1 5 2 3 13
   Mulheres 1 1 2 2 1 7
IX. Doenças do Aparelho Circulatório (I00-I99) 101 58 3.129 13.961 33.083 50.397
   Homens 48 32 1.917 8.886 16.215 27.156
   Mulheres 53 26 1.212 5.075 16.868 23.241
X. Doenças do Aparelho Respiratório (J00-J98) 695 111 1.384 3.458 13.715 19.389
   Homens 389 55 913 2.192 7.258 10.830
   Mulheres 306 56 471 1.266 6.457 8.559
XI. Doenças do Aparelho Digestivo (K00-K92) 82 30 1.831 3.681 4.372 10.022
   Homens 46 15 1.485 2.834 2.239 6.642
   Mulheres 36 15 346 847 2.133 3.380
XII. Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo (L00-L98) 4 3 44 86 271 409
   Homens 3 2 27 54 105 192
   Mulheres 1 1 17 32 166 217
XIII. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (M00-M99) 5 6 100 129 225 466
   Homens 1 1 25 62 87 176
   Mulheres 4 5 75 67 138 290
XIV. Doenças do Aparelho Geniturinário (N00-N98) 30 15 264 684 2.174 3.168
   Homens 13 4 133 383 1.063 1.596
   Mulheres 17 11 131 301 1.111 1.572
XV. Gravidez, Parto e Puerpério (O00-O99) - 2 141 - - 143
   Homens - - - - - -
   Mulheres - 2 141 - - 143
XVI. Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal (P00-P96) 3.704 3 - - - 3.709
   Homens 2.112 1 - - - 2.114
   Mulheres 1.592 2 - - - 1.595
XVII. Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas (Q00-Q99) 1.411 61 87 39 22 1.620
   Homens 736 30 44 23 11 844
   Mulheres 675 31 43 16 11 776
XVIII. Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório, não Classificados em Outra Parte (R00-R99) 297 66 1.746 3.799 8.372 14.406
   Homens 177 34 1.259 2.693 4.230 8.507
   Mulheres 120 32 487 1.106 4.142 5.899
XX. Causas Externas de Morbidade e Mortalidade (V01-Y89) 468 594 14.623 3.751 2.215 22.182
   Homens 276 434 13.160 3.217 1.314 18.885
   Mulheres 192 160 1.463 534 901 3.297
Fonte: Fundação Seade.
(1) Inclui idade ignorada.
Nota: A partir de 1996, o agrupamento de causas de morte refere-se à X  Revisão da Classificação
Internacional de Doenças. Desta forma, comparações com dados relativos a anos anteriores a
esta data devem ser feitas com ressalvas.