Partes: 01    02    03   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
FINANÇAS PÚBLICAS: FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
4 - Receita Tributária Arrecadada, por Subfonte e Alínea
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede 
2002-03
(Em mil reais - Continua)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Impostos
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Renda Retido nas Fontes - IRRF Sobre Transmissão de Bens Imóveis "Inter Vivos" - ITBI
2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 3.279.790 3.972.753 702.339 861.756 488.958 493.715
Região Metropolitana de São Paulo 2.061.362 2.541.238 494.892 606.956 308.974 299.823
São Paulo 1.675.311 1.946.904 391.973 453.830 254.827 228.920
RA de Registro 15.399 16.322 2.093 2.070 824 642
RG de Registro 15.399 16.322 2.093 2.070 824 642
   Registro 2.838 3.434 422 310 322 328
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 396.906 429.043 50.868 30.088 38.101 36.558
   Santos 111.568 130.702 16.532 15.890 11.997 12.197
RA de São José dos Campos 104.031 141.734 20.631 37.822 14.262 22.955
RG de Caraguatatuba 45.708 49.828 4.387 2.235 5.559 5.770
   Caraguatatuba ... 21.852 ... 955 ... 2.365
RG de Cruzeiro 2.617 170 913 68 537 63
   Cruzeiro 2.076 ... 707 ... 333 ...
RG de Guaratinguetá 10.254 11.779 1.865 2.129 1.059 1.364
   Guaratinguetá 5.392 6.399 1.228 1.138 422 481
RG de São José dos Campos 11.900 58.065 4.450 30.431 2.501 12.639
   São José dos Campos ... 42.596 ... 25.510 ... 9.979
RG de Taubaté 33.552 21.892 9.016 2.959 4.606 3.119
   Taubaté 18.725 ... 7.768 ... 2.429 ...
RA de Sorocaba 99.946 99.332 18.291 26.666 21.438 20.891
RG de Avaré 12.851 12.774 1.010 884 2.516 2.684
   Avaré 4.398 4.546 402 310 1.053 1.160
RG de Botucatu 10.895 12.209 1.365 1.601 2.297 3.027
   Botucatu 6.477 6.902 797 965 1.276 1.684
RG de Itapetininga 11.421 13.396 1.752 2.804 2.680 2.779
   Itapetininga 2.656 3.097 467 1.059 791 768
RG de Itapeva 3.888 5.300 1.431 2.067 1.707 2.205
   Itapeva 2.143 2.609 513 747 553 632
RG de Sorocaba 60.891 55.653 12.733 19.310 12.238 10.196
   Sorocaba 25.854 29.317 7.783 16.570 6.979 6.414
RA de Campinas 299.702 472.872 59.162 108.998 41.852 55.694
RG de Bragança Paulista 35.583 53.771 2.931 5.015 4.352 6.088
   Bragança Paulista ... 17.693 ... 1.545 ... 1.896
RG de Campinas 108.443 246.038 26.199 70.060 15.804 28.970
   Campinas ... 141.379 ... 42.398 ... 15.583
RG de Jundiaí 55.769 65.102 12.711 14.782 8.815 8.772
   Jundiaí 29.704 34.256 9.330 10.344 6.060 5.518
RG de Limeira 34.352 38.007 4.631 4.580 4.411 4.333
   Limeira 18.768 21.741 2.511 2.318 2.148 2.181
RG de Piracicaba 27.637 32.143 6.768 8.276 3.766 2.510
   Piracicaba 20.356 24.695 6.001 7.650 2.887 1.718
RG de Rio Claro 19.066 21.148 3.008 3.065 1.947 2.485
   Rio Claro 16.725 18.493 2.684 2.681 1.485 1.747
RG de São João da Boa Vista 18.852 16.663 2.914 3.220 2.757 2.536
   São João da Boa Vista 5.222 5.628 1.201 1.456 503 532
Região Metropolitana de Campinas (3) 101.386 249.630 24.219 70.218 13.748 28.990
RA de Ribeirão Preto 60.676 16.813 12.852 2.468 11.255 2.276
RG de Ribeirão Preto 60.676 16.813 12.852 2.468 11.255 2.276
   Ribeirão Preto 44.343 ... 10.591 ... 8.859 ...
RA de Bauru 32.110 36.997 6.487 6.241 8.858 8.640
RG de Bauru 21.275 24.365 5.002 5.074 6.425 5.986
   Bauru 16.560 19.502 3.083 3.360 4.107 4.043
RG de Jaú 8.240 11.919 720 958 1.319 2.259
   Jaú 5.519 6.478 454 500 841 980
RG de Lins 2.595 713 765 209 1.114 395
   Lins 966 ... 534 ... 439 ...
RA de São José do Rio Preto 61.650 66.326 9.216 11.871 13.022 13.658
RG de Catanduva 14.307 16.668 1.316 1.971 2.662 2.974
   Catanduva 10.416 12.391 613 1.183 972 1.107
RG de Fernandópolis 2.658 317 598 418 1.026 486
   Fernandópolis 2.378 ... 273 ... 518 ...
RG de Jales 3.815 2.301 740 406 1.115 961
   Jales 1.365 1.573 203 138 354 429
RG de São José do Rio Preto 36.118 41.331 5.954 8.320 6.661 7.753
   São José do Rio Preto 29.474 32.974 5.091 7.111 4.788 4.555
RG de Votuporanga 4.752 5.709 608 756 1.558 1.484
   Votuporanga 3.561 4.317 277 306 601 652
RA de Araçatuba 21.992 21.045 5.919 5.378 5.252 5.206
RG de Andradina 3.393 1.405 1.156 604 1.377 1.179
   Andradina 1.647 ... 265 ... 345 ...
RG de Araçatuba 18.599 19.640 4.763 4.774 3.875 4.027
   Araçatuba 9.888 10.914 2.998 3.057 1.360 1.543
RA de Presidente Prudente 20.631 21.161 4.772 5.201 5.550 5.460
RG de Adamantina 3.206 4.166 791 1.247 1.046 1.129
   Adamantina 1.106 1.345 562 884 348 264
RG de Dracena 3.486 1.264 390 310 638 378
   Dracena 2.089 ... 106 ... 293 ...
RG de Presidente Prudente 13.939 15.731 3.591 3.644 3.866 3.953
   Presidente Prudente 9.768 11.541 1.314 1.794 2.184 2.151
RA de Marília 26.580 28.454 4.212 4.243 7.592 6.630
RG de Assis 8.324 9.306 1.514 1.542 1.640 1.500
   Assis 5.616 6.388 775 758 704 716
RG de Marília 11.910 12.492 1.535 1.755 3.769 3.458
   Marília 10.347 10.829 1.248 1.407 3.007 2.931
RG de Ourinhos 5.526 2.589 800 319 1.605 839
   Ourinhos 3.341 ... 546 ... 645 ...
RG de Tupã 820 4.067 363 627 578 833
   Tupã ... 3.639 ... 516 ... 520
RA Central 43.596 41.762 6.151 5.639 6.346 6.301
RG de Araraquara 23.582 18.283 3.396 2.335 3.384 3.202
   Araraquara 15.356 14.748 1.825 1.885 1.690 1.950
RG de São Carlos 20.014 23.479 2.755 3.304 2.962 3.099
   São Carlos 16.425 18.587 1.953 2.193 1.897 1.906
RA de Barretos 11.456 15.546 2.078 3.221 2.190 4.406
RG de Barretos 11.456 15.546 2.078 3.221 2.190 4.406
   Barretos 6.876 8.709 766 895 476 597
RA de Franca 23.751 24.102 4.722 4.887 3.442 4.588
RG de Franca 17.158 22.790 3.937 4.402 2.229 3.751
   Franca 13.979 18.834 2.974 3.245 1.416 2.034
RG de São Joaquim da Barra 6.593 1.312 785 485 1.213 837
   São Joaquim da Barra 2.807 ... 210 ... 365 ...
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada - PMU;
Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional - STN; Tribunal de Contas do Estado - TCE.
(1) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo:
Cotia, Diadema, Embu, Guarulhos, Mairiporã, Mauá;
RA de Registro: RG de Registro: Pariquera-Açu; RA de São José dos Campos: RG de Caraguatatuba; Caraguatatuba;
RG de São José dos Campos: São José dos Campos; RG de Taubaté:
Pindamonhangaba; RG de Cruzeiro: Arapeí; RA de Sorocaba: RG de Avaré: Arandu, Taquarituba;
RG de Itapeva: Itararé; RG de Sorocaba: Mairinque; RA de Campinas: RG de Bragança Paulista:
Bragança Paulista; RG de Campinas: Campinas; RG de São João da Boa Vista: Casa Branca;
RG de Limeira: Pirassununga; RG de Piracicaba: Santa Maria da Serra; RG de Rio Claro: Brotas;
RA de Ribeirão Preto: RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Jaboticabal, Luís Antonio, Serra Azul, Guatapará,
RA de Bauru: RG de Bauru: Borebi; RG de Jaú: Barra Bonita; Dois Córregos;
RG de Lins: Guaiçara; RA de São José do Rio Preto: RG de Jales: Aparecida D'Oeste,
Rubinéia; RG de Fernandópolis: Turmalina; RG de São José do Rio Preto: Ibirá, Paulo de Faria, Tanabi;
RG de Votuporanga: Monções; RA Araçatuba: RG de Araçatuba: Gabriel Monteiro;
RA Barretos: RG de Barretos: Bebedouro, Cajobi; RA de Presidente Prudente: RG de Adamantina: Flora Rica; 
RG de Dracena: Nova Guataporanga; RG de Presidente Prudente: Santo Anastácio, Santo Expedito;
RA de Marília: RG de Assis: Cândido Mota, Lutécia; RG de Marília: Garça; Rg de Tupã: Tupã; RG de Ourinhos: Ribeirão do Sul;
RA Central: RG de Araraquara: Ibitinga, Itápolis; RG de São Carlos: Santa Rita do Passa Quatro;
RA de Franca: RG de Franca: Ituverava, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga.
(2) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo:
Cotia , Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra; RA de Registro: 
RG de Registro: Barra do Turvo, Cananéia, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu; 
Região Metropolitana da Baixada Santista: Cubatão; RA de São José dos Campos: 
RG de Caraguatatuba: São Sebastião; RG de Cruzeiro: Arapeí, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, São José do Barreiro;
RG de Guaratinguetá: Canas; RG de Taubaté: Redenção da Serra, Taubaté; RA de Sorocaba:
RG de Avaré: Barão de Antonina, Paranapanema, Sarutaiá; RG de Botucatu: Anhembi;
RG de Itapetininga: Sarapuí; RG de Itapeva: Riversul, Taquarivaí; RG de Sorocaba: Jumirim;
Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Votorantim; RA de Campinas: 
RG de Bragança Paulista: Serra Negra; RG de Campinas: Hortolândia, Itapira, Jaguariúna,
Mogi-Guaçu; RG de Limeira: Conchal, Pirassununga; RG de Piracicaba: Rafard, Santa Maria da
Serra, Rio das Pedras; RG de Rio Claro: Santa Gertrudes, Torrinha; RG de São João da Boa Vista:
Águas da Prata, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santa Cruz das Palmeiras, Vargem Grande do Sul;
RA de Ribeirão Preto: RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Cravinhos, Guatapará, Jaboticabal, Luís Antonio, 
Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, São Simão; RA de Bauru: RG Bauru: Borebi, Macatuba, Paulistânia,
Piratininga; RG Jaú: Igaraçu do Tietê; RG de Lins: Guaiçara, Lins, Promissão; RA de São José do Rio Preto: RG de 
Catanduva: Ariranha; RG de Fernandópolis: Fernadópilis, Populina; RG de Jales: Aparecida d'Oeste, Marinópolis,
Paranapuã, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Santa Salete; RG de São José do Rio Preto: Mirassolândia, Nipoã,
Palestina, Paulo de Faria; RG de Votuporanga: Floreal, Macaubal, Sebastianópolis do Sul; RA de Araçatuba:
RG de Andradina: Andradina, Ilha Solteira, Itapura, Nova Independência; RG de Araçatuba: Avanhandava,
Bento de Abreu, Glicério, Nova Castilho, Penápolis; RA de Presidente Prudente: RG de Adamantina: 
Flora Rica; RG de Dracena: Dracena, Panorama, Paulicéia; RG de Presidente Prudente: Alfredo Marcondes,
Álvares Machado, Anhumas, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, Rosana, Santo Anastácio; RA de Marília:
RG de Assis: Cândido Mota, Florínia, Lutécia, Maracaí; RG de Marília: Garça, Ocauçu; RG de Ourinhos:
Ourinhos; RG de Tupã: Bastos, João Ramalho, Quatá, Queiroz, Quintana; RA Central: RG de Araraquara:
Boa Esperança do Sul, Itápolis, Matão, Tabatinga, Taquaritinga; RG São Carlos: Santa Rita do Passa Quatro;
RA Barretos: RG de Barretos: Altair, Olímpia; RA de Franca: RG de Franca: Cristais Paulista,
Itirapuã, Ituverava, Pedregulho, Restinga, São José da Bela Vista; RG de São Joaquim da Barra: 
Nuporanga, Orlândia, São Joaquim da Barra.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não devem ser computados no total 
do Estado, porque já foram considerados em suas respectivas regiões de governo  
(vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota:  A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados parciais.