excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
FINANÇAS PÚBLICAS: FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
8 - Despesa Realizada, por Categoria Econômica
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2002-03
Em mil reais
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Despesas Correntes Despesas de Capital Total
2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2) 2002 (1) 2003 (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 24.818.571 28.863.541 3.849.313 4.273.554 28.667.884 33.137.096
Região Metropolitana de São Paulo 12.785.621 14.759.879 1.976.762 2.458.991 14.762.388 17.218.871
São Paulo 8.571.888 9.877.820 1.118.448 1.633.573 9.690.336 11.511.392
RA de Registro 156.178 131.642 28.707 16.778 184.885 148.421
RG de Registro 156.178 131.642 28.707 16.778 184.885 148.421
   Registro 25.282 29.316 4.777 5.517 30.059 34.833
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 1.457.426 1.472.316 237.123 213.425 1.694.548 1.685.741
   Santos 487.776 518.936 30.661 54.515 518.437 573.452
RA de São José dos Campos 922.396 1.427.689 157.085 205.459 1.079.484 1.633.148
RG de Caraguatatuba 211.335 177.799 36.613 35.715 247.949 213.514
   Caraguatatuba ... 82.404 ... 13.850 ... 96.254
RG de Cruzeiro 56.410 19.317 6.814 3.372 63.224 22.688
   Cruzeiro 31.121 ... 2.642 ... 33.763 ...
RG de Guaratinguetá 155.687 178.084 32.572 29.760 188.261 207.847
   Guaratinguetá 67.784 76.914 8.635 9.255 76.419 86.170
RG de São José dos Campos 263.779 872.476 19.294 110.664 283.073 983.138
   São José dos Campos ... 580.999 ... 81.706 ... 662.705
RG de Taubaté 235.185 180.013 61.792 25.948 296.977 205.961
   Taubaté 144.297 ... 49.502 ... 193.799
RA de Sorocaba 1.470.801 1.639.708 221.987 203.225 1.692.785 1.842.937
RG de Avaré 150.993 161.402 22.238 17.030 173.233 178.434
   Avaré 45.100 52.880 6.118 4.539 51.218 57.419
RG de Botucatu 129.622 160.639 24.792 22.233 154.414 182.874
   Botucatu 50.508 60.444 9.282 8.811 59.789 69.255
RG de Itapetininga 204.442 235.933 31.082 29.598 235.522 265.529
   Itapetininga 50.952 67.972 12.169 9.586 63.121 77.557
RG de Itapeva 194.278 229.633 29.263 23.663 223.539 253.295
   Itapeva 50.849 65.454 6.439 5.870 57.289 71.324
RG de Sorocaba 791.466 852.101 114.612 110.701 906.077 962.805
   Sorocaba 350.571 407.793 54.216 65.875 404.788 473.668
RA de Campinas 3.129.470 4.502.011 541.756 652.328 3.671.236 5.154.337
RG de Bragança Paulista 211.457 331.904 33.605 49.593 245.064 381.496
   Bragança Paulista ... 86.817 ... 9.966 ... 96.784
RG de Campinas 1.311.755 2.354.729 255.081 342.583 1.566.838 2.697.308
   Campinas ... 962.098 ... 49.928 ... 1.012.026
RG de Jundiaí 530.712 626.381 85.047 102.153 615.761 728.533
   Jundiaí 310.532 354.532 42.970 47.751 353.503 402.283
RG de Limeira 322.585 382.888 61.850 57.842 384.435 440.731
   Limeira 160.956 178.964 32.905 27.031 193.862 205.995
RG de Piracicaba 342.351 369.303 44.762 48.793 387.113 418.097
   Piracicaba 253.426 281.065 30.094 34.100 283.520 315.165
RG de Rio Claro 170.538 175.816 26.083 21.114 196.622 196.930
   Rio Claro 117.686 132.026 14.657 14.385 132.342 146.411
RG de São João da Boa Vista 240.072 260.990 35.328 30.250 275.403 291.242
   São João da Boa Vista 50.001 59.158 7.190 5.257 57.191 64.414
Região Metropolitana de Campinas (3) 1.163.466 2.349.252 222.086 350.139 1.385.554 2.699.387
RA de Ribeirão Preto 744.392 790.980 90.037 75.103 834.430 866.086
RG de Ribeirão Preto 744.392 790.980 90.037 75.103 834.430 866.086
   Ribeirão Preto 452.422 486.922 46.705 45.452 499.128 532.374
RA de Bauru 469.237 532.161 49.398 49.783 518.633 581.948
RG de Bauru 285.455 336.273 27.600 29.882 313.053 366.157
   Bauru 181.003 192.338 9.667 14.478 190.670 206.816
RG de Jaú 107.749 159.575 12.511 15.604 120.260 175.182
   Jaú 61.132 72.943 3.818 6.856 64.950 79.800
RG de Lins 76.033 36.313 9.287 4.297 85.320 40.609
   Lins 32.190 ... 3.034 ... 35.224 ...
RA de São José do Rio Preto 851.646 896.728 135.440 99.751 987.093 996.473
RG de Catanduva 170.670 199.281 24.119 20.196 194.793 219.475
   Catanduva 79.085 94.704 6.849 7.846 85.935 102.550
RG de Fernandópolis 66.483 40.673 12.698 5.330 79.182 46.003
   Fernandópolis 26.195 ... 3.805 ... 30.000 ...
RG de Jales 96.509 76.579 21.501 8.988 118.010 85.565
   Jales 19.470 22.417 4.397 3.714 23.867 26.130
RG de São José do Rio Preto 428.795 480.466 55.836 52.343 484.633 532.806
   São José do Rio Preto 238.237 284.935 22.902 31.989 261.139 316.923
RG de Votuporanga 89.189 99.729 21.286 12.894 110.475 112.624
   Votuporanga 34.086 41.195 9.540 6.819 43.626 48.014
RA de Araçatuba 554.767 521.843 94.314 55.482 649.078 577.328
RG de Andradina 186.912 122.274 24.380 16.231 211.291 138.506
   Andradina 27.385 ... 4.293 ... 31.678 ...
RG de Araçatuba 367.855 399.569 69.934 39.251 437.787 438.822
   Araçatuba 145.033 161.104 32.044 17.977 177.076 179.081
RA de Presidente Prudente 534.558 511.277 82.725 57.978 617.281 569.255
RG de Adamantina 84.514 87.016 18.247 11.399 102.759 98.413
   Adamantina 27.164 34.222 6.489 4.661 33.652 38.883
RG de Dracena 71.876 50.489 13.993 6.505 85.870 56.995
   Dracena 23.880 ... 2.916 ... 26.797 ...
RG de Presidente Prudente 378.168 373.772 50.485 40.074 428.652 413.847
   Presidente Prudente 130.000 147.039 13.797 14.658 143.797 161.697
RA de Marília 586.895 546.516 81.805 58.895 668.700 605.409
RG de Assis 130.781 137.476 20.138 13.428 150.920 150.902
   Assis 50.347 55.784 5.861 3.630 56.208 59.413
RG de Marília 251.006 260.679 31.861 29.187 282.865 289.867
   Marília 170.200 197.509 16.838 21.943 187.038 219.452
RG de Ourinhos 122.839 73.463 15.995 9.794 138.834 83.258
   Ourinhos 62.643 ... 5.780 ... 68.423 ...
RG de Tupã 82.269 74.898 13.811 6.486 96.081 81.382
   Tupã 28.454 31.880 5.911 3.835 34.365 35.714
RA Central 556.954 501.492 75.916 56.719 632.868 558.213
RG de Araraquara 338.922 265.422 42.581 21.434 381.502 286.856
   Araraquara 147.786 167.623 13.932 10.302 161.719 177.925
RG de São Carlos 218.032 236.070 33.335 35.285 251.366 271.357
   São Carlos 123.757 145.162 16.370 22.055 140.127 167.217
RA de Barretos 250.108 291.729 35.255 43.145 285.365 334.873
RG de Barretos 250.108 291.729 35.255 43.145 285.365 334.873
   Barretos 90.843 98.446 12.914 24.712 103.758 123.158
RA de Franca 348.118 337.563 40.991 26.489 389.107 364.050
RG de Franca 257.336 292.564 24.715 20.342 282.050 312.904
   Franca 139.690 166.607 9.805 9.902 149.495 176.509
RG de São Joaquim da Barra 90.782 44.999 16.276 6.147 107.057 51.146
   São Joaquim da Barra 20.843 ... 3.020 ... 23.863 ...
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada - PMU;
Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional - STN; Tribunal de Contas do Estado - TCE.
(1) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo: Cotia, Diadema,
Mairiporã, Mauá; RA de São José dos Campos: RG de Caraguatatuba: Caraguatatuba; 
RG de Cruzeiro: Arapeí, Lavrinhas; RG de São José dos Campos: São José dos Campos;
RG de Taubaté: Pindamonhangaba;  RA de Sorocaba: RG de Avaré: Arandu, Taquarituba; RG de Botucatu:
Anhembi, Conchas, Mairinque; RA de Campinas: RG de Bragança Paulista: Bragança Paulista, Serra Negra;
RG de Campinas: Campinas; RG de Limeira: Cordeirópolis, Pirassununga; RG de Piracicaba: Águas de São
Pedro, Santa Maria da Serra; RG de São João da Boa Vista: Casa Branca; RA de Ribeirão Preto:
RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Guatapará, Jaboticabal, Serra Azul; RA de Bauru: RG de Bauru:
Borebi, Lençois Paulista; RG de Jaú: Barra Bonita, Igaraçu do Tietê; RG de Lins: Guaiçara; 
RA de São José do Rio Preto: RG de Fernandópolis: Turmalina; RG de Jales: Aparecida d'Oeste, Rubinéia; 
RG de São José do Rio Preto: Paulo de Faria; RG de Votupotanga: Monções; RA de Araçatuba:
RG de Andradina: Itapura; RA de Presidente Prudente: RG de Adamantina: Flora Rica; RG de Dracena:
Nova Guataporanga; RA de Marília: RG de Assis: Cândido Mota, Lutécia; RG de Ourinhos: Bernardino de Campos; 
RA de Barretos: RG de Barretos: Bebedouro; RA de Franca: RG de Franca: Ituverava, Patrocínio Paulista, Restinga.  
(2) Não inclui os seguintes municípios: Região Metropolitana de São Paulo: Cotia, Diadema, Itapecerica da Serra, Mauá;
RA de Registro: RG de Registro: Barra do Turvo, Cananéia, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu; Região Metropolitana
da Baixada Santista: Cubatão; RA de São José dos Campos: RG de Caraguatatuba: São sebastião; 
RG de Cruzeiro: Arapeí, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas; RG de Taubaté: Taubaté; RA de Sorocaba: 
RG de Avaré: Barão de Antonina, Paranapanema, Sarutaiá; RG de Botucatu: Anhembi; RG de Itapetininga: 
Sarapuí; RG de Sorocaba: Jumirim, Salto; RA de Campinas: RG de Bragança Paulista: Serra Negra; 
RG de Campinas: Itapira, Mogi-Guaçu; RG de Limeira: Pirassununga; RG de Piracicaba:
Rio das Pedras, Santa Maria da Serra; RG de Rio Claro: Santa Gertrudes, Torrinha,
RG de São João da Boa Vista: Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal;  RA de Ribeirão Preto:
RG de Ribeirão Preto: Altinópolis, Cravinhos, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Padrópolis; RA de Bauru: RG de Bauru:
RG de Bauru: Borebi, Macatuba, Piratininga; RG de Jaú: Igaraçu do Tietê; RG de Lins: Guaiçara, Lins, Promissão;
RA de São José do Rio Preto: RG de Fernandópolis: Fernandópolis, Macedônia, Populina, Porto Feliz; 
RG de Jales: Aparecida d'Oeste, Paranapuã, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Santa Salete; 
RG de São José do Rio Preto: Mirassolândia, Neves Paulista, Nipoã, Palestina, Paulo de Faria; 
RG de Votupotanga: Macaubal, Sebastianópolis do Sul; RA de Araçatuba: RG de Andradina:
Andradina, Itapura, Nova Independência; RG Araçatuba: Avanhandava, Glicério, Nova Castilho; RA de Presidente Prudente:
RG de Adamantina: Flora Rica, Lucélia; RG de Dracena: Dracena, Paulicéia; RG de Presidente Prudente:
Álvares Machado, Anhumas, Mirante do Paranapanema, Rosana; RA de Marília: RG de Assis: Cândido Mota,
Lutécia, Maracaí; RG de Marília: Garça; RG de Ourinhos: Ourinhos; RG de Tupã: João Ramalho, Quatá,
Queiroz; RA Central: RG de  Araraquara: Boa Esperança do Sul, Itápolis, Matão, Tabatinga, Taquaritinga; RG de São Carlos: 
Santa Rita do Passa Quatro; RA de Barretos: RG de Barretos: Olímpia; RA de Franca: RG de Franca:
Itirapuã, Ituverava, Pedregulho, Restinga, São José da Bela Vista; RG de São Joaquim da Barra:  
Nuporanga, Orlândia, São Joaquim da Barra.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não devem ser computados no total 
do Estado, porque já foram considerados em suas respectivas regiões de governo  
(vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota:  A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados parciais.