excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
MEIO AMBIENTE: CARACTERIZAÇÃO
3 - População Total, Taxa de Urbanização, Área e Densidade Demográfica, segundo
Classificação (1) e Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Estado de São Paulo
2003
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Classificação População Total Taxa de Urbanização (%) Área (km2) (2) Densidade Demográfica (hab/km2)
ESTADO DE SÃO PAULO          38.718.301                          93                  248.600                     155,75
Agropecuária            4.617.917                          89                  102.752                       44,94
Aguapeí               353.493                          86                      9.657                       36,60
Baixo Tietê               705.239                          90                    18.621                       37,87
Médio Paranapanema               760.165                          87                    17.002                       43,78
Peixe               433.059                          90                      8.453                       51,23
Pontal do Paranapanema               467.076                          86                    13.365                       34,95
São José dos Dourados               249.991                          84                      6.142                       40,70
Tietê/Batalha               483.168                          88                    12.384                       39,02
Turvo/Grande            1.165.726                          91                    17.128                       68,06
Conservação            1.345.486                          76                    41.090                       32,74
Alto Paranapanema               707.588                          75                    21.163                       34,18
Litoral Norte               196.386                          97                      1.977                     126,61
Mantiqueira                 64.168                          85                         686                       93,54
Ribeira de Iguape/Litoral Sul               377.344                          66                    17.264                       21,86
Em Industrialização            4.776.852                          92                    55.506                       86,06
Baixo Pardo/Grande               322.998                          93                      7.091                       45,55
Mogi-Guaçu            1.354.794                          91                    13.061                     103,73
Pardo            1.067.128                          93                      9.609                     105,44
Sapucaí/Grande               640.744                          94                      9.937                       64,48
Tietê/Jacaré            1.391.188                          94                    15.808                       88,01
Industrial          27.978.046                          95                    49.252                     568,06
Alto Tietê          18.450.099                          96                      6.648                  2.775,29
Baixada Santista            1.561.658                          99                      2.373                     658,09
Paraíba do Sul            1.827.184                          92                    14.228                     128,42
Piracicaba/Capivari/Jundiaí            4.492.619                          94                    13.895                     323,33
Tietê/Sorocaba            1.646.486                          87                    12.108                     135,98
Fonte: Secretaria do Estado do Meio Ambiente; Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC; Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE; Fundação Seade.
(1) A classificação da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Ugrhis), segundo sua vocação, 
obedece ao estabelecido na Lei 9.034, de 27 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos - PERH.
(2) Refere-se à soma das áreas dos municípios constituintes das Ugrhis.
Nota: As populações aqui consideradas resultam de um modelo de projeção demográfico baseado nos 
resultados do Censo Demográfico (Fundação IBGE) e nos indicadores de crescimento calculados a partir 
das estatísticas vitais processadas na Fundaçao Seade. Estas estimativas referem-se a 1º de julho de cada ano.