excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
MEIO AMBIENTE: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
12 - Número, Área e Cobertura das Unidades de Conservação, segundo 
Natureza da Administração e Tipos
Estado de São Paulo
2003
Natureza da Administração e Tipos de Unidades Número de Unidades Área Participação em Relação à Área Total do Estado (%)
Em ha Participação (%) (1)
Federais 18              727.676,67                          100,00                              2,93
Áreas de Proteção Ambiental Federais 3 677.738,00 93,14 2,73
Parque Nacional (2) 1 26.416,00 3,63 0,11
Estações Ecológicas Federais 3 5.571,07 0,77 0,02
Reservas Biológicas Federais 1 336,00 0,05 0,00
Florestas Nacionais 3 9.663,37 1,33 0,04
Reserva Extrativista Federal 1 1.175,93 0,16 0,00
Áreas de Relevante Interesse Ecológico 6 1.018,30 0,14 0,00
Áreas sob Proteção Especial 1 5.758,00 0,79 0,02
Estaduais (3) (4) 95 3.511.541,56                          100,00                            14,13
Áreas de Proteção Ambiental Estaduais (3) 23 2.363.423,22 67,30 9,51
Parques Estaduais 26 730.195,11 20,79 2,94
Parques Ecológicos 4 2.132,95 0,06 0,01
Estações Ecológicas Estaduais 24 104.434,86 2,97 0,42
Reservas Biológicas Estaduais 4 1.486,04 0,04 0,01
Reservas Estaduais (4) 4 258.525,37 7,36 1,04
Estações Experimentais 20 31.843,68 0,91 0,13
Florestas Estaduais 12 18.332,21 0,52 0,07
Viveiros Florestais 2 19,72 0,00 0,00
Áreas de Relevante Interesse Ecológico 1 635,82 0,02 0,00
Áreas sob Proteção Especial 5 532,30 0,02 0,00
Municipais (5) 190                56.482,52                          100,00                              0,23
Parques Municipais 77                  5.848,54 10,35 0,02
Parques Ecológicos 28                  3.639,71 6,44 0,01
Reservas Biológicas 4                  2.641,27 4,68 0,01
Reservas Municipais 15                     850,39 1,51 0,00
Viveiros Municipais 14                       28,77 0,05 0,00
APAs e Zonas de Preservação 22                34.328,14 60,78 0,14
Florestas, Bosques, Matas e Outras 30                  9.145,70 16,19 0,04
Privadas 32 3.730,03                          100,00                              0,02
Reservas Particulares do Patrimônio Natural 32 3.730,03                          100,00                              0,02
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Instituto Florestal; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - Ibama; 
Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada - PMU.
(1) Refere-se à participação percentual em relação ao total das áreas das unidades de conservação, segundo a 
natureza da administração.
(2) Área aproximada do parque em território paulista, excluindo-se a sobreposição com o Parque Estadual da Serra do Mar.
(3) Não inclui a área da APA da Represa de Itupararanga.
(4) Estão consideradas as áreas das Reservas Estaduais Lagoa São Paulo (936,97 ha) e Pontal do Paranapanema (246.840 ha), 
de existência somente legal e ocupadas, em grande parte, por particulares. Sem estas, a participação das reservas estaduais 
em relação à área total das unidades de conservação estaduais fica em 0,04% e o percentual do território paulista protegido 
por unidades de conservação vinculadas ao governo do Estado em 13,09%.
(5) Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Não foi possível a obtenção de dados sobre a área de 19 unidades 
de conservação municipais.
Nota: Podem ocorrer sobreposições de áreas das unidades de conservação, notadamente nas APAs e parques de natureza 
federal e estadual.