excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO: DIVISÃO, POSIÇÃO E EXTENSÃO
3 - Área Territorial Total, Altitudes e Coordenadas Geográficas
Municípios do Estado de São Paulo
2003
 
Municípios Área (1) (km²)  Altitude (2) (m)  Coordenadas Geográficas (2)
Latitude S  Longitude O
Adamantina 428 440 21°41'16" 51°04'30"
Adolfo 218 442 21°14'01" 49°38'44"
Aguaí 462 680 22°03'30" 46°58'30"
Águas da Prata 155 840 21°56'15" 46°43'00"
Águas de Lindóia 64 900 22°28'26" 46°37'55"
Águas de Santa Bárbara 416 560 22°52'45" 49°14'25"
Águas de São Pedro 3 480 22°35'55" 47°52'30"
Agudos 955 580 22°28'03" 48°59'20"
Alambari 173 590 23°33'04" 47°54'03"
Alfredo Marcondes 136 445 21°57'16" 51°24'42"
Altair 338 560 20°31'23" 49°03'34"
Altinópolis 936 924 21°01'25" 47°22'28"
Alto Alegre 305 500 21°34'47" 50°09'53"
Alumínio 95 820 23°32'16" 47°15'29"
Álvares Florence 362 450 20°19'08" 49°54'43"
Álvares Machado 357 480 22°04'35" 51°28'08"
Álvaro de Carvalho 158 625 22°04'40" 49°43'14"
Alvinlândia 91 660 22°26'37" 49°45'45"
Americana 144 560 22°44'20" 47°19'52"
Américo Brasiliense 127 712 21°43'41" 48°06'15"
Américo de Campos 252 470 20°17'53" 49°47'07"
Amparo 463 680 22°42'09" 46°45'52"
Analândia 312 677 22°07'38" 47°39'50"
Andradina 967 400 20°53'47" 51°22'35"
Angatuba 1.029 620 23°29'16" 48°24'53"
Anhembi 728 480 22°47'25" 48°07'36"
Anhumas 326 445 22°17'41" 51°23'10"
Aparecida 120 550 22°50'25" 45°13'37"
Aparecida d'Oeste 180 415 20°27'05" 50°52'52"
Apiaí 982 1.040 24°30'36" 48°50'23"
Araçariguama 138 700 23°26'24" 47°03'51"
Araçatuba 1.168 400 21°11'50" 50°25'52"
Araçoiaba da Serra 283 630 23°30'14" 47°36'57"
Aramina 199 600 20°05'15" 47°47'08"
Arandu 228 640 23°08'00" 49°03'12"
Arapeí 138 500 22°40'24" 44°26'29"
Araraquara 1.011 660 21°47'36" 48°10'49"
Araras 610 620 22°21'20" 47°23'12"
Arco Íris 253 415 21°46'24" 50°28'00"
Arealva 479 447 22°01'39" 48°54'41"
Areias 304 520 22°34'51" 44°41'48"
Areiópolis 85 620 22°40'07" 48°39'45"
Ariranha 132 590 21°11'12" 48°47'15"
Artur Nogueira 192 650 22°34'26" 47°10'15"
Arujá 96 780 23°23'45" 46°19'20"
Aspásia 68 400 20°09'45" 50°43'37"
Assis 461 560 22°39'39" 50°25'13"
Atibaia 478 800 23°06'59" 46°33'06"
Auriflama 433 480 20°41'13" 50°33'20"
Avaí 533 485 22°09'18" 49°19'53"
Avanhandava 344 425 21°27'37" 49°57'03"
Avaré 1.288 780 23°05'47" 48°55'01"
Bady Bassitt 112 520 20°55'05" 49°26'42"
Balbinos 94 450 21°54'05" 49°21'17"
Bálsamo 146 550 20°44'05" 49°34'59"
Bananal 615 440 22°40'44" 44°19'07"
Barão de Antonina 138 580 23°37'38" 49°33'45"
Barbosa 205 400 21°15'59" 49°57'02"
Bariri 444 440 22°04'31" 48°44'22"
Barra Bonita 142 460 22°29'39" 48°33'51"
Barra do Chapéu 404 780 24°28'20" 49°01'24"
Barra do Turvo 1.013 158 24°45'14" 48°30'19"
Barretos 1.570 540 20°33'18" 48°34'26"
Barrinha 144 500 21°11'30" 48°09'35"
Barueri 61 740 23°30'45" 46°52'25"
Bastos 173 440 21°55'13" 50°44'07"
Batatais 838 860 20°53'34" 47°34'09"
Bauru 674 530 22°19'18" 49°04'13"
Bebedouro 674 580 20°56'21" 48°29'39"
Bento de Abreu 301 430 21°16'15" 50°48'43"
Bernardino de Campos 239 700 23°00'36" 49°28'44"
Bertioga 482 10 23°50'47" 46°08'21"
Bilac 173 430 21°24'14" 50°28'30"
Birigui 530 410 21°17'25" 50°20'20"
Biritiba Mirim 414 780 23°34'20" 46°02'15"
Boa Esperança do Sul 670 490 21°59'25" 48°23'15"
Bocaina 361 600 22°08'08" 48°31'10"
Bofete 645 570 23°06'05" 48°15'26"
Boituva 248 645 23°17'02" 47°40'25"
Bom Jesus dos Perdões 120 760 23°08'05" 46°27'53"
Bom Sucesso de Itararé 135 955 24°18'59" 49°08'26"
Borá 112 460 22°16'09" 50°32'39"
Boracéia 113 480 22°11'40" 48°46'41"
Borborema 545 464 21°37'10" 49°04'30"
Borebi 348 590 22°34'10" 48°58'16"
Botucatu 1.496 840 22°52'20" 48°26'37"
Bragança Paulista 489 840 22°57'53" 46°32'10"
Braúna 171 440 21°30'01" 50°19'05"
Brejo Alegre 96 391 21°10'00" 50°11'02"
Brodowski 294 850 20°59'19" 47°39'30"
Brotas 1.062 660 22°10'01" 48°07'37"
Buri 1.213 590 23°47'40" 48°35'35"
Buritama 327 395 21°04'01" 50°08'53"
Buritizal 268 855 20°11'25" 47°42'25"
Cabrália Paulista 236 540 22°27'20" 49°20'20"
Cabreúva 267 640 23°18'25" 47°07'55"
Caçapava 378 570 23°04'50" 45°42'37"
Cachoeira Paulista 277 520 22°39'41" 45°00'32"
Caconde 464 820 21°31'46" 46°38'45"
Cafelândia 924 467 21°48'04" 49°36'36"
Caiabu 251 520 22°00'46" 51°09'05"
Caieiras 104 785 23°21'35" 46°44'27"
Caiuá 505 330 21°49'50" 51°59'16"
Cajamar 135 735 23°21'25" 46°52'40"
Cajati 455 50 24°43'39" 48°07'30"
Cajobi 182 563 20°52'40" 48°48'31"
Cajuru 670 760 21°16'30" 47°18'23"
Campina do Monte Alegre 173 610 23°35'30" 48°28'35"
Campinas 887 680 22°53'20" 47°04'40"
Campo Limpo Paulista 84 760 23°12'20" 46°47'13"
Campos do Jordão 288 1.620 22°43'45" 45°34'47"
Campos Novos Paulista 473 510 22°36'05" 50°00'16"
Cananéia 1.272 6 25°00'56" 47°55'33"
Canas 70 525 22°42'13" 45°03'18"
Cândido Mota 589 460 22°44'52" 50°23'08"
Cândido Rodrigues 70 608 21°19'38" 48°37'53"
Canitar 57 510 23°00'22" 49°46'27"
Capão Bonito 1.619 700 24°00'14" 48°20'54"
Capela do Alto 143 620 23°28'15" 47°44'17"
Capivari 319 540 22°59'56" 47°30'16"
Caraguatatuba 480 5 23°37'31" 45°24'44"
Carapicuíba 36 780 23°31'25" 46°50'10"
Cardoso 562 425 20°04'43" 49°54'56"
Casa Branca 865 679 21°46'30" 47°05'15"
Cássia dos Coqueiros 195 890 21°16'53" 47°10'05"
Castilho 1.094 385 20°52'05" 51°29'25"
Catanduva 293 500 21°08'05" 48°58'27"
Catiguá 144 484 21°03'07" 49°03'33"
Cedral 198 550 20°54'12" 49°16'10"
Cerqueira César 520 760 23°01'58" 49°09'52"
Cerquilho 126 595 23°09'38" 47°44'35"
Cesário Lange 190 600 23°13'30" 47°57'12"
Charqueada 179 600 22°30'30" 47°46'42"
Chavantes 186 560 23°02'05" 49°42'34"
Clementina 175 470 21°33'33" 50°26'54"
Colina 404 590 20°43'04" 48°32'38"
Colômbia 725 480 20°10'33" 48°41'19"
Conchal 212 590 22°20'00" 47°10'22"
Conchas 465 500 23°00'47" 48°00'39"
Cordeirópolis 123 660 22°28'50" 47°27'27"
Coroados 259 410 21°21'06" 50°16'53"
Coronel Macedo 327 640 23°37'50" 49°18'45"
Corumbataí 264 604 22°13'10" 47°37'27"
Cosmópolis 166 585 22°38'35" 47°11'40"
Cosmorama 458 520 20°28'39" 49°46'40"
Cotia 325 820 23°36'09" 46°55'52"
Cravinhos 302 797 21°20'27" 47°43'50"
Cristais Paulista 378 980 20°24'22" 47°25'13"
Cruzália 122 340 22°44'28" 50°47'35"
Cruzeiro 314 520 22°34'38" 44°57'30"
Cubatão 148 10 23°53'30" 46°25'30"
Cunha 1.333 860 23°04'27" 44°57'35"
Descalvado 743 685 21°54'25" 47°37'10"
Diadema 32 800 23°41'10" 46°37'25"
Dirce Reis 88 400 20°27'57" 50°36'31"
Divinolândia 246 1.040 21°39'40" 46°44'15"
Dobrada 154 560 21°31'05" 48°23'43"
Dois Córregos 599 677 22°21'53" 48°22'50"
Dolcinópolis 79 460 20°07'18" 50°30'52"
Dourado 202 708 22°06'53" 48°19'05"
Dracena 500 420 21°29'10" 51°32'05"
Duartina 273 520 22°24'51" 49°24'16"
Dumont 102 610 21°14'18" 47°58'25"
Echaporã 507 700 22°25'43" 50°12'12"
Eldorado 1.712 80 24°31'07" 48°06'28"
Elias Fausto 203 600 23°02'32" 47°22'25"
Elisiário 94 492 21°10'06" 49°06'35"
Embaúba 83 570 20°58'50" 48°49'55"
Embu 68 775 23°39'05" 46°51'05"
Embu-Guaçu 171 730 23°50'00" 46°48'45"
Emilianópolis 209 350 21°49'54" 51°28'50"
Engenheiro Coelho 112 550 22°29'01" 47°12'47"
Espírito Santo do Pinhal 394 880 22°11'35" 46°44'47"
Espírito Santo do Turvo 197 520 22°41'23" 49°25'48"
Estiva Gerbi 74 610 22°16'22" 46°57'10"
Estrela d' Oeste 294 495 20°17'10" 50°24'03"
Estrela do Norte 237 400 22°29'15" 51°39'40"
Euclides da Cunha Paulista 550 300 22°33'23" 52°35'45"
Fartura 482 520 23°23'16" 49°39'41"
Fernando Prestes 170 532 21°16'00" 48°41'15"
Fernandópolis 545 540 20°16'51" 50°15'01"
Fernão 102 560 22°21'32" 49°31'17"
Ferraz de Vasconcelos 25 760 23°32'30" 46°22'00"
Flora Rica 220 360 21°40'31" 51°22'53"
Floreal 204 520 20°40'38" 50°08'45"
Flórida Paulista 514 400 21°36'47" 51°10'24"
Florínia 280 360 22°54'10" 50°43'43"
Franca 571 1.000 20°32'18" 47°24'06"
Francisco Morato 45 790 23°16'53" 46°44'35"
Franco da Rocha 143 780 23°19'48" 46°43'20"
Gabriel Monteiro 136 420 21°31'51" 50°33'24"
Gália 357 554 22°17'35" 49°33'05"
Garça 549 682 22°12'55" 49°39'04"
Gastão Vidigal 169 400 20°47'56" 50°11'23"
Gavião Peixoto 241 520 21°50'19" 48°29'41"
General Salgado 482 510 20°38'49" 50°21'42"
Getulina 643 479 21°47'52" 49°55'48"
Glicério 274 390 21°22'50" 50°12'30"
Guaiçara 269 467 21°37'18" 49°47'50"
Guaimbê 219 469 21°54'40" 49°53'48"
Guaíra 1.241 520 20°19'03" 48°18'48"
Guapiaçu 323 492 20°47'41" 49°13'05"
Guapiara 412 740 24°11'03" 48°31'48"
Guará 359 580 20°25'40" 47°49'35"
Guaraçaí 571 450 21°01'46" 51°12'42"
Guaraci 643 420 20°29'55" 48°56'38"
Guarani d' Oeste 83 500 20°04'25" 50°20'25"
Guarantã 471 512 21°53'47" 49°35'25"
Guararapes 954 400 21°15'12" 50°38'41"
Guararema 262 580 23°24'50" 46°02'05"
Guaratinguetá 734 530 22°48'43" 45°11'41"
Guareí 569 640 23°22'17" 48°11'10"
Guariba 264 617 21°21'40" 48°13'43"
Guarujá 137 10 23°59'14" 46°13'49"
Guarulhos 334 759 23°28'12" 46°31'35"
Guatapará 406 510 21°29'47" 48°02'16"
Guzolândia 250 440 20°39'03" 50°39'51"
Herculândia 342 500 22°00'09" 50°23'18"
Holambra 65 600 22°37'55" 47°03'36"
Hortolândia 62 580 22°51'22" 47°13'05"
Iacanga 551 420 21°53'20" 49°01'06"
Iacri 323 500 21°51'35" 50°41'25"
Iaras 397 650 22°52'14" 49°09'45"
Ibaté 296 838 21°57'18" 47°59'45"
Ibirá 270 440 21°04'50" 49°14'28"
Ibirarema 230 454 22°49'05" 50°04'18"
Ibitinga 696 480 21°45'23" 48°49'08"
Ibiúna 1.088 880 23°39'20" 47°13'30"
Icém 366 440 20°20'28" 49°11'54"
Iepê 612 400 22°39'50" 51°04'32"
Igaraçu do Tietê 90 500 22°30'35" 48°33'18"
Igarapava 469 570 20°02'11" 47°44'54"
Igaratá 301 760 23°12'20" 46°09'27"
Iguape 1.964 10 24°42'28" 47°33'20"
Ilha Comprida 182 2 24°44'14" 47°32'58"
Ilha Solteira 639 375 20°25'42" 51°20'34"
Ilhabela 336 4 23°46'40" 45°21'28"
Indaiatuba 299 640 23°05'12" 47°13'06"
Indiana 133 510 22°10'38" 51°15'20"
Indiaporã 310 440 19°58'45" 50°17'28"
Inúbia Paulista 89 460 21°46'08" 50°57'35"
Ipaussu 195 545 23°03'10" 49°37'30"
Iperó 165 580 23°20'55" 47°41'15"
Ipeúna 170 630 22°26'08" 47°43'05"
Ipiguá 137 505 20°39'28" 49°23'13"
Iporanga 1.277 80 24°35'03" 48°35'24"
Ipuã 564 560 20°26'30" 48°00'50"
Iracemápolis 105 605 22°34'55" 47°31'12"
Irapuã 259 438 21°16'46" 49°24'32"
Irapuru 225 420 21°34'12" 51°20'47"
Itaberá 1.050 640 23°51'34" 49°08'14"
Itaí 1.205 630 23°24'55" 49°05'24"
Itajobi 505 469 21°19'05" 49°03'23"
Itaju 226 498 21°58'50" 48°48'15"
Itanhaém 581 3 24°11'01" 46°47'18"
Itaóca 192 150 24°38'31" 48°50'20"
Itapecerica da Serra 136 900 23°42'50" 46°50'56"
Itapetininga 1.767 660 23°35'08" 48°02'51"
Itapeva 1.889 700 23°58'53" 48°52'34"
Itapevi 79 750 23°32'45" 46°56'05"
Itapira 529 660 22°26'20" 46°49'32"
Itapirapuã Paulista 462 600 24°34'25" 49°10'02"
Itápolis 1.010 485 21°35'41" 48°48'49"
Itaporanga 508 590 23°42'13" 49°29'02"
Itapuí 140 460 22°14'00" 48°43'05"
Itapura 311 280 20°38'52" 51°30'32"
Itaquaquecetuba 83 790 23°29'12" 46°20'45"
Itararé 1.060 740 24°06'34" 49°19'56"
Itariri 295 60 24°17'25" 47°10'38"
Itatiba 325 760 23°00'18" 46°50'28"
Itatinga 946 840 23°06'04" 48°36'58"
Itirapina 567 760 22°13'04" 47°47'57"
Itirapuã 154 860 20°38'30" 47°13'09"
Itobi 144 670 21°43'52" 46°58'30"
Itu 642 580 23°15'34" 47°18'11"
Itupeva 196 675 23°09'12" 47°03'28"
Ituverava 746 600 20°20'16" 47°46'58"
Jaborandi 248 495 20°41'25" 48°24'47"
Jaboticabal 704 583 21°15'20" 48°19'16"
Jacareí 463 580 23°17'49" 45°58'09"
Jaci 137 545 20°53'00" 49°34'20"
Jacupiranga 640 80 24°41'23" 48°00'09"
Jaguariúna 96 580 22°42'18" 46°59'22"
Jales 368 480 20°16'17" 50°32'54"
Jambeiro 198 700 23°15'15" 45°41'24"
Jandira 22 740 23°31'45" 46°54'25"
Jardinópolis 504 585 21°01'12" 47°45'50"
Jarinu 200 780 23°06'05" 46°43'40"
Jaú 687 523 22°17'42" 48°33'39"
Jeriquara 137 860 20°18'42" 47°35'20"
Joanópolis 377 930 22°55'45" 46°16'24"
João Ramalho 384 540 22°15'00" 50°46'02"
José Bonifácio 850 447 21°03'10" 49°41'23"
Júlio Mesquita 129 520 22°00'43" 49°47'32"
Jumirim 55 557 23°05'13" 47°47'02"
Jundiaí 450 680 23°10'56" 46°53'29"
Junqueirópolis 626 420 21°30'51" 51°26'00"
Juquiá 865 10 24°19'14" 47°37'40"
Juquitiba 550 680 23°55'59" 47°04'10"
Lagoinha 257 930 23°05'20" 45°11'25"
Laranjal Paulista 387 535 23°02'50" 47°50'10"
Lavínia 538 450 21°10'00" 51°02'25"
Lavrinhas 167 500 22°34'13" 44°54'08"
Leme 396 620 22°11'04" 47°23'12"
Lençóis Paulista 808 560 22°35'49" 48°48'00"
Limeira 579 570 22°33'37" 47°24'12"
Lindóia 43 700 22°31'20" 46°38'55"
Lins 564 484 21°40'25" 49°45'23"
Lorena 400 540 22°44'02" 45°07'21"
Lourdes 113 390 20°58'04" 50°13'26"
Louveira 54 680 23°05'05" 46°56'48"
Lucélia 318 460 21°44'05" 51°00'19"
Lucianópolis 193 555 22°25'50" 49°31'20"
Luís Antônio 611 673 21°33'12" 47°42'08"
Luiziânia 168 420 21°40'25" 50°19'45"
Lupércio 150 680 22°24'52" 49°48'55"
Lutécia 478 580 22°20'24" 50°23'32"
Macatuba 226 520 22°30'02" 48°42'48"
Macaubal 242 517 20°48'25" 49°58'00"
Macedônia 327 500 20°08'45" 50°11'35"
Magda 310 500 20°38'35" 50°13'30"
Mairinque 214 860 23°32'35" 47°11'02"
Mairiporã 307 760 23°19'12" 46°35'18"
Manduri 175 725 23°00'08" 49°19'24"
Marabá Paulista 950 380 22°06'28" 51°57'47"
Maracaí 659 380 22°36'39" 50°40'01"
Marapoama 113 445 21°15'36" 49°07'44"
Mariápolis 190 415 21°47'45" 51°10'50"
Marília 1.154 671 22°13'10" 49°56'45"
Marinópolis 77 400 20°26'30" 50°49'30"
Martinópolis 1.219 554 22°08'56" 51°10'16"
Matão 517 582 21°36'10" 48°22'03"
Mauá 67 800 23°40'20" 46°27'10"
Mendonça 192 483 21°11'00" 49°34'52"
Meridiano 225 520 20°21'25" 50°10'20"
Mesópolis 168 400 19°58'01" 50°37'12"
Miguelópolis 800 507 20°10'37" 48°02'13"
Mineiros do Tietê 198 660 22°24'40" 48°27'05"
Mira Estrela 208 450 19°58'43" 50°08'23"
Miracatu 980 30 24°16'50" 47°27'40"
Mirandópolis 919 430 21°07'58" 51°06'11"
Mirante do Paranapanema 1.235 440 22°17'27" 51°54'27"
Mirassol 245 580 20°49'01" 49°30'47"
Mirassolândia 174 522 20°36'58" 49°27'54"
Mococa 845 620 21°28'16" 47°00'23"
Mogi das Cruzes 721 750 23°31'20" 46°11'52"
Mogi Guaçu 855 640 22°21'50" 46°56'35"
Moji Mirim 484 640 22°26'04" 46°57'32"
Mombuca 136 540 22°55'45" 47°33'48"
Monções 127 450 20°51'03" 50°05'30"
Mongaguá 135 10 24°05'35" 46°37'10"
Monte Alegre do Sul 117 760 22°40'50" 46°40'45"
Monte Alto 348 736 21°15'40" 48°29'42"
Monte Aprazível 466 490 20°46'16" 49°42'46"
Monte Azul Paulista 264 614 20°54'24" 48°38'36"
Monte Castelo 239 330 21°18'00" 51°34'10"
Monte Mor 236 560 22°56'47" 47°18'58"
Monteiro Lobato 338 670 22°57'36" 45°50'23"
Morro Agudo 1.372 540 20°43'55" 48°03'30"
Morungaba 143 760 22°52'48" 46°47'29"
Motuca 232 617 21°30'48" 48°09'05"
Murutinga do Sul 249 415 20°59'28" 51°16'33"
Nantes 388 383 22°37'13" 51°14'11"
Narandiba 436 420 22°24'24" 51°31'29"
Natividade da Serra 848 720 23°23'16" 45°26'13"
Nazaré Paulista 322 750 23°10'53" 46°24'00"
Neves Paulista 217 574 20°46'20" 49°42'35"
Nhandeara 443 520 20°41'42" 50°02'30"
Nipoã 142 459 20°54'49" 49°46'47"
Nova Aliança 228 463 21°00'57" 49°29'50"
Nova Campina 357 848 24°07'13" 48°54'13"
Nova Canaã Paulista 124 400 20°23'13" 50°56'53"
Nova Castilho 192 440 20°45'47" 50°20'34"
Nova Europa 159 500 21°46'41" 48°33'39"
Nova Granada 536 542 20°31'53" 49°19'05"
Nova Guataporanga 47 380 21°19'58" 51°38'40"
Nova Independência 270 320 21°06'10" 51°29'33"
Nova Luzitânia 71 425 20°51'22" 50°15'45"
Nova Odessa 62 560 22°46'38" 47°17'49"
Novais 121 550 20°59'30" 48°54'18"
Novo Horizonte 931 446 21°28'02" 49°13'18"
Nuporanga 335 780 20°43'50" 47°45'00"
Ocauçu 299 540 22°26'20" 49°55'25"
Óleo 201 620 22°56'30" 49°20'26"
Olímpia 812 500 20°44'16" 48°55'02"
Onda Verde 242 511 20°36'35" 49°17'35"
Oriente 231 600 22°09'08" 50°05'33"
Orindiúva 252 450 20°10'54" 49°21'08"
Orlândia 302 700 20°43'14" 47°53'12"
Osasco 68 760 23°31'52" 46°46'30"
Oscar Bressane 222 480 22°19'02" 50°16'54"
Osvaldo Cruz 241 460 21°47'37" 50°52'33"
Ourinhos 282 492 22°58'28" 49°52'20"
Ouro Verde 297 350 21°29'13" 51°42'06"
Ouroeste 284 495 20°00'03" 50°22'18"
Pacaembu 343 420 21°33'50" 51°15'41"
Palestina 701 540 20°23'24" 49°26'05"
Palmares Paulista 82 524 21°04'55" 48°48'02"
Palmeira d'Oeste 304 425 20°25'00" 50°45'47"
Palmital 544 459 22°47'04" 50°13'21"
Panorama 339 290 21°21'14" 51°51'49"
Paraguaçu Paulista 921 500 22°24'52" 50°34'34"
Paraibuna 735 640 23°23'09" 45°39'48"
Paraíso 176 597 21°00'57" 48°46'25"
Paranapanema 885 600 23°23'14" 48°43'24"
Paranapuã 129 470 20°06'15" 50°35'12"
Parapuã 381 460 21°46'57" 50°47'34"
Pardinho 216 900 23°04'55" 48°22'20"
Pariquera-Açu 370 40 24°43'14" 47°52'43"
Parisi 84 510 20°18'17" 50°00'46"
Patrocínio Paulista 635 740 20°38'26" 47°16'52"
Paulicéia 380 340 21°18'53" 51°49'52"
Paulínia 145 620 22°45'47" 47°09'07"
Paulistânia 253 546 22°34'42" 49°24'08"
Paulo de Faria 796 445 20°01'51" 49°24'04"
Pederneiras 765 485 22°21'04" 48°46'42"
Pedra Bela 148 1.120 22°47'35" 46°26'32"
Pedranópolis 259 470 20°14'55" 50°06'38"
Pedregulho 744 1.040 20°14'55" 47°28'48"
Pedreira 116 600 22°44'45" 46°53'51"
Pedrinhas Paulista 117 330 22°49'10" 50°47'27"
Pedro de Toledo 631 40 24°16'19" 47°14'06"
Penápolis 702 415 21°24'59" 50°04'23"
Pereira Barreto 1.004 350 20°38'43" 51°06'35"
Pereiras 236 495 23°04'25" 47°58'30"
Peruíbe 328 5 24°19'18" 46°59'55"
Piacatu 224 420 21°35'27" 50°35'50"
Piedade 729 800 23°42'36" 47°25'12"
Pilar do Sul 685 680 23°48'44" 47°42'59"
Pindamonhangaba 746 540 22°55'33" 45°27'40"
Pindorama 184 534 21°11'12" 48°54'20"
Pinhalzinho 161 900 22°46'48" 46°35'25"
Piquerobi 469 420 21°53'12" 51°43'40"
Piquete 170 640 22°36'56" 45°10'42"
Piracaia 374 800 23°03'12" 46°21'31"
Piracicaba 1.353 554 22°42'30" 47°38'01"
Piraju 603 560 23°11'44" 49°22'54"
Pirajuí 808 480 22°00'04" 49°27'24"
Pirangi 201 548 21°05'26" 48°39'34"
Pirapora do Bom Jesus 99 680 23°23'55" 47°00'05"
Pirapozinho 367 475 22°16'26" 51°29'57"
Pirassununga 722 620 21°59'52" 47°25'28"
Piratininga 392 520 22°24'45" 49°08'00"
Pitangueiras 440 500 21°00'37" 48°13'13"
Planalto 277 443 21°02'04" 49°55'29"
Platina 328 430 22°37'56" 50°12'17"
Poá 17 740 23°31'30" 46°20'20"
Poloni 141 550 20°47'05" 49°48'50"
Pompéia 829 580 22°06'29" 50°10'31"
Pongaí 183 421 21°44'10" 49°21'22"
Pontal 380 520 21°01'25" 48°02'22"
Pontalinda 209 395 20°26'24" 50°31'22"
Pontes Gestal 218 445 20°10'58" 49°42'16"
Populina 319 440 19°56'43" 50°32'18"
Porangaba 276 520 23°10'30" 48°07'20"
Porto Feliz 569 554 23°13'02" 47°31'35"
Porto Ferreira 246 559 21°51'10" 47°28'48"
Potim 45 550 22°50'12" 45°15'09"
Potirendaba 346 470 21°02'30" 49°22'32"
Pracinha 62 400 21°51'14" 51°05'12"
Pradópolis 170 537 21°21'34" 48°04'12"
Praia Grande 145 5 24°00'35" 46°24'45"
Pratânia 179 697 22°48'31" 48°39'59"
Presidente Alves 307 590 22°06'03" 49°26'15"
Presidente Bernardes 773 420 22°00'25" 51°33'16"
Presidente Epitácio 1.277 300 21°45'34" 52°06'12"
Presidente Prudente 555 460 22°07'04" 51°23'01"
Presidente Venceslau 769 400 21°52'19" 51°50'48"
Promissão 787 428 21°32'09" 49°51'27"
Quadra 194 622 23°17'55" 48°03'17"
Quatá 588 560 22°14'48" 50°41'52"
Queiroz 212 430 21°47'52" 50°14'30"
Queluz 242 500 22°32'23" 44°46'16"
Quintana 340 600 22°03'59" 50°18'25"
Rafard 140 520 23°00'38" 47°31'41"
Rancharia 1.616 540 22°13'34" 50°53'35"
Redenção da Serra 317 720 23°16'05" 45°32'29"
Regente Feijó 265 500 22°13'10" 51°18'12"
Reginópolis 405 396 21°53'13" 49°13'34"
Registro 688 40 24°29'13" 47°50'17"
Restinga 257 900 20°36'10" 47°29'00"
Ribeira 356 160 24°39'21" 49°00'23"
Ribeirão Bonito 472 590 22°03'59" 48°10'42"
Ribeirão Branco 697 900 24°13'10" 48°45'56"
Ribeirão Corrente 153 858 20°27'25" 47°35'25"
Ribeirão do Sul 203 480 22°47'02" 49°55'57"
Ribeirão dos Índios 179 400 21°50'18" 51°36'02"
Ribeirão Grande 335 695 24°06'01" 48°21'47"
Ribeirão Pires 107 800 23°42'55" 46°25'10"
Ribeirão Preto 642 531 21°10'30" 47°48'38"
Rifaina 172 575 20°04'44" 47°25'20"
Rincão 280 529 21°35'20" 48°04'20"
Rinópolis 360 425 21°43'26" 50°43'16"
Rio Claro 521 620 22°24'22" 47°31'39"
Rio das Pedras 221 620 22°50'36" 47°36'15"
Rio Grande da Serra 31 739 23°44'40" 46°23'45"
Riolândia 664 435 19°58'49" 49°40'58"
Riversul 368 580 23°49'28" 49°26'03"
Rosana 660 280 22°34'47" 53°03'32"
Roseira 121 550 22°53'55" 45°18'18"
Rubiácea 236 420 21°17'55" 50°43'50"
Rubinéia 222 330 20°11'00" 51°00'49"
Sabino 312 412 21°27'32" 49°34'48"
Sagres 127 430 21°53'00" 50°57'18"
Sales 307 440 21°20'32" 49°30'03"
Sales Oliveira 310 730 20°46'18" 47°50'12"
Salesópolis 418 780 23°31'55" 45°50'51"
Salmourão 193 460 21°37'27" 50°51'34"
Saltinho 99 600 22°50'44" 47°40'37"
Salto 160 540 23°12'10" 47°17'35"
Salto de Pirapora 255 630 23°38'50" 47°34'28"
Salto Grande 200 400 22°53'32" 49°59'13"
Sandovalina 529 400 22°27'23" 51°45'45"
Santa Adélia 334 619 21°14'33" 48°48'22"
Santa Albertina 280 420 20°02'01" 50°43'34"
Santa Bárbara d'Oeste 270 560 22°45'15" 47°24'58"
Santa Branca 289 640 23°23'51" 45°53'08"
Santa Clara d'Oeste 185 390 20°05'35" 50°55'45"
Santa Cruz da Conceição 155 643 22°08'21" 47°27'05"
Santa Cruz da Esperança 144 605 21°17'26" 47°25'43"
Santa Cruz das Palmeiras 322 632 21°49'41" 47°14'58"
Santa Cruz do Rio Pardo 1.128 480 22°54'12" 49°37'49"
Santa Ernestina 136 570 21°27'46" 48°23'22"
Santa Fé do Sul 208 400 20°12'25" 50°55'35"
Santa Gertrudes 100 580 22°27'17" 47°31'42"
Santa Isabel 361 640 23°19'20" 46°13'49"
Santa Lucia 169 703 21°41'03" 48°05'05"
Santa Maria da Serra 266 500 22°34'00" 48°09'36"
Santa Mercedes 174 350 21°21'05" 51°45'12"
Santa Rita d'Oeste 204 420 20°08'40" 50°49'58"
Santa Rita do Passa Quatro 738 760 21°42'20" 47°28'42"
Santa Rosa do Viterbo 284 740 21°28'46" 47°21'50"
Santa Salete 78 435 20°14'41" 50°41'12"
Santana da Ponte Pensa 130 430 20°15'15" 50°47'50"
Santana de Parnaíba 176 720 23°26'40" 46°55'05"
Santo Anastácio 564 440 21°58'17" 51°39'26"
Santo André 181 760 23°39'15" 46°31'40"
