Partes: 01    02    03   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
3 - Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente, segundo Setores e 
Subsetores de Atividade Econômica, e Produto Interno Bruto a Preço de Mercado
Estado de São Paulo
1985-02
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1991
(Cr$ Milhão)
1992
(Cr$ Milhão)
1993
(CR$ Milhão)
1994
(R$ Milhão)
1995
(R$ Milhão)
1996
(R$ Milhão)
Agropecuária                  2.665.451 30.254.174 635.095 6.832 11.129 10.716
Indústria                                25.821.176 301.162.107 6.822.824 53.980 91.105 107.311
Extrativa Mineral                      10.794 94.663 2.247 19 27 29
Transformação                          21.430.270 243.735.746 5.530.143 41.778 68.163 77.151
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 1.492.571 24.711.086 527.456 4.472 7.464 10.347
Construção Civil                       2.887.542 32.620.613 762.978 7.712 15.450 19.783
Serviços                                 28.826.140 372.078.721 9.586.843 62.562 113.919 136.247
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 4.702.520 47.364.811 1.075.208 9.914 20.952 23.009
Alojamento e Alimentação 479.798 5.379.664 108.472 862 1.961 2.583
Transportes e Armazenagem 1.004.991 9.622.865 209.917 1.935 2.484 3.672
Comunicações 644.466 7.988.175 217.712 1.868 3.382 5.372
Instituições Financeiras 7.537.763 167.259.695 5.216.381 23.093 22.968 21.992
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 7.088.863 60.177.260 1.069.593 9.915 31.873 40.065
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 5.215.919 49.568.505 1.178.208 10.422 21.446 28.208
Saúde e Educação Mercantis 1.473.988 17.126.309 356.595 3.300 6.389 8.519
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais 500.318 5.387.103 102.297 793 1.539 1.785
Serviços Domésticos Remunerados 177.514 2.204.332 52.459 460 925 1.043
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 57.312.767 703.495.002 17.044.762 123.375 216.152 254.274
(-) Dummy Financeiro (7.353.501) (163.955.499) (5.227.300) (20.821) (18.184) (18.135)
(+) Impostos Sobre Produtos, Líquidos de Subsídios 8.482.361 85.980.110 1.704.082 16.699 31.228 35.896
Produto Interno Bruto a Preço de Mercado 58.441.628 625.519.612 13.521.544 119.252 229.196 272.035
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.