Partes: 01    02    03   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
3 - Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente, segundo Setores e 
Subsetores de Atividade Econômica, e Produto Interno Bruto a Preço de Mercado
Estado de São Paulo
1985-02
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1997
(R$ Milhão)
1998
(R$ Milhão)
1999
(R$ Milhão)
2000
(R$ Milhão)
2001
(R$ Milhão)
2002
(R$ Milhão)
Agropecuária                  13.341 16.209 14.900 13.923 24.274 32.520
Indústria                                119.803 121.440 126.192 145.441 155.292 169.062
Extrativa Mineral                      36 34 41 48 50 55
Transformação                          84.645 84.686 90.718 108.276 119.182 131.332
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 12.004 12.572 12.564 12.358 11.911 12.737
Construção Civil                       23.119 24.148 22.869 24.760 24.149 24.938
Serviços                                 156.718 166.827 175.079 181.211 196.213 213.733
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 23.315 23.045 23.958 26.000 26.867 27.557
Alojamento e Alimentação 2.294 2.375 4.667 5.009 5.414 5.620
Transportes e Armazenagem 4.146 4.221 3.708 6.468 6.965 8.404
Comunicações 5.968 7.440 10.032 11.744 11.472 11.273
Instituições Financeiras 25.785 25.025 25.381 25.601 35.657 42.451
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 50.084 55.487 56.188 57.049 58.553 60.446
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 32.221 36.382 38.352 34.337 35.451 41.678
Saúde e Educação Mercantis 9.415 9.251 8.904 9.317 9.494 9.319
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais 2.238 2.345 2.518 4.077 4.424 4.830
Serviços Domésticos Remunerados 1.251 1.258 1.370 1.608 1.918 2.156
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 289.862 304.475 316.171 340.575 375.778 415.315
(-) Dummy Financeiro (19.446) (20.077) (19.308) (19.006) (28.418) (35.383)
(+) Impostos Sobre Produtos, Líquidos de Subsídios 38.477 39.754 43.418 49.251 53.269 58.216
Produto Interno Bruto a Preço de Mercado 308.893 324.152 340.281 370.819 400.629 438.148
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.