Partes: 01    02    03   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
3 - Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente, segundo Setores e 
Subsetores de Atividade Econômica, e Produto Interno Bruto a Preço de Mercado
Estado de São Paulo
1985-02
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1985
(Cr$ Bilhão)
1986
(Cz$ Milhão)
1987
(Cz$ Milhão)
1988
(Cz$ Milhão)
1989
(NCz$ Milhão)
1990
(Cr$ Milhão)
Agropecuária                  26.786 44.044 171.641 1.247.372 18.778 516.561
Indústria                                252.796 649.466 2.268.453 17.856.744 260.191 5.574.506
Extrativa Mineral                      193 430 1.029 6.502 77 1.719
Transformação                          220.880 554.116 1.938.830 15.520.403 220.327 4.653.970
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 9.434 26.751 125.068 653.552 13.142 336.237
Construção Civil                       22.289 68.168 203.526 1.676.286 26.645 582.579
Serviços                                 198.730 450.131 1.837.273 13.852.937 259.693 5.210.989
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 42.723 109.045 346.441 2.631.064 37.677 945.554
Alojamento e Alimentação 4.637 10.167 36.386 191.624 4.883 102.721
Transportes e Armazenagem 9.743 24.595 64.903 505.925 7.678 161.545
Comunicações 4.615 9.529 36.630 353.041 5.253 116.712
Instituições Financeiras 71.962 107.815 665.141 4.993.670 114.648 1.595.710
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 24.268 66.735 265.296 2.036.421 34.457 839.707
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 27.973 89.108 295.298 2.165.780 39.684 1.102.888
Saúde e Educação Mercantis 7.511 20.383 87.029 671.170 11.116 235.358
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais 2.738 6.737 25.530 195.154 2.618 79.601
Serviços Domésticos Remunerados 2.558 6.018 14.618 109.088 1.680 31.192
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 478.313 1.143.641 4.277.367 32.957.052 538.662 11.302.056
(-) Dummy Financeiro (67.667) (102.216) (654.684) (5.026.616) (115.065) (1.671.763)
(+) Impostos Sobre Produtos, Líquidos de Subsídios 58.187 174.496 506.507 3.991.665 53.573 2.126.638
Produto Interno Bruto a Preço de Mercado 468.833 1.215.922 4.129.190 31.922.101 477.170 11.756.931
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.