Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO
5 - Taxas Anuais de Crescimento do Valor Adicionado Bruto a Preço Básico,
segundo Setores e Subsetores de Atividade Econômica
Estado de São Paulo
1986-02
     Em porcentagem
Setores e Subsetores de Atividade Econômica 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
                     
Agropecuária                  (1,93) (1,77) 8,25 10,41 3,69 (2,39) 7,88 (2,88) 2,86 7,41
Indústria                                7,23 6,84 3,10 1,22 5,97 (0,79) (2,72) 4,97 0,31 (0,45)
Extrativa Mineral                      2,74 14,79 1,94 (0,09) 11,03 (3,79) (1,59) 1,84 (3,84) (1,47)
Transformação                          8,54 8,84 2,97 (1,00) 6,11 (1,51) (3,61) 5,53 1,73 (0,31)
Serviços de Eletricidade, Gás e Água 4,74 5,51 2,24 2,34 5,79 8,23 (0,08) 5,25 (5,50) 2,51
Construção Civil                       2,79 (1,57) 4,22 11,68 5,46 (1,58) (0,13) 2,47 (2,46) (2,60)
Serviços                                 4,38 5,18 5,99 3,09 2,55 1,72 1,89 3,45 1,75 0,91
Comércio e Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais e de Uso Doméstico 12,66 6,73 9,26 3,04 2,26 (4,08) 0,03 4,08 1,51 (0,09)
Alojamento e Alimentação 1,61 1,55 1,48 1,24 1,49 1,53 1,51 5,21 (1,39) 10,10
Transportes e Armazenagem 6,79 8,07 11,35 14,74 5,33 4,30 1,02 4,74 3,97 1,32
Comunicações 13,22 13,16 26,06 16,01 1,94 10,35 9,88 7,32 6,65 3,13
Instituições Financeiras 6,75 6,07 4,33 1,79 4,72 (0,78) (0,35) 3,62 1,28 0,63
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas 1,47 6,64 6,30 3,20 1,98 4,19 2,48 3,59 1,29 (0,09)
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 1,73 1,67 1,62 1,58 1,55 1,53 1,51 1,44 1,43 1,60
Saúde e Educação Mercantis 1,73 1,67 1,62 1,58 1,55 3,06 1,51 1,44 1,43 1,60
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais (0,27) (0,47) 4,23 (7,76) 5,13 2,00 4,58 1,49 1,48 1,49
Serviços Domésticos Remunerados 5,53 8,95 8,95 (7,90) 9,72 (7,08) 3,83 8,00 3,96 1,60
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico 6,18 5,94 4,68 2,65 3,84 0,31 0,36 3,70 1,18 0,82
Fonte: Fundação – Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.