excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO
2 - População, por Sexo, segundo Grupos de Idade
Município de São Paulo
2003
Grupos de Idade Homens Mulheres Total
TOTAL 5.057.656 5.558.188 10.615.844
0 a 4 Anos 467.722 449.410 917.132
5 a 9 Anos 431.706 419.212 850.918
10 a 14 Anos 422.590 415.049 837.639
15 a 19 Anos 450.064 456.442 906.506
20 a 24 Anos 474.013 500.535 974.548
25 a 29 Anos 460.720 495.319 956.039
30 a 34 Anos 426.505 461.853 888.358
35 a 39 Anos 396.636 438.264 834.900
40 a 44 Anos 359.432 410.313 769.745
45 a 49 Anos 308.436 361.176 669.612
50 a 54 Anos 250.573 299.186 549.759
55 a 59 Anos 189.191 231.506 420.697
60 a 64 Anos 140.100 179.916 320.016
65 a 69 Anos 108.234 148.820 257.054
70 a 74 Anos 79.894 119.930 199.824
75 Anos e Mais 91.840 171.257 263.097
Fonte: Fundação Seade.
Nota: As projeções de população referem-se a 1º de julho de 2003.