excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO
4 - População, por Sexo, segundo Grupos de Idade
Região Metropolitana de São Paulo
2003
Grupos de Idade Homens Mulheres Total
TOTAL 8.976.747 9.623.637 18.600.384
0 a 4 Anos 853.416 820.048 1.673.464
5 a 9 Anos 794.050 771.756 1.565.806
10 a 14 Anos 784.046 770.739 1.554.785
15 a 19 Anos 828.559 839.192 1.667.751
20 a 24 Anos 863.853 901.348 1.765.201
25 a 29 Anos 831.564 877.116 1.708.680
30 a 34 Anos 762.561 810.941 1.573.502
35 a 39 Anos 699.238 759.264 1.458.502
40 a 44 Anos 625.588 697.202 1.322.790
45 a 49 Anos 533.963 601.117 1.135.080
50 a 54 Anos 428.348 486.847 915.195
55 a 59 Anos 316.329 367.759 684.088
60 a 64 Anos 227.982 278.568 506.550
65 a 69 Anos 170.455 224.520 394.975
70 a 74 Anos 121.461 175.760 297.221
75 Anos e Mais 135.334 241.460 376.794
Fonte: Fundação Seade.
Nota: As projeções de população referem-se a 1º de julho de 2003.