excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO
20 - População, por Sexo
Municípios do Estado de São Paulo
2003
Municípios Homens Mulheres Total
TOTAL 18.955.803 19.762.498 38.718.301
Adamantina 16.528 17.461 33.989
Adolfo 1.933 1.877 3.810
Aguaí 14.917 14.891 29.808
Águas da Prata 3.671 3.629 7.300
Águas de Lindóia 8.610 8.788 17.398
Águas de Santa Bárbara 2.844 2.808 5.652
Águas de São Pedro 888 1.038 1.926
Agudos 16.670 16.909 33.579
Alambari 1.930 1.832 3.762
Alfredo Marcondes 1.928 1.869 3.797
Altair 1.926 1.706 3.632
Altinópolis 8.131 7.990 16.121
Alto Alegre 2.153 2.005 4.158
Alumínio 8.003 7.884 15.887
Álvares Florence 2.196 2.026 4.222
Álvares Machado 11.908 11.811 23.719
Álvaro de Carvalho 2.632 1.778 4.410
Alvinlândia 1.480 1.456 2.936
Americana 94.220 96.470 190.690
Américo Brasiliense 15.685 15.191 30.876
Américo de Campos 2.801 2.807 5.608
Amparo 31.580 31.799 63.379
Analândia 1.952 1.829 3.781
Andradina 27.668 28.531 56.199
Angatuba 10.191 9.708 19.899
Anhembi 2.477 2.349 4.826
Anhumas 1.769 1.708 3.477
Aparecida 17.512 18.227 35.739
Aparecida d'Oeste 2.447 2.489 4.936
Apiaí 13.967 13.788 27.755
Araçariguama 6.305 6.022 12.327
Araçatuba 84.420 89.633 174.053
Araçoiaba da Serra 10.882 10.777 21.659
Aramina 2.525 2.449 4.974
Arandu 3.161 3.065 6.226
Arapeí 1.348 1.363 2.711
Araraquara 91.907 97.086 188.993
Araras 54.428 54.618 109.046
Arco-Íris 1.110 1.008 2.118
Arealva 3.789 3.609 7.398
Areias 1.881 1.849 3.730
Areiópolis 5.320 5.060 10.380
Ariranha 4.036 3.888 7.924
Artur Nogueira 18.378 18.345 36.723
Arujá 33.365 33.700 67.065
Aspásia 936 878 1.814
Assis 44.047 46.539 90.586
Atibaia 59.710 60.560 120.270
Auriflama 6.895 6.813 13.708
Avaí 2.387 2.228 4.615
Avanhandava 4.514 4.553 9.067
Avaré 40.637 40.791 81.428
Bady Bassitt 6.888 6.794 13.682
Balbinos 680 648 1.328
Bálsamo 3.779 3.790 7.569
Bananal 4.930 5.021 9.951
Barão de Antonina 1.417 1.369 2.786
Barbosa 3.014 2.984 5.998
Bariri 14.623 14.644 29.267
Barra Bonita 18.352 18.456 36.808
Barra do Chapéu 2.618 2.279 4.897
Barra do Turvo 4.431 4.056 8.487
Barretos 52.271 54.797 107.068
Barrinha 13.146 12.814 25.960
Barueri 115.809 118.865 234.674
Bastos 10.478 10.615 21.093
Batatais 26.400 26.730 53.130
Bauru 162.277 169.705 331.982
Bebedouro 38.172 39.175 77.347
Bento de Abreu 1.234 1.187 2.421
Bernardino de Campos 5.462 5.560 11.022
Bertioga 19.469 18.430 37.899
Bilac 3.069 3.166 6.235
Birigui 49.009 50.521 99.530
Biritiba Mirim 13.641 13.368 27.009
Boa Esperança do Sul 6.699 6.502 13.201
Bocaina 4.995 5.026 10.021
Bofete 4.118 3.769 7.887
Boituva 19.458 19.049 38.507
Bom Jesus dos Perdões 7.220 7.194 14.414
Bom Sucesso de Itararé 1.842 1.737 3.579
Borá 416 400 816
Boracéia 1.972 1.869 3.841
Borborema 6.892 6.719 13.611
Borebi 1.098 1.021 2.119
Botucatu 55.473 58.070 113.543
Bragança Paulista 66.035 67.510 133.545
Braúna 2.266 2.189 4.455
Brejo Alegre  1.228 1.152 2.380
Brodowski 9.098 9.047 18.145
Brotas 10.259 10.141 20.400
Buri 9.762 8.887 18.649
Buritama 7.119 7.189 14.308
Buritizal 1.875 1.824 3.699
Cabrália Paulista 2.441 2.437 4.878
Cabreúva 18.893 18.140 37.033
Caçapava 39.289 39.900 79.189
Cachoeira Paulista 14.150 14.353 28.503
Caconde 9.510 9.319 18.829
Cafelândia 8.098 8.285 16.383
Caiabu 2.127 2.043 4.170
Caieiras 40.685 41.420 82.105
Caiuá 2.315 2.135 4.450
Cajamar 28.376 28.107 56.483
Cajati 15.908 14.961 30.869
Cajobi 4.825 4.557 9.382
Cajuru 10.877 10.643 21.520
Campina do Monte Alegre 2.856 2.734 5.590
Campinas 489.777 514.967 1.004.744
Campo Limpo Paulista 34.118 34.447 68.565
Campos do Jordão 23.193 23.517 46.710
Campos Novos Paulista 2.193 2.062 4.255
Cananéia 6.694 6.564 13.258
Canas 2.000 1.880 3.880
Cândido Mota 15.204 15.227 30.431
Cândido Rodrigues 1.329 1.380 2.709
Canitar 1.921 1.861 3.782
Capão Bonito 23.568 23.483 47.051
Capela do Alto 7.923 7.576 15.499
Capivari 21.688 21.941 43.629
Caraguatatuba 43.739 43.348 87.087
Carapicuíba 178.211 185.360 363.571
Cardoso 5.732 5.878 11.610
Casa Branca 14.251 12.937 27.188
Cássia dos Coqueiros 1.522 1.436 2.958
Castilho 7.552 7.606 15.158
Catanduva 53.932 56.032 109.964
Catiguá 3.430 3.272 6.702
Cedral 3.525 3.480 7.005
Cerqueira César 7.894 7.921 15.815
Cerquilho 16.462 16.514 32.976
Cesário Lange 7.007 6.400 13.407
Charqueada 6.888 6.835 13.723
Chavantes 6.139 6.190 12.329
Clementina 2.894 2.705 5.599
Colina 8.554 8.534 17.088
Colômbia 3.198 2.980 6.178
Conchal 11.936 11.819 23.755
Conchas 8.054 7.754 15.808
Cordeirópolis 9.579 9.596 19.175
Coroados 2.299 2.276 4.575
Coronel Macedo 2.823 2.698 5.521
Corumbataí 2.096 1.921 4.017
Cosmópolis 23.908 23.916 47.824
Cosmorama 3.691 3.632 7.323
Cotia 80.743 82.890 163.633
Cravinhos 15.371 14.889 30.260
Cristais Paulista 3.567 3.341 6.908
Cruzália 1.303 1.304 2.607
Cruzeiro 36.785 38.318 75.103
Cubatão 56.981 56.557 113.538
Cunha 12.017 11.289 23.306
Descalvado 14.905 14.999 29.904
Diadema 181.682 189.242 370.924
Dirce Reis 816 771 1.587
Divinolândia 6.165 5.966 12.131
Dobrada 3.750 3.397 7.147
Dois Córregos 11.813 11.766 23.579
Dolcinópolis 1.131 1.047 2.178
Dourado 4.527 4.332 8.859
Dracena 19.807 20.980 40.787
Duartina 6.304 6.561 12.865
Dumont 3.421 3.312 6.733
Echaporã 3.509 3.537 7.046
Eldorado 7.439 6.940 14.379
Elias Fausto 7.472 7.074 14.546
Elisiário 1.363 1.252 2.615
Embaúba 1.309 1.225 2.534
Embu 110.890 114.739 225.629
Embu-Guaçu 32.269 32.313 64.582
Emilianópolis 1.474 1.438 2.912
Engenheiro Coelho 5.738 5.361 11.099
Espírito Santo do Pinhal 20.638 21.106 41.744
Espírito Santo do Turvo 2.013 1.888 3.901
Estiva Gerbi 4.922 4.648 9.570
Estrela do Norte 1.351 1.269 2.620
Estrela d'Oeste 4.194 4.090 8.284
Euclides da Cunha Paulista 5.310 5.216 10.526
Fartura 7.616 7.645 15.261
Fernando Prestes 2.743 2.807 5.550
Fernandópolis 31.444 32.363 63.807
Fernão 718 687 1.405
Ferraz de Vasconcelos 78.225 80.614 158.839
Flora Rica 1.064 1.071 2.135
Floreal 1.576 1.600 3.176
Flórida Paulista 5.444 5.484 10.928
Florínia 1.532 1.633 3.165
Franca 151.342 154.852 306.194
Francisco Morato 74.500 75.201 149.701
Franco da Rocha 59.661 55.925 115.586
Gabriel Monteiro 1.449 1.356 2.805
Gália 3.904 3.817 7.721
Garça 21.705 22.500 44.205
Gastão Vidigal 1.788 1.800 3.588
Gavião Peixoto 2.280 2.005 4.285
General Salgado 5.573 5.422 10.995
Getulina 5.689 4.936 10.625
Glicério 2.296 2.249 4.545
Guaiçara 5.033 5.100 10.133
Guaimbê 2.627 2.648 5.275
Guaíra 17.978 17.790 35.768
Guapiaçu 7.672 7.436 15.108
Guapiara 10.404 9.904 20.308
Guará 9.888 9.837 19.725
Guaraçaí 4.593 4.527 9.120
Guaraci 4.653 4.506 9.159
Guarani d'Oeste 1.066 996 2.062
Guarantã 3.354 3.238 6.592
Guararapes 14.575 14.851 29.426
Guararema 11.719 11.467 23.186
Guaratinguetá 52.869 55.368 108.237
Guareí 5.584 5.107 10.691
Guariba 16.088 15.820 31.908
Guarujá 139.688 143.383 283.071
Guarulhos 571.480 591.952 1.163.432
Guatapará 3.428 3.239 6.667
Guzolândia 2.175 2.022 4.197
Herculândia 4.189 4.090 8.279
Holambra 3.959 3.802 7.761
Hortolândia 85.042 85.322 170.364
Iacanga 4.308 4.216 8.524
Iacri 3.395 3.378 6.773
Iaras 1.828 1.543 3.371
Ibaté 14.671 14.307 28.978
Ibirá 4.793 4.928 9.721
Ibirarema 2.918 2.874 5.792
Ibitinga 24.177 24.753 48.930
Ibiúna 35.651 33.926 69.577
Icém 3.529 3.463 6.992
Iepê 3.621 3.677 7.298
Igaraçu do Tietê 11.669 11.592 23.261
Igarapava 13.292 13.718 27.010
Igaratá 4.643 4.357 9.000
Iguape 14.276 13.765 28.041
Ilhabela 12.137 11.244 23.381
Ilha Comprida 3.857 3.795 7.652
Ilha Solteira 12.234 12.568 24.802
Indaiatuba 80.475 80.923 161.398
Indiana 2.537 2.485 5.022
Indiaporã 1.976 1.999 3.975
Inúbia Paulista 1.693 1.629 3.322
Ipaussu 6.433 6.458 12.891
Iperó 10.920 9.522 20.442
Ipeúna 2.531 2.360 4.891
Ipiguá  2.001 1.890 3.891
Iporanga 2.353 2.207 4.560
Ipuã 6.305 6.075 12.380
Iracemápolis 8.358 8.252 16.610
Irapuã 3.539 3.345 6.884
Irapuru 3.673 3.654 7.327
Itaberá 9.774 9.556 19.330
Itaí 11.268 10.732 22.000
Itajobi 7.373 7.247 14.620
Itaju 1.408 1.316 2.724
Itanhaém 39.479 40.170 79.649
Itaóca 1.571 1.499 3.070
Itapecerica da Serra 73.153 75.067 148.220
Itapetininga 66.743 66.597 133.340
Itapeva 42.983 43.963 86.946
Itapevi 89.076 91.142 180.218
Itapira 32.632 32.559 65.191
Itapirapuã Paulista 1.907 1.741 3.648
Itápolis 19.479 19.633 39.112
Itaporanga 7.231 7.156 14.387
Itapuí 5.478 5.223 10.701
Itapura 2.016 1.859 3.875
Itaquaquecetuba 155.051 156.238 311.289
Itararé 23.902 24.413 48.315
Itariri 7.330 7.031 14.361
Itatiba 43.699 44.170 87.869
Itatinga 8.162 7.815 15.977
Itirapina 7.703 6.177 13.880
Itirapuã 2.881 2.668 5.549
Itobi 4.006 3.728 7.734
Itu 71.988 72.580 144.568
Itupeva 14.677 14.063 28.740
Ituverava 18.543 18.933 37.476
Jaborandi 3.307 3.147 6.454
Jaboticabal 34.260 35.543 69.803
Jacareí 98.859 101.017 199.876
Jaci 2.290 2.132 4.422
Jacupiranga 8.949 8.610 17.559
Jaguariúna 15.900 15.654 31.554
Jales 23.554 24.009 47.563
Jambeiro 2.204 2.038 4.242
Jandira 50.556 51.502 102.058
Jardinópolis 16.496 16.305 32.801
Jarinu 9.867 9.248 19.115
Jaú 58.439 59.946 118.385
Jeriquara 1.747 1.564 3.311
Joanópolis 5.660 5.487 11.147
João Ramalho 2.040 2.019 4.059
José Bonifácio 15.110 15.093 30.203
Júlio Mesquita 2.112 2.189 4.301
Jumirim  1.244 1.117 2.361
Jundiaí 165.335 171.398 336.733
Junqueirópolis 8.784 8.080 16.864
Juquiá 10.991 10.508 21.499
Juquitiba 14.426 14.358 28.784
Lagoinha 2.598 2.413 5.011
Laranjal Paulista 11.456 11.487 22.943
Lavínia 2.554 2.549 5.103
Lavrinhas 3.274 3.166 6.440
Leme 42.631 41.752 84.383
Lençóis Paulista 29.073 29.039 58.112
Limeira 129.978 132.211 262.189
Lindóia 2.882 2.845 5.727
Lins 33.012 34.975 67.987
Lorena 39.091 41.157 80.248
Lourdes 1.079 1.010 2.089
Louveira 13.394 13.069 26.463
Lucélia 9.650 9.071 18.721
Lucianópolis 1.101 1.037 2.138
Luís Antônio 3.860 3.702 7.562
Luiziânia 2.153 2.153 4.306
Lupércio 2.156 2.139 4.295
Lutécia 1.516 1.471 2.987
Macatuba 8.299 8.226 16.525
Macaubal 3.787 3.697 7.484
Macedônia 1.891 1.852 3.743
Magda 1.742 1.652 3.394
Mairinque 21.752 21.792 43.544
Mairiporã 33.572 33.471 67.043
Manduri 4.323 4.154 8.477
Marabá Paulista 1.950 1.832 3.782
Maracaí 6.695 6.491 13.186
Marapoama 1.193 1.170 2.363
Mariápolis 1.939 1.847 3.786
Marília 102.307 107.014 209.321
Marinópolis 1.147 1.087 2.234
Martinópolis 11.868 11.307 23.175
Matão 37.108 37.222 74.330
Mauá 188.830 194.845 383.675
Mendonça 1.966 1.865 3.831
Meridiano 2.091 2.017 4.108
Mesópolis 987 949 1.936
Miguelópolis 9.853 9.794 19.647
Mineiros do Tietê 6.045 5.985 12.030
Mira Estrela 1.349 1.258 2.607
Miracatu 12.025 11.354 23.379
Mirandópolis 14.143 12.474 26.617
Mirante do Paranapanema 8.410 8.143 16.553
Mirassol 25.235 25.884 51.119
Mirassolândia 2.033 1.935 3.968
Mococa 34.058 33.617 67.675
Mogi das Cruzes 171.339 176.982 348.321
Mogi Guaçu 66.105 65.824 131.929
Moji Mirim 43.280 43.491 86.771
Mombuca 1.675 1.606 3.281
Monções 1.042 1.019 2.061
Mongaguá 20.063 19.229 39.292
Monte Alegre do Sul 3.339 3.229 6.568
Monte Alto 22.416 22.398 44.814
Monte Aprazível 9.310 9.478 18.788
Monte Azul Paulista 10.172 10.013 20.185
Monte Castelo 2.001 1.979 3.980
Monte Mor 20.689 20.564 41.253
Monteiro Lobato 1.901 1.802 3.703
Morro Agudo 13.672 13.116 26.788
Morungaba 5.276 5.166 10.442
Motuca 2.086 1.969 4.055
Murutinga do Sul 2.056 1.998 4.054
Nantes 1.143 1.105 2.248
Narandiba 1.991 1.954 3.945
Natividade da Serra 3.750 3.382 7.132
Nazaré Paulista 7.843 7.437 15.280
Neves Paulista 4.581 4.518 9.099
Nhandeara 5.079 5.263 10.342
Nipoã 1.729 1.662 3.391
Nova Aliança 2.437 2.465 4.902
Nova Campina 4.160 3.858 8.018
Nova Canaã Paulista 1.274 1.189 2.463
Nova Castilho 529 491 1.020
Nova Europa 3.960 3.865 7.825
Nova Granada 8.835 8.765 17.600
Nova Guataporanga 1.063 1.020 2.083
Nova Independência 1.067 1.029 2.096
Nova Luzitânia 1.468 1.349 2.817
Nova Odessa 21.858 22.278 44.136
Novais 1.706 1.581 3.287
Novo Horizonte 16.469 16.735 33.204
Nuporanga 3.274 3.187 6.461
Ocauçu 2.181 2.023 4.204
Óleo 1.569 1.503 3.072
Olímpia 23.463 23.934 47.397
Onda Verde 1.829 1.778 3.607
Oriente 2.858 2.925 5.783
Orindiúva 2.323 2.193 4.516
Orlândia 18.575 18.852 37.427
Osasco 329.250 348.025 677.275
Oscar Bressane 1.251 1.313 2.564
Osvaldo Cruz 14.683 15.200 29.883
Ourinhos 48.830 50.699 99.529
Ouro Verde 3.607 3.611 7.218
Ouroeste  3.373 3.364 6.737
Pacaembu 6.684 5.957 12.641
Palestina 4.520 4.591 9.111
Palmares Paulista 4.459 4.311 8.770
Palmeira d'Oeste 5.187 5.061 10.248
Palmital 10.533 10.769 21.302
Panorama 7.181 6.945 14.126
Paraguaçu Paulista 20.520 20.857 41.377
Paraibuna 9.089 8.723 17.812
Paraíso 2.911 2.694 5.605
Paranapanema 8.464 7.891 16.355
Paranapuã 1.852 1.798 3.650
Parapuã 5.590 5.461 11.051
Pardinho 2.670 2.503 5.173
Pariquera-Açu 9.557 9.448 19.005
Parisi 1.087 1.006 2.093
Patrocínio Paulista 6.071 5.804 11.875
Paulicéia 2.901 2.707 5.608
Paulínia 28.370 28.417 56.787
Paulistânia  958 862 1.820
Paulo de Faria 4.278 4.321 8.599
Pederneiras 19.194 18.859 38.053
Pedra Bela 3.046 2.748 5.794
Pedranópolis 1.374 1.322 2.696
Pedregulho 7.881 7.593 15.474
Pedreira 18.580 18.954 37.534
Pedrinhas Paulista 1.502 1.467 2.969
Pedro de Toledo 4.906 4.726 9.632
Penápolis 27.553 28.775 56.328
Pereira Barreto 12.353 12.694 25.047
Pereiras 3.503 3.344 6.847
Peruíbe 28.417 28.865 57.282
Piacatu 2.353 2.323 4.676
Piedade 27.259 24.875 52.134
Pilar do Sul 13.013 12.300 25.313
Pindamonhangaba 66.795 67.217 134.012
Pindorama 6.820 6.645 13.465
Pinhalzinho 6.100 5.734 11.834
Piquerobi 1.800 1.755 3.555
Piquete 7.480 7.847 15.327
Piracaia 12.470 12.176 24.646
Piracicaba 170.266 174.944 345.210
Piraju 14.011 14.614 28.625
Pirajuí 10.934 9.632 20.566
Pirangi 5.205 4.970 10.175
Pirapora do Bom Jesus 7.016 7.032 14.048
Pirapozinho 11.065 11.570 22.635
Pirassununga 33.126 34.057 67.183
Piratininga 5.527 5.411 10.938
Pitangueiras 16.690 15.986 32.676
Planalto 1.914 1.852 3.766
Platina 1.514 1.389 2.903
Poá 49.542 51.602 101.144
Poloni 2.377 2.479 4.856
Pompéia 9.220 9.438 18.658
Pongaí 1.940 1.812 3.752
Pontal 16.093 15.697 31.790
Pontalinda 1.903 1.750 3.653
Pontes Gestal 1.328 1.349 2.677
Populina 2.306 2.172 4.478
Porangaba 3.664 3.275 6.939
Porto Feliz 24.003 23.909 47.912
Porto Ferreira 24.907 25.120 50.027
Potim 7.632 7.434 15.066
Potirendaba 7.324 6.986 14.310
Pracinha 717 693 1.410
Pradópolis 7.001 6.816 13.817
Praia Grande 105.046 110.510 215.556
Pratânia  2.208 2.032 4.240
Presidente Alves 2.179 2.150 4.329
Presidente Bernardes 7.822 7.243 15.065
Presidente Epitácio 20.297 20.505 40.802
Presidente Prudente 95.475 100.993 196.468
Presidente Venceslau 18.926 18.947 37.873
Promissão 16.237 15.949 32.186
Quadra  1.488 1.363 2.851
Quatá 5.866 5.959 11.825
Queiroz 1.159 1.107 2.266
Queluz 4.727 4.791 9.518
Quintana 2.793 2.765 5.558
Rafard 4.202 4.213 8.415
Rancharia 14.523 14.817 29.340
Redenção da Serra 2.169 1.903 4.072
Regente Feijó 8.854 8.839 17.693
Reginópolis 2.423 2.392 4.815
Registro 27.656 27.779 55.435
Restinga 3.039 2.934 5.973
Ribeira 1.748 1.606 3.354
Ribeirão Bonito 5.845 5.731 11.576
Ribeirão Branco 11.451 10.565 22.016
Ribeirão Corrente 2.164 1.926 4.090
Ribeirão do Sul 2.396 2.324 4.720
Ribeirão dos Índios 1.163 1.107 2.270
Ribeirão Grande 4.005 3.772 7.777
Ribeirão Pires 54.638 56.070 110.708
Ribeirão Preto 254.130 273.504 527.634
Rifaina 1.775 1.700 3.475
Rincão 5.262 5.166 10.428
Rinópolis 5.161 4.931 10.092
Rio Claro 87.036 91.001 178.037
Rio das Pedras 12.624 12.200 24.824
Rio Grande da Serra 19.580 19.801 39.381
Riolândia 4.892 3.915 8.807
Riversul 3.567 3.456 7.023
Rosana 12.848 12.529 25.377
Roseira 4.776 4.627 9.403
Rubiácea 1.178 1.141 2.319
Rubinéia 1.338 1.378 2.716
Sabino 2.526 2.541 5.067
Sagres 1.224 1.188 2.412
Sales 2.448 2.378 4.826
Sales Oliveira 4.934 4.915 9.849
Salesópolis 7.700 7.581 15.281
Salmourão 2.244 2.181 4.425
Saltinho 3.044 3.004 6.048
Salto 49.802 49.895 99.697
Salto de Pirapora 19.301 19.267 38.568
Salto Grande 4.354 4.327 8.681
Sandovalina 1.634 1.660 3.294
Santa Adélia 6.943 6.814 13.757
Santa Albertina 2.776 2.773 5.549
Santa Bárbara d'Oeste 88.409 88.692 177.101
Santa Branca 6.993 6.884 13.877
Santa Clara d'Oeste 1.041 1.043 2.084
Santa Cruz da Conceição 1.915 1.836 3.751
Santa Cruz da Esperança  943 909 1.852
Santa Cruz das Palmeiras 13.490 13.251 26.741
Santa Cruz do Rio Pardo 21.003 21.416 42.419
Santa Ernestina 3.154 2.679 5.833
Santa Fé do Sul 13.348 14.127 27.475
Santa Gertrudes 9.006 8.702 17.708
Santa Isabel 22.897 22.610 45.507
Santa Lucia 4.289 4.038 8.327
Santa Maria da Serra 2.492 2.301 4.793
Santa Mercedes 1.407 1.387 2.794
Santa Rita do Passa Quatro 13.077 13.737 26.814
Santa Rita d'Oeste 1.299 1.296 2.595
Santa Rosa do Viterbo 10.951 11.071 22.022
Santa Salete  733 668 1.401
Santana da Ponte Pensa 944 892 1.836
Santana de Parnaíba 43.776 44.328 88.104
Santo Anastácio 10.253 10.761 21.014
Santo André 318.990 341.982 660.972
Santo Antonio da Alegria 3.095 2.869 5.964
Santo Antonio de Posse 9.813 9.724 19.537
Santo Antonio do Aracanguá 3.622 3.365 6.987
Santo Antonio do Jardim 3.297 3.035 6.332
Santo Antonio do Pinhal 3.403 3.237 6.640
Santo Expedito 1.338 1.263 2.601
Santópolis do Aguapeí 1.953 1.898 3.851
Santos 194.901 227.075 421.976
São Bento do Sapucaí 5.462 5.356 10.818
São Bernardo do Campo 360.403 380.723 741.126
São Caetano do Sul 64.711 73.929 138.640
São Carlos 101.382 103.409 204.791
São Francisco 1.489 1.470 2.959
São João da Boa Vista 39.149 40.508 79.657
São João das Duas Pontes 1.355 1.309 2.664
São João de Iracema 855 820 1.675
São João do Pau d'Alho 1.056 1.031 2.087
São Joaquim da Barra 21.388 21.889 43.277
São José da Bela Vista 4.277 4.107 8.384
São José do Barreiro 2.197 2.035 4.232
São José do Rio Pardo 25.697 26.168 51.865
São José do Rio Preto 184.644 196.545 381.189
São José dos Campos 281.697 288.746 570.443
São Lourenço da Serra 7.064 6.948 14.012
São Luís do Paraitinga 5.468 5.136 10.604
São Manuel 18.822 19.130 37.952
São Miguel Arcanjo 16.580 15.870 32.450
São Paulo 5.057.656 5.558.188 10.615.844
São Pedro 15.068 15.558 30.626
São Pedro do Turvo 3.493 3.440 6.933
São Roque 34.639 34.946 69.585
São Sebastião 33.678 32.949 66.627
São Sebastião da Grama 6.435 6.274 12.709
São Simão 7.088 7.122 14.210
São Vicente 151.788 161.607 313.395
Sarapuí 4.261 3.955 8.216
Sarutaiá 1.953 1.928 3.881
Sebastianópolis do Sul 1.317 1.270 2.587
Serra Azul 3.980 3.865 7.845
Serra Negra 12.051 12.408 24.459
Serrana 17.847 17.683 35.530
Sertãozinho 49.867 49.617 99.484
Sete Barras 7.330 6.751 14.081
Severínia 7.543 7.018 14.561
Silveiras 2.830 2.703 5.533
Socorro 16.586 16.750 33.336
Sorocaba 261.783 270.204 531.987
Sud Mennucci 3.782 3.662 7.444
Sumaré 105.454 105.191 210.645
Suzanápolis 1.481 1.409 2.890
Suzano 124.883 127.741 252.624
Tabapuã 5.401 5.300 10.701
Tabatinga 6.900 6.730 13.630
Taboão da Serra 101.986 108.909 210.895
Taciba 2.744 2.664 5.408
Taguaí 3.957 3.873 7.830
Taiaçu 2.944 2.872 5.816
Taiúva 2.817 2.812 5.629
Tambaú 11.600 11.397 22.997
Tanabi 11.383 11.619 23.002
Tapiraí 4.934 4.693 9.627
Tapiratiba 6.575 6.698 13.273
Taquaral  1.429 1.354 2.783
Taquaritinga 27.239 26.625 53.864
Taquarituba 11.477 11.366 22.843
Taquarivaí 2.515 2.433 4.948
Tarabaí 3.072 2.998 6.070
Tarumã 5.704 5.448 11.152
Tatuí 49.299 49.738 99.037
Taubaté 125.973 129.765 255.738
Tejupá 2.904 2.641 5.545
Teodoro Sampaio 10.235 10.243 20.478
Terra Roxa 4.094 3.930 8.024
Tietê 16.901 17.151 34.052
Timburi 1.382 1.313 2.695
Torre de Pedra 1.174 1.151 2.325
Torrinha 4.655 4.552 9.207
Trabiju 720 672 1.392
Tremembé 19.561 18.095 37.656
Três Fronteiras 2.603 2.591 5.194
Tuiuti 2.691 2.546 5.237
Tupã 31.658 33.358 65.016
Tupi Paulista 6.462 6.676 13.138
Turiúba 962 918 1.880
Turmalina 1.159 1.169 2.328
Ubarana 2.429 2.230 4.659
Ubatuba 37.010 36.199 73.209
Ubirajara 2.136 2.041 4.177
Uchôa 4.654 4.602 9.256
União Paulista 708 664 1.372
Urânia 4.469 4.490 8.959
Uru 745 695 1.440
Urupês 6.123 6.013 12.136
Valentim Gentil 4.820 4.656 9.476
Valinhos 43.369 43.775 87.144
Valparaíso 10.001 9.114 19.115
Vargem 3.944 3.755 7.699
Vargem Grande do Sul 18.937 19.125 38.062
Vargem Grande Paulista 19.396 19.400 38.796
Várzea Paulista 49.703 49.404 99.107
Vera Cruz 5.534 5.609 11.143
Vinhedo 25.977 26.296 52.273
Viradouro 8.509 8.332 16.841
Vista Alegre do Alto 2.590 2.581 5.171
Vitória Brasil  890 845 1.735
Votorantim 50.197 50.371 100.568
Votuporanga 38.741 40.206 78.947
Zacarias 1.008 948 1.956
Fonte: Fundação Seade.
Nota: As projeções de população referem-se a 1º de julho de 2003.