gráfico nº
  03 
 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: FECUNDIDADE E NATALIDADE
23 - Nascidos Vivos, por Grupos de Idade da Mãe
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Município de São Paulo
2003
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Município de São Paulo Menores de 15 Anos 15 a 17 Anos 18 a 19 Anos 20 a 24 Anos 25 a 29 Anos 30 a 34 Anos 35 Anos e Mais Total
(1)
ESTADO DE SÃO PAULO 3.445 46.741 58.896 180.356 157.512 108.494 65.726 622.171
Região Metropolitana de São Paulo 1.482 22.030 28.875 91.675 83.870 60.013 37.718 325.727
Município de São Paulo 790 11.695 15.410 50.004 47.351 35.533 22.746 183.552
RA de Registro 53 532 593 1.513 1.111 618 441 4.863
RG de Registro 53 532 593 1.513 1.111 618 441 4.863
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 161 2.045 2.497 7.175 6.180 4.208 2.636 24.918
RA de São José dos Campos 161 2.482 3.219 10.212 8.383 5.550 3.294 33.323
RG de Caraguatatuba 18 362 499 1.470 1.117 624 404 4.497
RG de Cruzeiro 11 138 169 530 454 277 199 1.779
RG de Guaratinguetá 24 412 513 1.503 1.154 708 426 4.745
RG de São José dos Campos 63 999 1.303 4.251 3.623 2.531 1.413 14.192
RG de Taubaté 45 571 735 2.458 2.035 1.410 852 8.110
RA de Sorocaba 321 3.914 4.650 12.845 10.008 6.368 3.940 42.081
RG de Avaré 28 454 515 1.278 950 506 306 4.041
RG de Botucatu 43 397 471 1.221 940 589 342 4.003
RG de Itapetininga 56 620 835 2.066 1.544 955 539 6.618
RG de Itapeva 60 742 789 2.012 1.413 882 627 6.536
RG de Sorocaba 134 1.701 2.040 6.268 5.161 3.436 2.126 20.883
RA de Campinas 494 6.376 7.937 24.204 20.919 14.549 8.289 82.808
RG de Bragança Paulista 47 620 752 2.153 1.878 1.262 794 7.507
RG de Campinas 215 2.777 3.497 11.009 9.863 7.126 4.009 38.514
RG de Jundiaí 52 832 1.086 3.320 2.881 1.989 1.116 11.276
RG de Limeira 58 734 823 2.553 2.018 1.401 785 8.381
RG de Piracicaba 46 582 748 2.215 1.870 1.185 660 7.311
RG de Rio Claro 28 251 337 1.007 867 546 284 3.321
RG de São João da Boa Vista 48 580 694 1.947 1.542 1.040 641 6.498
Região Metropolitana de Campinas (2) 201 2.548 3.249 10.121 9.275 6.684 3.767 35.861
RA de Ribeirão Preto 123 1.387 1.628 4.960 4.216 2.809 1.620 16.749
RG de Ribeirão Preto 123 1.387 1.628 4.960 4.216 2.809 1.620 16.749
RA de Bauru 109 1.290 1.605 4.213 3.502 2.094 1.223 14.043
RG de Bauru 60 716 913 2.426 2.069 1.228 712 8.128
RG de Jaú 31 342 411 1.101 937 561 343 3.729
RG de Lins 18 232 281 686 496 305 168 2.186
RA de São José do Rio Preto 108 1.398 1.617 5.176 4.252 2.602 1.283 16.441
RG de Catanduva 19 316 336 1.009 816 483 260 3.239
RG de Fernandópolis 9 112 117 391 303 212 118 1.262
RG de Jales 5 149 163 539 427 271 115 1.670
RG de São José do Rio Preto 60 662 831 2.667 2.296 1.395 651 8.566
RG de Votuporanga 15 159 170 570 410 241 139 1.704
RA de Araçatuba 66 748 836 2.550 2.211 1.400 726 8.540
RG de Andradina 19 203 241 665 548 354 180 2.210
RG de Araçatuba 47 545 595 1.885 1.663 1.046 546 6.330
RA de Presidente Prudente 71 932 1.155 3.221 2.682 1.717 899 10.683
RG de Adamantina 7 122 170 438 379 228 128 1.472
RG de Dracena 15 129 145 428 356 188 106 1.368
RG de Presidente Prudente 49 681 840 2.355 1.947 1.301 665 7.843
RA de Marília 89 1.149 1.316 3.913 3.218 2.075 1.088 12.852
RG de Assis 25 314 327 1.075 810 482 213 3.247
RG de Marília 19 357 415 1.284 1.172 778 436 4.463
RG de Ourinhos 27 277 377 924 738 488 291 3.122
RG de Tupã 18 201 197 630 498 327 148 2.020
RA Central 70 1.033 1.243 3.714 3.033 1.992 1.068 12.157
RG de Araraquara 40 628 746 2.245 1.756 1.107 597 7.122
RG de São Carlos 30 405 497 1.469 1.277 885 471 5.035
RA de Barretos 57 565 676 1.708 1.347 755 437 5.549
RG de Barretos 57 565 676 1.708 1.347 755 437 5.549
RA de Franca  75 837 1.045 3.250 2.551 1.714 1.032 10.510
RG de Franca 57 661 804 2.546 2.047 1.358 857 8.336
RG de São Joaquim da Barra 18 176 241 704 504 356 175 2.174
Fonte: Fundação Seade.
(1) Inclui idade ignorada e os nascidos vivos no Estado, sem especificação.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados em suas 
respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo de Caracterização do Território).
Nota: Os nascidos vivos constantes nesta Tabela correspondem, em realidade, aos eventos ocorridos em 2002 e 2003
e registrados durante o ano de 2003. Este critério é adotado como forma de correção parcial do sub-registro.