excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: FECUNDIDADE E NATALIDADE
26 - Nascidos Vivos, por Características Selecionadas, segundo Direções Regionais de Saúde - DIRs
Estado de São Paulo
2003
 
    Direções Regionais de Saúde Razão de Sexo (M/F) Parto Operatório (%) Mães com Menos de 20 Anos de Idade
(%)
Baixo Peso ao Nascer (%)
(1)
Pré-Natal (7 consultas e mais)
(%)
ESTADO DE SÃO PAULO     105,09              51,04               17,56               9,25                69,11
Dir 01 - Capital     104,97              48,71               15,20               9,64                62,45
Dir 02 - Santo André     105,66              57,21               15,56               9,62                73,92
Dir 03 - Mogi das Cruzes     104,25              45,50               17,93               9,44                57,15
Dir 04 - Franco da Rocha     109,60              40,83               18,72               8,99                63,46
Dir 05 - Osasco     103,91              43,61               17,65               9,27                65,71
Dir 06 - Araçatuba     106,19              63,74               19,26               8,41                82,82
Dir 07 - Araraquara     108,71              67,71               19,35               8,87                82,42
Dir 08 - Assis     107,22              58,61               21,23               8,45                78,38
Dir 09 - Barretos     107,29              67,93               23,67               7,52                78,50
Dir 10 - Bauru     106,01              58,86               21,38               8,74                82,11
Dir 11 - Botucatu     106,20              42,01               23,83               8,82                74,07
Dir 12 - Campinas     104,04              53,91               17,14               9,27                77,11
Dir 13 - Franca     106,90              55,86               18,73               9,30                74,15
Dir 14 - Marília     103,27              55,49               19,04               9,05                82,49
Dir 15 - Piracicaba     102,69              54,00               18,94               8,85                69,24
Dir 16 - Presidente Prudente     106,87              64,45               20,28               7,63                70,50
Dir 17 - Registro     104,93              32,41               24,28               6,85                41,40
Dir 18 - Ribeirão Preto     104,98              54,46               18,64               9,82                77,60
Dir 19 - Santos     105,49              47,11               18,89               8,90                65,78
Dir 20 - São João da Boa Vista     104,24              51,26               19,68               9,18                74,90
Dir 21 - São José dos Campos     104,21              48,88               17,37               8,78                72,05
Dir 22 - São José do Rio Preto     108,15              69,10               18,98               8,54                87,22
Dir 23 - Sorocaba     105,50              45,91               20,44               9,23                75,77
Dir 24 - Taubaté     105,35              53,53               17,90               9,16                68,96
Fonte: Fundação Seade.
(1) Menos de 2.500 g.
Nota: Os nascidos vivos constantes nesta Tabela correspondem, em realidade, aos eventos ocorridos em 2002 e 2003
e registrados durante 2003. Este critério é adotado como forma de  correção parcial do sub-registro.