excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: MORTALIDADE
62 - Taxas de Mortalidade Infantil, por Causas Selecionadas de Morte
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Município de São Paulo
2003
Por 1.000 nascidos vivos
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Município de São Paulo Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas Doenças do Aparelho Respiratório Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias Total de Óbitos de Menores de 1 Ano
ESTADO DE SÃO PAULO 8,32 2,91 1,09 0,72 14,85
Região Metropolitana de São Paulo 8,21 2,92 1,26 0,75 14,84
Município de São Paulo 8,05 2,88 1,13 0,79 14,23
RA de Registro 8,43 2,26 0,82 0,62 16,86
RG de Registro 8,43 2,26 0,82 0,62 16,86
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 12,48 3,45 1,20 1,28 20,43
RA de São José dos Campos 8,97 3,42 0,93 0,63 15,84
RG de Caraguatatuba 8,01 2,89 2,00 0,89 15,57
RG de Cruzeiro 14,05 3,37 1,12 0,56 20,80
RG de Guaratinguetá 11,80 3,37 0,63 1,05 18,76
RG de São José dos Campos 7,54 2,96 0,56 0,63 13,18
RG de Taubaté 9,25 4,56 1,11 0,25 17,88
RA de Sorocaba 9,46 3,21 1,45 0,74 17,37
RG de Avaré 6,43 4,21 0,49 0,99 15,59
RG de Botucatu 6,00 2,00 0,50 0,50 11,24
RG de Itapetininga 12,09 3,17 1,36 0,45 18,89
RG de Itapeva 14,53 3,67 2,60 1,38 26,62
RG de Sorocaba 8,28 3,11 1,48 0,62 15,52
RA de Campinas 7,92 2,63 0,87 0,57 13,71
RG de Bragança Paulista 11,19 2,93 2,66 1,33 20,65
RG de Campinas 7,09 2,78 0,55 0,34 12,26
RG de Jundiaí 7,45 1,95 1,33 0,35 12,95
RG de Limeira 7,28 1,91 0,60 0,72 12,05
RG de Piracicaba 8,48 3,15 0,96 0,27 14,91
RG de Rio Claro 7,53 1,51 0,60 0,90 12,04
RG de São João da Boa Vista 10,31 3,54 0,31 1,39 17,24
Região Metropolitana de Campinas (1) 7,19 2,68 0,50 0,33 12,21
RA de Ribeirão Preto 5,25 3,10 0,60 0,54 10,63
RG de Ribeirão Preto 5,25 3,10 0,60 0,54 10,63
RA de Bauru 6,62 3,28 1,00 0,64 13,74
RG de Bauru 4,31 2,83 0,49 0,49 10,21
RG de Jaú 7,51 3,49 1,61 0,80 14,21
RG de Lins 13,72 4,57 1,83 0,91 26,08
RA de São José do Rio Preto 7,06 2,68 0,85 0,55 12,96
RG de Catanduva 8,95 0,93 2,78 0,62 14,51
RG de Fernandópolis 8,72 1,58 3,17 0,79 16,64
RG de Jales 4,19 3,59 0,00 0,60 11,38
RG de São José do Rio Preto 6,54 3,39 0,12 0,58 12,49
RG de Votuporanga 7,63 2,35 0,00 0,00 11,15
RA de Araçatuba 8,31 2,81 1,17 0,47 14,17
RG de Andradina 9,50 1,36 1,36 0,45 14,03
RG de Araçatuba 7,90 3,32 1,11 0,47 14,22
RA de Presidente Prudente 8,33 2,34 0,66 0,84 14,23
RG de Adamantina 8,15 3,40 1,36 2,72 19,02
RG de Dracena 9,50 2,19 1,46 0,73 18,27
RG de Presidente Prudente 8,16 2,17 0,38 0,51 12,62
RA de Marília 9,88 3,11 0,54 0,86 15,95
RG de Assis 8,32 2,46 0,92 0,92 14,47
RG de Marília 9,19 3,14 0,67 0,67 15,01
RG de Ourinhos 9,29 4,16 0,32 0,32 15,70
RG de Tupã 14,85 2,48 0,00 1,98 20,79
RA Central 6,17 2,30 0,33 0,58 11,10
RG de Araraquara 6,60 2,25 0,28 0,70 11,65
RG de São Carlos 5,56 2,38 0,40 0,40 10,33
RA de Barretos 7,21 3,06 1,08 0,54 12,98
RG de Barretos 7,21 3,06 1,08 0,54 12,98
RA de Franca 9,13 1,62 0,10 0,48 13,42
RG de Franca 9,48 1,44 0,00 0,60 13,68
RG de São Joaquim da Barra 7,82 2,30 0,46 0,00 12,42
Fonte: Fundação Seade.
(1) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado,
porque já foram considerados em suas respectivas regiões de governo
(vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota: A partir de 1996, o agrupamento de causas de morte refere-se à X Revisão da Classificação
Internacional de Doenças. Desta forma, comparações com dados relativos a anos anteriores a
esta data devem ser feitas com ressalvas.