gráfico nº
  11  12 
 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
DEMOGRAFIA: NUPCIALIDADE
66 - Casamentos, segundo Idade dos Noivos
Estado de São Paulo
2003
Idade do Homem Idade da Mulher
Total Menos de 15 Anos 15 a 19 Anos 20 a 24 Anos 25 a 29 Anos 30 a 34 Anos 35 a 39 Anos 40 a 44 Anos 45 a 49 Anos 50 a 54 Anos 55 a 59 Anos 60 Anos e Mais Ignorada
TOTAL 201.658 86 32.124 67.862 50.428 24.275 11.773 6.395 3.822 2.293 1.275 1.284 41
Menos de 15 Anos 3 - - 1 1 1 - - - - - - -
15 a 19 Anos 7.644 21 4.702 2.401 404 81 20 9 3 1 1 - 1
20 a 24 Anos 58.233 39 19.063 29.413 7.658 1.557 350 96 31 13 4 2 7
25 a 29 Anos 60.845 12 6.489 25.391 21.813 5.390 1.267 351 94 21 3 7 7
30 a 34 Anos 34.704 9 1.367 7.661 13.772 8.346 2.547 694 219 61 16 11 1
35 a 39 Anos 17.084 2 369 2.027 4.427 5.310 3.201 1.171 393 133 42 8 1
40 a 44 Anos 8.726 1 82 637 1.500 2.074 2.106 1.453 601 200 54 17 1
45 a 49 Anos 4.989 1 28 193 490 821 1.118 1.144 745 296 111 42 0
50 a 54 Anos 3.194 1 14 78 214 379 603 639 645 392 151 78 0
55 a 59 Anos 2.187 - 3 26 68 159 291 422 444 425 216 133 0
60 Anos e Mais 4.019 - 6 30 80 156 269 416 647 751 677 986 1
Ignorada 30 - 1 4 1 1 1 - - - - - 22
Fonte: Fundação Seade.