excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
EDUCAÇÃO: CARACTERÍSTICA DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO
1 - População de 15 Anos ou Mais, por Situação do Domicílio e Sexo, segundo Situação de Alfabetização e Grupos de Idade
Estado de São Paulo
2003
                   
Situação de Alfabetização e Grupos de Idade Urbana Rural Total 
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
TOTAL (1)   13.211.544   14.656.221   27.867.765        805.271        745.546     1.550.817   14.016.815   15.401.767   29.418.582
15 a 19 Anos     1.734.890     1.696.512     3.431.402        121.793          95.397        217.190     1.856.683     1.791.909     3.648.592
   15 a 17 Anos     1.038.186     1.027.113     2.065.299          76.650          63.029        139.679     1.114.836     1.090.142     2.204.978
   18 e 19 Anos        696.704        669.399     1.366.103          45.143          32.368          77.511        741.847        701.767     1.443.614
20 a 24 Anos     1.762.822     1.789.230     3.552.052          95.428          87.793        183.221     1.858.250     1.877.023     3.735.273
25 a 29 Anos     1.462.355     1.609.576     3.071.931          87.778          91.170        178.948     1.550.133     1.700.746     3.250.879
30 a 39 Anos     2.796.089     2.945.882     5.741.971        176.400        177.172        353.572     2.972.489     3.123.054     6.095.543
40 a 49 Anos     2.326.068     2.725.350     5.051.418        140.595        126.098        266.693     2.466.663     2.851.448     5.318.111
50 a 59 Anos     1.589.307     1.766.333     3.355.640          93.756          78.412        172.168     1.683.063     1.844.745     3.527.808
60 Anos ou Mais     1.540.013     2.122.487     3.662.500          88.671          89.504        178.175     1.628.684     2.211.991     3.840.675
Idade Ignorada  -                851               851               850  -                850               850               851            1.701
Alfabetizada   12.679.170   13.773.658   26.452.828        726.020        647.538     1.373.558   13.405.190   14.421.196   27.826.386
15 a 19 Anos     1.720.414     1.686.294     3.406.708        118.384          95.397        213.781     1.838.798     1.781.691     3.620.489
   15 a 17 Anos     1.033.074     1.022.852     2.055.926          74.094          63.029        137.123     1.107.168     1.085.881     2.193.049
   18 e 19 Anos        687.340        663.442     1.350.782          44.290          32.368          76.658        731.630        695.810     1.427.440
20 a 24 Anos     1.741.532     1.781.568     3.523.100          93.722          81.827        175.549     1.835.254     1.863.395     3.698.649
25 a 29 Anos     1.439.358     1.583.174     3.022.532          85.219          89.465        174.684     1.524.577     1.672.639     3.197.216
30 a 39 Anos     2.701.569     2.867.517     5.569.086        162.771        162.699        325.470     2.864.340     3.030.216     5.894.556
40 a 49 Anos     2.234.941     2.618.018     4.852.959        125.268        110.763        236.031     2.360.209     2.728.781     5.088.990
50 a 59 Anos     1.500.706     1.611.309     3.112.015          77.560          61.361        138.921     1.578.266     1.672.670     3.250.936
60 Anos ou Mais     1.340.650     1.624.927     2.965.577          63.096          46.026        109.122     1.403.746     1.670.953     3.074.699
Idade Ignorada  -                851               851  -   -   -   -                851               851
Não-Alfabetizada        532.374        882.563     1.414.937          79.251          98.008        177.259        611.625        980.571     1.592.196
15 a 19 Anos          14.476          10.218          24.694            3.409  -             3.409          17.885          10.218          28.103
   15 a 17 Anos            5.112            4.261            9.373            2.556  -             2.556            7.668            4.261          11.929
   18 e 19 Anos            9.364            5.957          15.321               853  -                853          10.217            5.957          16.174
20 a 24 Anos          21.290            7.662          28.952            1.706            5.966            7.672          22.996          13.628          36.624
25 a 29 Anos          22.997          26.402          49.399            2.559            1.705            4.264          25.556          28.107          53.663
30 a 39 Anos          94.520          78.365        172.885          13.629          14.473          28.102        108.149          92.838        200.987
40 a 49 Anos          91.127        107.332        198.459          15.327          15.335          30.662        106.454        122.667        229.121
50 a 59 Anos          88.601        155.024        243.625          16.196          17.051          33.247        104.797        172.075        276.872
60 Anos ou Mais        199.363        497.560        696.923          25.575          43.478          69.053        224.938        541.038        765.976
Idade Ignorada  -   -   -                850  -                850               850  -                850
Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Fundação Seade.
(1) Inclui as pessoas sem declaração de situação de alfabetização.