excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
EDUCAÇÃO: CARACTERÍSTICA DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO
3 - População que Freqüentava Creche ou Escola, por Nível de Ensino e Grupos de Séries, segundo 
Sexo e Grupos de Idade
Estado de São Paulo 
2003
Sexo e Grupos de Idade Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio (3) Educação Superior (4)  Total (5)
Creche Pré-Escola 1ª à 4ª Série 5ª à 8ª Série Sem Declaração (1) Total (2)
TOTAL    326.147   1.352.606   2.968.088   2.991.988        34.924    6.082.698     2.428.939     1.216.900   11.407.290
0 a 6 Anos   326.147   1.268.282      110.679  -   -        110.679  -   -      1.705.108
   0 a 3 Anos   326.147  -   -   -   -   -   -   -         326.147
   4 a 6 Anos  -    1.268.282      110.679  -   -        110.679  -   -      1.378.961
7 a 14 Anos  -         84.324   2.722.857   2.292.868  -     5.015.725          45.143  -      5.145.192
   7 a 10 Anos  -         81.765   2.466.508        51.948  -     2.518.456  -   -      2.600.221
   11 a 14 Anos  -           2.559      256.349   2.240.920  -     2.497.269          45.143  -      2.544.971
15 a 17 Anos  -   -         30.647      443.650          5.108       480.258     1.430.012            5.107     1.915.377
18 e 19 Anos  -   -           6.812        51.091          1.704         61.310        460.752        152.473        674.535
20 a 24 Anos  -   -         19.591        52.812          9.367         82.623        224.803        559.477        866.903
25 Anos ou Mais  -   -         77.502      151.567        18.745       332.103        268.229        499.843     1.100.175
Homens   156.677      672.908   1.544.956   1.514.306        16.181    3.100.983     1.217.892        550.955     5.699.415
0 a 6 Anos   156.677      629.476        59.608  -   -          59.608  -   -         845.761
   0 a 3 Anos   156.677  -   -   -   -   -   -   -         156.677
   4 a 6 Anos  -       629.476        59.608  -   -          59.608  -   -         689.084
7 a 14 Anos  -         43.432   1.425.726   1.125.135  -     2.550.861          21.298  -      2.615.591
   7 a 10 Anos  -         42.579   1.263.883        25.548  -     1.289.431  -   -      1.332.010
   11 a 14 Anos  -              853      161.843   1.099.587  -     1.261.430          21.298  -      1.283.581
15 a 17 Anos  -   -         14.472      267.379          3.405       285.256        681.356            1.700        968.312
18 e 19 Anos   -   -           5.106        32.362             851         40.022        272.540          64.746        377.308
20 a 24 Anos  -   -           9.372        35.765          5.109         50.246        127.737        258.018        436.001
25 Anos ou Mais  -   -         30.672        53.665          6.816       114.990        114.961        226.491        456.442
Mulheres   169.470      679.698   1.423.132   1.477.682        18.743    2.981.715     1.211.047        665.945     5.707.875
0 a 6 Anos   169.470      638.806        51.071  -   -          51.071  -   -         859.347
   0 a 3 Anos   169.470  -   -   -   -   -   -   -         169.470
   4 a 6 Anos  -       638.806        51.071  -   -          51.071  -   -         689.877
7 a 14 anos  -         40.892   1.297.131   1.167.733  -     2.464.864          23.845  -      2.529.601
   7 a 10 Anos  -         39.186   1.202.625        26.400  -     1.229.025  -   -      1.268.211
   11 a 14 Anos  -           1.706        94.506   1.141.333  -     1.235.839          23.845  -      1.261.390
15 a 17 Anos  -   -         16.175      176.271          1.703       195.002        748.656            3.407        947.065
18 e 19 Anos   -   -           1.706        18.729             853         21.288        188.212          87.727        297.227
20 a 24 Anos  -   -         10.219        17.047          4.258         32.377          97.066        301.459        430.902
25 Anos ou Mais  -   -         46.830        97.902        11.929       217.113        153.268        273.352        643.733
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Fundação Seade.
(1) Inclusive os que frequentaram o supletivo não seriado.
(2) Inclusive os estudantes de curso de alfabetização de adultos.
(3) Inclusive os estudantes de pré-vestibular.
(4) Inclusive os estudantes de mestrado e doutorado.
(5) Inclusive as pessoas que não declararam o curso frequentado.