excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
EDUCAÇÃO: DESEMPENHO E RENDIMENTO ESCOLAR
21 - Taxas de Distorção Idade-Série do Ensino Fundamental, 
por Grupos de Série, segundo Dependência Administrativa
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003
      Em porcentagem
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Dependência Administrativa Ensino Fundamental
1ª à 4ª série 5ª à 8ª série Total
ESTADO DE SÃO PAULO Total (1) 6,91 17,72 12,16
Estadual 5,74 19,24 14,17
Municipal 9,03 22,24 12,49
Particular 2,24 4,33 3,31
Região Metropolitana de São Paulo Total 6,20 19,21 12,45
Estadual 5,51 21,60 14,59
Municipal 8,42 21,90 12,76
Particular 2,08 4,58 3,32
São Paulo Total 6,42 19,39 12,66
Estadual 5,86 23,33 14,60
Municipal 9,12 21,54 14,70
Particular 2,08 4,58 3,31
RA de Registro Total 7,57 18,71 12,89
Estadual 6,51 19,42 15,62
Municipal 8,69 26,32 9,36
Particular 1,68 4,97 3,39
RG de Registro Total 7,57 18,71 12,89
Estadual 6,51 19,42 15,62
Municipal 8,69 26,32 9,36
Particular 1,68 4,97 3,39
Registro Total 6,66 13,52 10,03
Estadual 6,18 15,54 13,52
Municipal 7,88 - 7,88
Particular 2,03 3,51 2,81
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) Total 10,81 23,32 16,85
Estadual 12,17 27,91 24,74
Municipal 12,15 23,91 15,38
Particular 2,08 3,64 2,85
Santos Total 5,60 15,71 10,71
Estadual 25,47 22,42 22,65
Municipal 6,85 21,90 10,54
Particular 1,13 3,57 2,38
RA de São José dos Campos Total 7,84 17,03 12,31
Estadual 6,57 19,39 15,05
Municipal 9,58 17,65 12,04
Particular 2,23 4,30 3,27
RG de Caraguatatuba Total 7,08 16,63 11,42
Estadual 12,12 16,86 16,85
Municipal 7,41 19,34 9,72
Particular 1,58 3,89 2,74
Caraguatatuba Total 4,15 12,52 8,12
Estadual - 12,83 12,83
Municipal 4,33 15,12 5,72
Particular 1,34 3,48 2,45
RG de Cruzeiro Total 10,28 22,40 16,16
Estadual 11,63 23,69 20,04
Municipal 11,72 30,58 17,51
Particular 1,95 3,72 2,87
Cruzeiro Total 7,84 15,62 11,56
Estadual 11,63 20,31 17,23
Municipal 7,96 24,00 8,13
Particular 1,95 3,72 2,87
RG de Guaratinguetá Total 11,45 20,04 15,65
Estadual 9,53 21,86 19,25
Municipal 13,70 27,77 15,46
Particular 2,13 3,25 2,69
Guaratinguetá Total 8,38 16,89 12,60
Estadual 6,20 18,53 16,59
Municipal 10,18 39,08 11,71
Particular 2,92 3,55 3,22
RG de São José dos Campos Total 5,33 13,43 9,32
Estadual 4,99 16,26 11,18
Municipal 6,69 11,50 8,58
Particular 2,39 4,59 3,51
São José dos Campos Total 3,21 10,87 7,06
Estadual 4,02 14,35 9,23
Municipal 2,21 8,06 5,11
Particular 2,64 4,57 3,64
RG de Taubaté Total 9,76 20,31 14,96
Estadual 9,71 24,25 19,69
Municipal 11,13 20,21 14,45
Particular 2,26 4,72 3,47
Taubaté Total 11,48 21,57 16,54
Estadual 13,58 31,71 26,08
Municipal 12,92 18,70 15,30
Particular 2,80 4,88 3,83
RA de Sorocaba Total 7,74 16,30 11,89
Estadual 5,41 16,01 12,67
Municipal 9,52 23,85 12,80
Particular 3,12 4,00 3,59
RG de Avaré Total 9,08 15,79 12,30
Estadual 9,34 16,93 15,67
Municipal 9,68 20,77 10,65
Particular 2,08 3,36 2,82
Avaré Total 11,41 13,81 12,58
Estadual 8,36 16,41 14,82
Municipal 13,60 - 13,60
Particular 3,80 3,83 3,82
RG de Botucatu Total 11,27 19,34 15,12
Estadual 7,93 18,71 15,63
Municipal 12,92 28,05 16,72
Particular 8,38 5,48 6,90
Botucatu Total 10,87 14,60 12,66
Estadual 7,75 16,69 13,53
Municipal 13,84 27,15 15,66
Particular 9,95 4,36 7,20
RG de Itapetininga Total 9,39 16,88 12,98
Estadual 5,50 17,86 13,31
Municipal 13,23 21,14 15,16
Particular 1,80 3,59 2,78
Itapetininga Total 9,95 18,15 13,86
Estadual 4,83 20,22 14,76
Municipal 16,20 - 16,20
Particular 1,92 4,86 3,59
RG de Itapeva Total 9,43 16,21 12,54
Estadual 6,04 14,90 12,41
Municipal 10,65 19,85 13,35
Particular 1,00 3,52 2,35
Itapeva Total 10,71 17,79 13,93
Estadual - 12,73 12,73
Municipal 11,44 20,42 15,09
Particular 0,99 3,99 2,58
RG de Sorocaba Total 5,71 15,69 10,66
Estadual 4,64 15,09 11,61
Municipal 6,94 26,64 11,30
Particular 2,75 4,01 3,42
Sorocaba Total 3,56 13,94 8,86
Estadual 4,84 16,12 12,26
Municipal 2,90 9,32 3,68
Particular 1,36 2,86 2,17
RA de Campinas Total 8,18 17,59 12,80
Estadual 6,04 17,90 14,06
Municipal 10,85 31,69 14,55
Particular 2,57 4,30 3,48
RG de Bragança Paulista Total 11,60 20,43 15,87
Estadual 8,27 22,87 18,66
Municipal 15,39 27,87 16,91
Particular 1,76 3,94 2,91
Bragança Paulista Total 12,41 17,85 14,94
Estadual 7,50 22,04 20,38
Municipal 15,81 - 15,81
Particular 1,70 4,65 3,24
RG de Campinas Total 9,15 19,89 14,44
Estadual 5,97 18,80 14,00
Municipal 13,55 38,46 19,66
Particular 2,83 4,63 3,78
Campinas Total 11,53 25,32 18,36
Estadual 6,46 20,77 13,41
Municipal 30,02 50,30 40,17
Particular 2,49 4,62 3,60
RG de Jundiaí Total 5,59 14,48 9,99
Estadual 6,65 15,73 14,98
Municipal 6,05 17,68 7,85
Particular 2,15 4,76 3,51
Jundiaí Total 1,55 10,33 6,04
Estadual - 12,42 12,42
Municipal 1,63 5,73 1,74
Particular 1,28 4,11 2,77
RG de Limeira Total 5,52 15,99 10,77
Estadual 5,09 17,99 15,08
Municipal 6,28 20,87 7,44
Particular 2,72 3,63 3,20
Limeira Total 3,91 14,73 9,41
Estadual 3,53 16,93 14,56
Municipal 4,50 - 4,50
Particular 1,86 3,24 2,58
RG de Piracicaba Total 6,33 12,77 9,45
Estadual 4,77 14,31 10,77
Municipal 9,43 18,02 10,14
Particular 1,31 2,26 1,81
Piracicaba Total 3,68 10,55 7,06
Estadual 4,02 12,35 8,84
Municipal 4,27 - 4,27
Particular 1,41 2,26 1,86
RG de Rio Claro Total 5,15 12,28 8,66
Estadual 3,53 12,93 9,32
Municipal 7,53 18,84 10,03
Particular 2,44 4,60 3,63
Rio Claro Total 4,32 10,63 7,46
Estadual 3,69 12,44 8,70
Municipal 7,33 8,73 7,42
Particular 1,51 4,00 2,91
RG de São João da Boa Vista Total 9,54 15,66 12,48
Estadual 7,97 17,09 13,87
Municipal 12,17 20,17 12,72
Particular 4,04 4,95 4,51
São João da Boa Vista Total 4,34 10,71 7,44
Estadual 5,79 12,91 10,03
Municipal 3,52 - 3,52
Particular 2,13 3,96 3,11
Região Metropolitana de Campinas (2) Total 9,24 20,36 14,71
Estadual 6,00 19,10 13,96
Municipal 13,87 36,16 20,35
Particular 2,85 4,76 3,86
RA de Ribeirão Preto Total 8,27 17,23 12,60
Estadual 6,87 20,43 15,40
Municipal 10,64 18,77 13,21
Particular 2,61 4,43 3,55
RG de Ribeirão Preto Total 8,27 17,23 12,60
Estadual 6,87 20,43 15,40
Municipal 10,64 18,77 13,21
Particular 2,61 4,43 3,55
Ribeirão Preto Total 4,96 15,77 10,27
Estadual 5,95 22,41 13,87
Municipal 4,73 13,84 9,19
Particular 3,00 4,78 3,92
RA de Bauru Total 6,87 14,66 10,65
Estadual 6,19 16,37 12,43
Municipal 9,00 17,93 10,02
Particular 2,76 4,24 3,53
RG de Bauru Total 6,84 14,18 10,39
Estadual 6,37 15,75 12,13
Municipal 8,81 19,42 10,15
Particular 2,52 3,87 3,21
Bauru Total 6,48 13,37 9,82
Estadual 5,87 15,80 11,00
Municipal 12,93 16,03 13,78
Particular 2,32 3,44 2,89
RG de Jaú Total 7,12 13,72 10,32
Estadual 5,51 15,42 12,17
Municipal 9,17 15,24 9,89
Particular 3,64 4,87 4,29
Jaú Total 9,16 15,33 12,12
Estadual 5,08 18,38 15,47
Municipal 11,98 18,13 12,85
Particular 1,61 2,90 2,30
RG de Lins Total 6,58 17,75 12,09
Estadual 6,34 19,51 13,54
Municipal 9,61 - 9,61
Particular 1,80 4,47 3,30
Lins Total 6,12 15,76 10,84
Estadual 6,07 18,71 12,46
Municipal 11,29 - 11,29
Particular 2,35 2,91 2,68
RA de  São José do Rio Preto Total 6,32 12,46 9,42
Estadual 5,15 12,84 10,85
Municipal 7,56 20,42 9,83
Particular 2,60 2,84 2,73
RG de Catanduva Total 7,20 13,61 10,40
Estadual 5,40 15,06 11,17
Municipal 10,26 16,79 12,35
Particular 1,91 3,15 2,60
Catanduva Total 6,22 12,23 9,26
Estadual 4,03 12,74 8,43
Municipal 14,46 24,24 18,73
Particular 2,39 3,56 3,05
RG de Fernandópolis Total 3,41 10,18 6,84
Estadual 3,56 11,29 8,16
Municipal 3,91 11,89 4,95
Particular 0,76 1,56 1,21
Fernandópolis Total 2,37 8,75 5,55
Estadual 2,46 10,20 6,66
Municipal 3,10 11,28 4,87
Particular 0,72 1,52 1,17
RG de Jales Total 5,30 10,87 8,16
Estadual 5,56 11,71 9,53
Municipal 5,78 - 5,78
Particular 0,49 1,87 1,28
Jales Total 4,89 10,15 7,61
Estadual 6,75 11,50 9,68
Municipal 2,82 - 2,82
Particular 1,06 2,22 1,77
RG de São José do Rio Preto Total 7,04 13,03 10,06
Estadual 5,72 12,91 11,85
Municipal 7,96 22,64 10,69
Particular 3,47 3,17 3,31
São José do Rio Preto Total 6,33 11,31 8,85
Estadual 6,16 12,91 11,83
Municipal 7,52 20,59 8,77
Particular 2,80 3,50 3,16
RG de Votuporanga Total 4,49 11,05 7,89
Estadual 4,98 12,03 11,10
Municipal 4,83 - 4,83
Particular 0,80 1,60 1,22
Votuporanga Total 2,85 10,70 6,93
Estadual 7,14 12,24 12,15
Municipal 3,12 - 3,12
Particular 0,82 1,78 1,32
RA de Araçatuba Total 5,24 11,45 8,32
Estadual 4,94 12,87 11,19
Municipal 5,99 11,01 6,20
Particular 1,88 3,76 2,89
RG de Andradina Total 3,36 11,36 7,40
Estadual 3,45 12,69 11,07
Municipal 3,29 11,50 3,49
Particular 3,77 2,15 2,78
Andradina Total 2,36 8,41 5,30
Estadual 0,00 9,55 9,34
Municipal 1,93 - 1,93
Particular 6,91 2,61 4,21
RG de Araçatuba Total 5,90 11,48 8,66
Estadual 5,36 12,94 11,23
Municipal 7,10 10,91 7,29
Particular 1,51 4,23 2,92
Araçatuba Total 5,80 10,59 8,15
Estadual 6,79 12,59 11,43
Municipal 7,27 - 7,27
Particular 1,40 4,74 3,11
RA de Presidente Prudente Total 4,83 11,54 8,16
Estadual 6,09 12,57 10,78
Municipal 4,88 15,35 6,11
Particular 0,96 2,42 1,74
RG de Adamantina Total 3,11 8,86 6,03
Estadual 2,65 9,80 8,23
Municipal 3,47 9,93 4,24
Particular 0,98 1,89 1,56
Adamantina Total 2,89 5,70 4,37
Estadual 5,33 6,51 6,22
Municipal 2,02 - 2,02
Particular 1,27 2,11 1,81
RG de Dracena Total 6,71 11,01 8,74
Estadual 12,16 10,85 10,97
Municipal 6,58 15,75 7,93
Particular 1,00 0,44 0,70
Dracena Total 4,14 9,39 6,71
Estadual - 10,40 10,40
Municipal 4,43 11,76 4,76
Particular 0,89 0,69 0,78
RG de Presidente Prudente Total 4,82 12,20 8,50
Estadual 6,29 13,43 11,22
Municipal 4,73 16,83 6,03
Particular 0,95 2,68 1,85
Presidente Prudente Total 2,41 9,77 6,11
Estadual 2,72 11,71 9,28
Municipal 2,76 - 2,76
Particular 1,04 2,68 1,90
RA de Marília Total 6,29 13,30 9,75
Estadual 4,92 13,75 11,37
Municipal 7,48 21,98 8,89
Particular 2,91 5,91 4,59
RG de Assis Total 5,40 12,57 9,05
Estadual 2,80 12,83 11,85
Municipal 5,95 17,33 7,15
Particular 3,12 7,14 5,39
Assis Total 6,86 11,43 9,27
Estadual - 11,81 11,81
Municipal 7,22 9,72 7,26
Particular 4,84 9,73 7,57
RG de Marília Total 6,20 12,58 9,32
Estadual 5,90 13,57 11,28
Municipal 6,97 21,93 7,19
Particular 3,53 7,09 5,54
Marília Total 6,24 11,65 8,89
Estadual 6,55 12,90 11,25
Municipal 6,95 - 6,95
Particular 3,18 6,89 5,24
RG de Ourinhos Total 8,58 15,48 11,87
Estadual 7,09 15,08 13,49
Municipal 9,69 24,79 12,34
Particular 1,97 4,03 3,09
Ourinhos Total 7,21 13,02 9,97
Estadual 8,87 13,44 12,30
Municipal 7,68 17,83 10,10
Particular 1,33 2,45 1,93
RG de Tupã Total 4,27 12,90 8,58
Estadual 3,47 13,91 9,37
Municipal 7,38 - 7,38
Particular 1,91 1,78 1,83
Tupã Total 1,71 10,01 5,83
Estadual 1,40 11,79 7,15
Municipal 2,47 - 2,47
Particular 1,98 1,44 1,67
RA Central Total 5,97 13,12 9,53
Estadual 3,91 14,31 10,61
Municipal 8,54 15,91 10,44
Particular 1,58 3,90 2,83
RG de Araraquara Total 4,02 10,79 7,41
Estadual 3,91 11,42 8,58
Municipal 4,76 13,45 7,12
Particular 1,18 3,05 2,17
Araraquara Total 3,04 8,92 6,06
Estadual 2,59 9,41 6,53
Municipal 5,13 16,67 8,55
Particular 0,84 3,01 2,04
RG de São Carlos Total 8,87 16,69 12,73
Estadual 3,90 19,25 14,43
Municipal 13,09 19,40 14,61
Particular 2,00 4,76 3,50
São Carlos Total 5,86 14,34 10,14
Estadual 3,90 17,11 11,53
Municipal 11,72 16,85 12,81
Particular 2,04 4,44 3,36
RA de Barretos Total 5,70 13,43 9,54
Estadual 10,04 14,27 13,61
Municipal 5,35 16,45 7,34
Particular 2,64 4,01 3,40
RG de Barretos Total 5,70 13,43 9,54
Estadual 10,04 14,27 13,61
Municipal 5,35 16,45 7,34
Particular 2,64 4,01 3,40
Barretos Total 6,15 13,66 9,87
Estadual 16,13 13,74 14,20
Municipal 4,55 22,60 7,74
Particular 1,74 3,53 2,71
RA de Franca Total 6,58 13,99 10,19
Estadual 5,75 14,20 11,15
Municipal 7,98 19,18 10,97
Particular 2,23 3,74 3,02
RG de Franca Total 6,51 13,80 10,08
Estadual 5,87 13,83 11,05
Municipal 7,79 20,00 10,86
Particular 2,40 4,02 3,23
Franca Total 4,69 11,22 7,97
Estadual 5,29 12,47 9,77
Municipal 4,57 - 4,57
Particular 2,59 3,49 3,05
RG de São Joaquim da Barra Total 6,87 14,78 10,61
Estadual 5,28 16,04 11,58
Municipal 8,68 16,99 11,35
Particular 1,22 2,51 1,98
São Joaquim da Barra Total 3,91 14,22 8,80
Estadual 4,19 15,93 9,63
Municipal - - -
  Particular 1,03 2,43 1,82
Fonte: Secretaria de Estado da Educação/Centro de Informações Educacionais - CIE;
Fundação Seade.
(1) A rede federal apresentou taxa de distorção idade-série de 1,55 para o ciclo de 1ª à 4ª série, 
no Estado de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo e Município de São Paulo.
(2) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque 
já foram considerados em suas respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo 
Caracterização do Território).