Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
EMPREGO: MERCADO DE TRABALHO
56 - Índices do Nível de Emprego Industrial, segundo Gêneros da Indústria de Transformação 
Região Metropolitana de São Paulo
2003
(Base: média de 1985 = 100 - Continua)
Gêneros da Indústria de Transformação Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago.
TOTAL 46,74 46,77 46,76 46,73 46,65 46,56 46,45 46,29
Minerais Não-Metálicos 47,77 47,73 47,63 47,74 47,60 47,58 48,24 47,62
Metalúrgica 43,58 43,53 43,60 43,54 43,48 43,32 43,09 42,71
Mecânica 38,33 38,41 38,53 38,73 38,95 39,12 39,11 38,91
Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicações 41,20 41,25 40,96 40,97 40,92 40,58 40,36 40,23
Material de Transporte 48,16 48,36 48,51 48,76 48,70 48,67 48,49 48,42
Madeira 51,88 52,05 53,73 52,32 51,79 48,61 47,73 48,25
Mobiliário 42,57 41,92 41,86 40,77 40,03 39,02 38,43 38,87
Papel, Papelão e Celulose 42,08 41,67 41,87 41,78 41,69 41,59 41,28 40,97
Borracha 67,13 67,90 68,08 68,58 69,55 69,40 69,48 69,31
Couros, Peles e  Produtos Similares 3,59 3,60 3,60 3,47 3,74 3,84 3,94 3,91
Química 52,35 52,20 52,24 52,04 51,99 51,88 52,06 51,94
Produtos Farmacêuticos e Veterinários 110,84 111,17 111,59 111,60 111,39 110,58 110,39 110,12
Perfumaria, Sabões e Velas 165,57 165,16 165,21 165,06 165,26 165,29 168,85 167,93
Produtos de Matéria Plástica 48,96 48,94 48,82 48,60 48,50 48,17 48,01 47,68
Têxtil 23,65 23,67 23,60 23,63 23,69 23,72 23,58 23,34
Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 30,95 31,18 30,89 30,84 30,65 31,09 30,78 30,57
Produtos Alimentares 86,95 86,91 86,36 85,39 83,99 83,06 83,02 83,90
Bebidas 19,52 19,32 19,82 20,04 20,49 20,40 20,61 20,45
Editorial e Gráfica 67,34 67,28 66,90 66,48 65,93 65,35 65,18 65,61
Diversos 42,06 41,77 41,66 41,31 41,55 42,11 42,10 42,07
Fonte: Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp e Ciesp/ Departamento de Documentação, Pesquisas, Estudos e 
Avaliações – Depea.