excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Justiça e Segurança: Ocorrências Policiais e Inquéritos Policiais Instaurados   
1- Ocorrências Policiais e Inquéritos Policiais Instaurados, por
Departamento de Polícia Judiciária, segundo Natureza do Crime
Estado de São Paulo
2003
Natureza do Crime Ocorrências Policiais Inquéritos Policiais Instaurados
Decap (1) Demacro (2) Deinter (3) Decap (1) Demacro (2) Deinter (3)
TOTAL 745.540 413.171 1.436.630 85.436 62.734 187.473
Crimes Contra a Pessoa 110.434 90.653 381.800 24.078 17.644 31.804
Homicídio Doloso 4.373 3.078 3.656 2.987 3.599 3.999
Tentativa de Homicídio 2.638 2.234 5.008 2.464 2.123 4.269
Homicídio Culposo por Acidentes de Trânsito 832 767 3.023 863 914 3.799
Homicídio Culposo Outros 94 59 179 98 70 318
Indução/Auxílio ao Suicídio 31 53 46 29 23 95
Aborto 89 66 298 63 56 214
Lesões Corporais Dolosas 33.010 28.282 121.211 5.239 3.142 4.646
Lesões Corporais Culposas por Acidentes de Trânsito 23.073 16.555 78.305 5.758 4.402 5.467
Lesões Corporais Culposas Outras 1.276 734 2.602 391 192 343
Perigo de Vida ou Saúde 254 217 652 125 98 143
Maus Tratos 950 933 4.053 506 557 1.427
Omissão de Socorro 120 146 391 63 83 171
Calúnia, Difamação, Injúria 8.827 7.416 40.160 1.177 528 2.484
Constrangimento Ilegal 877 608 1.735 234 170 202
Ameaça 32.387 27.162 111.347 3.553 1.198 2.424
Violação de Domicílio 406 693 3.944 94 61 323
Outros Crimes Contra a Pessoa 1.197 1.650 5.190 434 428 1.480
Crimes Contra o Patrimônio 420.228 192.619 554.825 34.622 24.254 85.431
Roubo Consumado 131.080 45.773 70.884 5.521 3.776 11.235
Roubo Tentado 2.959 1.100 3.776 1.805 587 1.514
Roubo de Veículo Consumado 41.880 23.396 15.136 926 1.185 1.270
Roubo de Veículo Tentado 729 350 344 193 93 68
Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) 187 118 235 173 124 258
Extorsão Mediante Seqüestro 90 109 87 24 85 85
Extorsão Outras 401 289 582 166 138 386
Furto Consumado 104.973 58.406 220.625 4.308 4.339 21.214
Furto Tentado 2.662 1.385 10.880 1.714 738 4.414
Furto de Veículo Consumado 51.110 20.789 34.916 316 410 1.821
Furto de Veículo Tentado 462 183 917 142 63 219
Furto Qualificado Consumado 34.205 16.337 102.021 2.094 1.674 11.712
Furto Qualificado Tentado 1.486 493 5.448 859 254 2.160
Receptação 3.920 2.591 4.026 4.011 2.876 5.813
Apropriação Indébita 2.837 1.699 7.867 2.134 1.340 5.117
Dano Material 8.058 6.284 33.123 664 461 1.912
Estelionato 28.666 10.712 29.210 8.188 4.959 14.089
Fraudes Diversas 440 202 1.348 276 232 460
Outros Crimes Contra o Patrimônio 4.083 2.403 13.400 1.108 920 1.684
Crimes Contra os Costumes 3.405 2.910 9.663 1.395 1.499 4.708
Estupro Consumado 1.135 932 1.775 441 526 1.138
Estupro Tentado 251 182 629 88 92 331
Atentado Violento ao Pudor 1.222 1.025 3.010 631 630 2.084
Sedução 47 66 222 15 17 115
Corrupção de Menores 59 54 333 41 48 244
Rapto 70 86 355 17 27 103
Incentivo à Prostituição 40 16 262 43 33 352
Ato Obsceno 369 232 1.624 30 31 73
Outros Crimes Contra os Costumes 212 317 1.453 89 95 268
Crimes Contra a Família 468 423 3.227 759 366 2.025
Abandono Material 221 178 1.417 655 266 1.524
Outros Crimes Contra a Família 247 245 1.810 104 100 501
Crimes Contra a Fé Pública 3.606 1.700 6.146 5.382 3.506 8.513
Moeda Falsa 466 249 1.358 227 200 347
Falsidade de Títulos e Documentos 881 345 940 2.830 1.953 3.106
Outras Falsidades 565 122 551 517 257 975
Uso de Documento Falso 783 457 1.822 1.027 581 2.534
Falsa Identidade 272 169 344 213 186 380
Outros Crimes Contra a Fé Pública 639 358 1.131 568 329 1.171
Crimes Contra a Administração Pública 5.371 5.157 18.269 3.393 2.464 7.876
Peculato 20 12 68 34 28 270
Corrupção 55 38 129 92 55 163
Resistência 282 191 711 216 172 309
Desacato 584 797 6.261 447 575 2.021
Contrabando ou Descaminho 31 21 267 40 20 123
Comunicação Falsa de Crime 99 77 204 111 51 142
Falso Testemunho 24 19 59 320 281 1.031
Exercício Arbitrário das Próprias Razões 1.273 1.135 3.493 206 116 140
Fuga de Presos 217 146 655 108 74 205
Desobediência 660 890 3.584 650 368 1.170
Outros Crimes Contra a Administração Pública 2.126 1.831 2.838 1.169 724 2.302
Crimes Contra a Incolumidade Pública 6.497 3.656 33.094 3.483 2.767 15.931
Incêndio 663 485 4.882 259 190 759
Tráfico de Entorpecentes 2.422 1.502 9.080 2.136 1.462 8.977
Uso de Entorpecentes 3.041 1.302 17.122 910 967 5.581
Outros Crimes Contra a Incolumidade Pública 371 367 2.010 178 148 614
Crimes Diversos 261 117 785 233 118 885
Leis Especiais 10.511 7.731 43.742 7.107 6.416 22.198
Corrupção de Menores - Lei nº 2.252/54 29 34 79 33 31 94
Crime de Racismo 49 20 118 38 27 54
Porte de Arma 4.159 2.776 10.412 2.599 2.172 4.215
Disparo de Arma de Fogo 497 243 1.777 194 112 401
Falta de Habilitação 1.927 1.921 8.698 213 244 191
Direção Perigosa 654 441 6.173 305 258 2.535
Outros Crimes 3.196 2.296 16.485 3.725 3.572 14.708
Contravenções Penais 7.258 5.114 50.764 1.805 1.136 3.211
Vias de Fato 2.646 1.990 24.272 201 55 324
Perturbação de Trabalho e Sossego 1.598 1.216 12.388 320 133 493
Jogo do Bicho 97 29 307 15 9 41
Embriaguez 1.380 825 2.174 863 672 1.306
Outras Contravenções Penais 1.537 1.054 11.623 406 267 1.047
Não Criminais 177.501 103.091 334.315 3.179 2.564 4.891
Suicídio Consumado 349 251 844 346 233 792
Suicídio Tentado 341 805 4.391 209 189 194
Desinteligência 1.768 792 6.095 19 2 7
Queda Acidental 834 362 2.934 81 65 60
Perda/Extravio de Documento 51.303 17.893 51.540 5 1 2
Desaparecimento de Pessoa 6.512 5.406 9.583 27 49 62
Morte Suspeita 12.250 9.182 5.180 1.989 1.390 2.102
Veículo Localizado 38.149 21.275 25.385 82 54 62
Acidente de Trabalho 211 230 2.760 91 104 624
Outros Não Criminais 65.784 46.895 225.603 330 477 986
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/Departamento de Administração e 
Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; Fundação Seade.
(1) Departamento de Polícia Judiciária da Capital.
(2) Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo.
(3) Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais referentes a crimes e contravenções penais, 
passíveis de pena de reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através de "Termos Circunstanciados", 
não sendo necessária a instalação de Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências policiais e termos circunstanciados.
Não inclui as ocorrências policiais registradas e inquéritos instaurados pelos Departamentos Especializados da Polícia Civil 
(Deatur, DHPP, Deic, Denarc, etc.). Dados preliminares.