excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Justiça e Segurança: Ocorrências Policiais
2- Crimes Contra a Pessoa, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais 
Município de São Paulo
2003
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Tentativa de Homicídio Homicídio Doloso Homicídio Culposo Lesão Corporal Dolosa Lesão Corporal Culposa Outros Total
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.638 4.373 926 33.010 24.349 45.138 110.434
DP Metropolitano de São Paulo 2 - - 182 10 79 273
Grupo Especial de Investigação sobre Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações Contra a Organização Sindical e Acidentes de Trabalho - - - - 6 34 40
Divisão de Investigação sobre Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 231 231 61 4.129 3.446 5.765 13.863
Sede - - - 1 - 23 24
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - - 32 - 170 202
1º DP Defesa da Mulher 1 - - 1.171 5 998 2.175
1º DP 29 53 7 379 410 489 1.367
2º DP 10 6 12 120 179 121 448
3º DP 50 45 10 403 268 535 1.311
4º DP 6 4 1 428 468 726 1.633
5º DP 22 20 4 312 426 571 1.355
6º DP 19 13 10 242 408 528 1.220
8º DP 29 23 5 229 284 259 829
12º DP 32 38 8 325 366 456 1.225
77º DP 27 27 1 279 283 437 1.054
78º DP 6 2 3 208 349 452 1.020
2ª Delegacia Seccional de Polícia 164 274 119 3.582 3.483 5.392 13.014
Sede - - - 2 1 13 16
2º DP Defesa da Mulher 1 - - 679 5 1.074 1.759
16º DP 15 14 13 267 425 494 1.228
17º DP 20 22 26 219 394 362 1.043
26º DP 14 19 4 250 160 358 805
27º DP 21 16 16 398 655 680 1.786
35º DP 23 40 12 303 271 505 1.154
36º DP 3 7 7 278 362 483 1.140
83º DP 17 46 8 219 142 268 700
95º DP 22 60 8 274 262 284 910
96º DP 4 7 10 442 588 473 1.524
97º DP 24 43 15 251 218 398 949
3ª Delegacia Seccional de Polícia 358 512 182 5.553 5.027 8.020 19.652
Sede - - - - 1 10 11
3º DP Defesa da Mulher 2 - - 883 7 1.182 2.074
9º DP Defesa da Mulher - - - 517 2 1.036 1.555
7º DP 27 18 6 327 412 624 1.414
14º DP 18 17 14 414 679 726 1.868
15º DP 7 2 11 331 608 575 1.534
23º DP 13 9 11 349 496 534 1.412
33º DP 16 23 15 271 285 350 960
34º DP 17 33 7 233 450 397 1.137
37º DP 90 102 25 361 334 500 1.412
46º DP 34 100 33 535 243 625 1.570
51º DP 24 20 6 185 297 226 758
75º DP 24 46 15 220 166 181 652
87º DP 17 36 8 216 219 262 758
89º DP 26 38 4 252 220 285 825
91º DP 14 37 14 168 236 202 671
93º DP 29 31 13 291 372 305 1.041
4ª Delegacia Seccional de Polícia 381 570 163 5.491 3.974 7.553 18.132
Sede - - - 2 - 2 4
4º DP Defesa da Mulher 1 - - 911 1 1.561 2.474
9º DP 23 15 9 358 439 478 1.322
13º DP 25 18 12 436 560 647 1.698
19º DP 15 20 4 200 260 243 742
20º DP 15 32 12 357 371 595 1.382
28º DP 23 27 15 231 345 228 869
38º DP 40 39 9 527 315 874 1.804
39º DP 28 29 5 476 339 840 1.717
40º DP 15 50 35 303 192 393 988
45º DP 33 44 2 211 115 238 643
72º DP 63 70 5 221 192 200 751
73º DP 29 98 24 645 323 623 1.742
74º DP 44 85 9 387 235 373 1.133
90º DP 27 43 22 226 287 258 863
5ª Delegacia Seccional de Polícia 142 120 73 2.834 2.127 3.821 9.117
Sede - - - 1 5 14 20
5º DP Defesa da Mulher - - - 374 2 464 840
10º DP 28 17 15 529 333 793 1.715
18º DP 7 6 2 148 122 205 490
21º DP 14 14 4 331 248 391 1.002
29º DP 5 8 4 145 123 237 522
30º DP 9 12 6 183 262 339 811
31º DP 6 - 2 135 95 159 397
42º DP 19 16 8 172 129 199 543
52º DP 12 4 12 110 213 170 521
56º DP 12 18 10 124 190 221 575
57º DP 9 4 2 144 133 225 517
58º DP 9 10 2 164 145 268 598
81º DP 12 11 6 274 127 136 566
6ª Delegacia Seccional de Polícia 639 1.315 117 4.732 2.390 5.800 14.993
Sede - - - - - 1 1
6º DP Defesa da Mulher 1 - - 1.841 3 2.208 4.053
11º DP 14 31 20 292 369 456 1.182
25º DP 56 134 14 236 143 273 856
43º DP 23 38 8 158 181 109 517
47º DP 94 196 5 340 144 327 1.106
48º DP 28 50 4 185 212 372 851
80º DP 40 63 1 160 72 143 479
85º DP 36 135 3 255 99 307 835
92º DP 73 164 19 303 246 384 1.189
98º DP 102 133 8 260 147 306 956
99º DP 4 10 7 133 285 215 654
100º DP 68 158 10 244 184 321 985
101º DP 90 188 12 207 193 230 920
102º DP 10 15 6 118 112 148 409
7ª Delegacia Seccional de Polícia 412 619 111 3.569 2.309 4.759 11.779
Sede 1 - - 3 - 1 5
7º DP Defesa da Mulher 2 - - 1.243 4 2.146 3.395
22º DP 31 40 10 233 214 241 769
24º DP 33 35 32 440 380 680 1.600
32º DP 18 41 14 117 175 145 510
50º DP 74 116 9 216 239 309 963
59º DP 50 39 10 141 173 101 514
62º DP 35 43 9 173 192 162 614
63º DP 49 69 12 187 255 164 736
64º DP 29 50 4 269 221 308 881
65º DP 16 23 3 144 152 141 479
67º DP 15 41 6 110 86 86 344
68º DP 40 85 2 138 102 129 496
103º DP 19 37 - 155 116 146 473
8ª Delegacia Seccional de Polícia 309 732 100 2.938 1.577 3.915 9.571
Sede - - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher 4 61 - 727 - 976 1.768
41º DP 20 55 2 255 110 339 781
44º DP 22 95 13 229 151 279 789
49º DP 52 110 18 385 280 500 1.345
53º DP 34 68 16 219 217 318 872
54º DP 45 85 6 429 180 524 1.269
55º DP 21 71 8 158 109 314 681
66º DP 22 32 25 173 219 206 677
69º DP 54 73 9 217 143 274 770
70º DP 35 82 3 146 168 185 619
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.