excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Justiça e Segurança: Ocorrências Policiais
8- Crimes Contra o Patrimônio - Furtos, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2003
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Furto Furto Qualificado Furto de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado Tentado Consumado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.662 104.973 1.486 34.205 462 51.110 194.898
DP Metropolitano de São Paulo 51 1.720 14 127 - 16 1.928
Grupo Especial de Investigação sobre Infrações Contra o Meio Ambiente - - - - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações Contra a Organização Sindical e Acidentes de Trabalho - - - - - - -
Divisão de Investigação sobre Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 522 22.296 288 6.690 19 3.835 33.650
Sede 4 14 - 5 - - 23
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - 29 - 3 - - 32
1º DP Defesa da Mulher - 165 3 2 - - 170
1º DP 93 4.592 22 896 - 242 5.845
2º DP 33 854 16 174 1 168 1.246
3º DP 111 4.738 21 626 2 366 5.864
4º DP 34 2.541 - 632 - 410 3.617
5º DP 44 2.077 43 927 1 389 3.481
6º DP 49 911 40 803 2 762 2.567
8º DP 33 1.112 31 379 3 385 1.943
12º DP 58 1.907 44 931 3 359 3.302
77º DP 34 1.658 52 596 2 329 2.671
78º DP 29 1.698 16 716 5 425 2.889
2ª Delegacia Seccional de Polícia 245 11.690 160 4.913 47 8.831 25.886
Sede 1 13 1 3 - 3 21
2º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
16º DP 73 2.437 9 836 3 2.143 5.501
17º DP 26 993 28 495 12 1.547 3.101
26º DP 16 806 4 264 4 325 1.419
27º DP 61 1.758 40 782 9 1.304 3.954
35º DP 18 1.213 21 580 10 710 2.552
36º DP 16 1.339 13 744 2 1.260 3.374
83º DP 4 350 1 93 2 133 583
95º DP 10 575 4 206 2 271 1.068
96º DP 16 1.899 31 728 - 943 3.617
97º DP 4 307 8 182 3 192 696
3ª Delegacia Seccional de Polícia 473 17.779 339 6.722 97 9.818 35.228
Sede 2 10 - 2 - 1 15
3º DP Defesa da Mulher - 2 - - - - 2
9º DP Defesa da Mulher - 2 - - - - 2
7º DP 57 2.586 23 786 8 1.326 4.786
14º DP 46 2.578 43 1.066 4 1.839 5.576
15º DP 3 2.023 94 860 44 727 3.751
23º DP 181 1.884 44 900 5 1.356 4.370
33º DP 20 948 18 440 1 480 1.907
34º DP 24 1.089 22 582 2 601 2.320
37º DP 6 870 3 214 5 542 1.640
46º DP 9 899 12 183 3 281 1.387
51º DP 24 827 22 216 9 476 1.574
75º DP 7 441 1 133 2 205 789
87º DP 19 847 6 224 - 405 1.501
89º DP 37 539 22 312 2 142 1.054
91º DP 36 794 28 338 11 740 1.947
93º DP 2 1.440 1 466 1 697 2.607
4ª Delegacia Seccional de Polícia 418 13.461 225 4.354 69 7.024 25.551
Sede - 12 - 3 - - 15
4º DP Defesa da Mulher - 1 - - - - 1
9º DP 64 1.807 35 522 7 1.047 3.482
13º DP 78 1.585 31 672 13 1.072 3.451
19º DP 15 828 26 274 3 621 1.767
20º DP 33 1.026 26 589 10 769 2.453
28º DP 55 1.166 15 430 10 580 2.256
38º DP 27 1.191 17 250 9 356 1.850
39º DP 40 1.088 27 367 3 619 2.144
40º DP 30 913 14 285 2 562 1.806
45º DP 10 693 3 70 4 163 943
72º DP 16 593 - 34 2 165 810
73º DP 10 877 18 469 3 468 1.845
74º DP 28 1.058 6 162 1 229 1.484
90º DP 12 623 7 227 2 373 1.244
5ª Delegacia Seccional de Polícia 241 8.118 279 4.319 86 7.625 20.668
Sede - 11 - 11 - 1 23
5º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
10º DP 42 1.342 38 669 18 1.012 3.121
18º DP 18 587 34 309 2 352 1.302
21º DP 10 852 14 428 5 1.000 2.309
29º DP 10 511 12 372 2 548 1.455
30º DP 39 1.025 53 663 15 1.328 3.123
31º DP 18 591 17 241 16 602 1.485
42º DP 11 600 13 225 4 576 1.429
52º DP 26 737 23 237 6 572 1.601
56º DP 26 374 20 281 3 359 1.063
57º DP 11 440 18 350 7 665 1.491
58º DP 14 510 13 352 6 436 1.331
81º DP 16 538 24 181 2 174 935
6ª Delegacia Seccional de Polícia 336 12.959 - 2.669 58 5.261 21.283
Sede 3 13 - 5 - - 21
6º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
11º DP 70 4.404 - 507 4 1.494 6.479
25º DP 10 613 - 119 1 78 821
43º DP 13 662 - 207 3 308 1.193
47º DP 7 889 - 179 1 363 1.439
48º DP 20 851 - 343 5 461 1.680
80º DP 13 507 - 134 4 207 865
85º DP 11 491 - 104 - 143 749
92º DP 34 998 - 251 4 581 1.868
98º DP 13 620 - 151 3 219 1.006
99º DP 97 1.175 - 196 26 455 1.949
100º DP 7 557 - 100 2 193 859
101º DP 21 575 - 203 1 339 1.139
102º DP 17 604 - 170 4 420 1.215
7ª Delegacia Seccional de Polícia 249 9.585 119 2.688 37 4.511 17.189
Sede - 11 - 1 - 2 14
7º DP Defesa da Mulher - 3 - - - - 3
22º DP 42 1.001 27 673 3 425 2.171
24º DP 29 1.390 17 519 13 792 2.760
32º DP 9 963 19 161 2 434 1.588
50º DP 18 990 10 167 2 554 1.741
59º DP 9 419 8 55 1 146 638
62º DP 23 798 9 158 3 424 1.415
63º DP 40 734 14 106 1 285 1.180
64º DP 22 979 7 403 6 553 1.970
65º DP 29 875 - 20 4 348 1.276
67º DP 3 312 2 67 1 149 534
68º DP 16 395 4 163 - 114 692
103º DP 9 715 2 195 1 285 1.207
8ª Delegacia Seccional de Polícia 127 7.365 62 1.723 49 4.189 13.515
Sede - - - - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - - - - -
41º DP 23 758 20 370 6 628 1.805
44º DP 14 793 2 60 2 216 1.087
49º DP 11 1.735 - 139 18 1.111 3.014
53º DP 21 715 13 180 2 512 1.443
54º DP 6 848 - 1 1 107 963
55º DP 4 555 5 141 4 226 935
66º DP 33 827 4 204 4 425 1.497
69º DP 8 564 8 384 8 543 1.515
70º DP 7 570 10 244 4 421 1.256
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.