excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Justiça e Segurança: Ocorrências Policiais
10- Crimes Contra o Patrimônio - Furtos
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Furto Furto Qualificado Furto de Veículo Total
Tentado Consumado Tentado Consumado Tentado Consumado
ESTADO DE SÃO PAULO 14.927 384.004 7.427 152.563 1.562 106.815 667.298
Região Metropolitana de São Paulo 4.047 163.379 1.979 50.542 645 71.899 292.491
São Paulo 2.662 104.973 1.486 34.205 462 51.110 194.898
RA de Registro 188 3.533 60 1.813 5 74 5.673
RG de Registro 188 3.533 60 1.813 5 74 5.673
 Registro 54 841 9 308 - 6 1.218
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 931 22.883 225 6.639 42 4.965 35.685
Santos 264 6.738 45 1.538 17 2.298 10.900
RA de São José dos Campos 1.187 21.876 365 10.118 104 3.941 37.591
RG de Caraguatatuba 191 4.103 87 3.199 50 282 7.912
 Caraguatatuba 77 1.609 34 1.174 - 111 3.005
RG de Cruzeiro 148 884 63 605 1 60 1.761
 Cruzeiro 140 644 62 564 - 54 1.464
RG de Guaratinguetá 165 4.115 22 1.101 25 184 5.612
 Guaratinguetá 92 1.160 8 512 4 98 1.874
RG de São José dos Campos 422 7.256 57 2.503 9 2.528 12.775
 São José dos Campos 283 4.091 28 1.374 4 1.857 7.637
RG de Taubaté 261 5.518 136 2.710 19 887 9.531
 Taubaté 112 2.489 92 1.449 4 625 4.771
RA de Sorocaba 1.212 24.719 484 12.069 155 3.699 42.338
RG de Avaré 75 1.705 34 800 10 111 2.735
 Avaré  32 970 22 493 6 61 1.584
RG de Botucatu 124 2.413 116 1.466 10 244 4.373
 Botucatu 63 1.400 85 986 4 166 2.704
RG de Itapetininga 211 3.856 111 2.454 53 566 7.251
 Itapetininga 68 1.647 37 907 9 122 2.790
RG de Itapeva 167 2.469 55 1.336 4 49 4.080
 Itapeva 94 765 29 506 2 17 1.413
RG de Sorocaba 635 14.276 168 6.013 78 2.729 23.899
 Sorocaba 237 6.031 90 3.151 33 1.272 10.814
RA de Campinas 2.871 59.316 1.110 26.018 308 15.235 104.858
RG de Bragança Paulista 391 5.900 143 2.809 28 783 10.054
 Bragança Paulista 138 1.642 83 1.058 17 148 3.086
RG de Campinas 881 28.375 369 11.557 133 9.165 50.480
 Campinas 211 12.093 70 3.452 22 5.491 21.339
RG de Jundiaí 511 7.175 129 2.232 46 1.936 12.029
 Jundiaí 260 3.806 79 1.179 32 1.508 6.864
RG de Limeira 398 7.397 98 2.511 26 1.210 11.640
 Limeira 201 3.433 34 877 11 579 5.135
RG de Piracicaba 231 4.707 216 3.811 35 1.160 10.160
 Piracicaba 136 3.084 167 3.104 28 1.034 7.553
RG de Rio Claro 203 3.137 65 1.079 19 651 5.154
 Rio Claro 158 2.367 54 808 15 617 4.019
RG de São João da Boa Vista 256 2.625 90 2.019 21 330 5.341
 São João da Boa Vista 60 525 13 307 4 67 976
Região Metropolitana de Campinas (1) 767 25.736 320 9.820 123 8.746 45.512
RA de Ribeirão Preto 569 14.525 246 6.388 45 1.860 23.633
RG de Ribeirão Preto 569 14.525 246 6.388 45 1.860 23.633
 Ribeirão Preto 262 7.857 130 4.063 16 1.368 13.696
RA de Bauru 703 10.833 354 5.523 81 739 18.233
RG de Bauru 368 6.780 147 3.703 26 519 11.543
 Bauru 233 4.636 130 2.877 11 422 8.309
RG de Jaú 274 2.239 150 1.050 53 148 3.914
 Jaú 60 794 46 491 4 94 1.489
RG de Lins 61 1.814 57 770 2 72 2.776
 Lins 33 739 41 470 1 56 1.340
RA de São José do Rio Preto 608 12.411 701 8.822 28 1.636 24.206
RG de Catanduva 101 2.313 80 1.151 5 109 3.759
 Catanduva 59 1.490 57 836 2 81 2.525
RG de Fernandópolis 36 471 16 504 - 38 1.065
 Fernandópolis 28 353 15 419 - 28 843
RG de Jales 57 875 62 624 4 41 1.663
 Jales 16 390 48 351 1 19 825
RG de São José do Rio Preto 354 7.669 516 6.018 17 1.398 15.972
 São José do Rio Preto 232 5.318 412 4.754 10 1.285 12.011
RG de Votuporanga 60 1.083 27 525 2 50 1.747
 Votuporanga  33 824 22 388 1 32 1.300
RA de Araçatuba 575 9.857 505 5.168 14 547 16.666
RG de Andradina 99 2.581 62 1.018 5 46 3.811
 Andradina  37 1.025 38 550 - 14 1.664
RG de Araçatuba 476 7.276 443 4.150 9 501 12.855
 Araçatuba 283 3.402 347 2.321 5 319 6.677
RA de Presidente Prudente 396 6.618 130 2.497 11 139 9.791
RG de Adamantina 75 438 5 269 1 7 795
 Adamantina 21 198 2 79 - 3 303
RG de Dracena 54 620 21 332 2 21 1.050
 Dracena  22 337 17 194 - 13 583
RG de Presidente Prudente 267 5.560 104 1.896 8 111 7.946
 Presidente Prudente 114 2.355 53 1.037 5 74 3.638
RA de Marília 629 10.215 623 5.720 36 487 17.710
RG de Assis 152 2.761 130 1.527 7 174 4.751
 Assis 85 1.209 103 879 2 112 2.390
RG de Marília 230 3.454 340 2.465 6 148 6.643
 Marília 191 2.625 308 2.124 6 126 5.380
RG de Ourinhos 153 2.309 76 960 18 106 3.622
 Ourinhos 86 1.480 61 644 10 69 2.350
RG de Tupã 94 1.691 77 768 5 59 2.694
 Tupã 63 1.102 58 521 4 48 1.796
RA Central 392 8.246 251 4.900 34 754 14.577
RG de Araraquara 221 5.667 166 3.093 18 378 9.543
 Araraquara 77 2.806 91 1.879 10 248 5.111
RG de São Carlos 171 2.579 85 1.807 16 376 5.034
 São Carlos 138 2.053 64 1.171 11 298 3.735
RA de Barretos 260 6.792 231 2.167 15 214 9.679
RG de Barretos 260 6.792 231 2.167 15 214 9.679
 Barretos 81 2.679 97 720 2 77 3.656
RA de Franca 359 8.801 163 4.179 39 626 14.167
RG de Franca 314 7.752 145 3.694 35 573 12.513
 Franca 152 4.290 78 2.466 6 438 7.430
RG de São Joaquim da Barra 45 1.049 18 485 4 53 1.654
 São Joaquim da Barra 22 426 12 222 3 13 698
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
(1) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não devem ser computados no total 
do Estado, porque já foram considerados em suas respectivas regiões de governo  
(vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Inclui apenas as ocorrências policiais registradas pelas delegacias e distritos 
sob responsabilidade do Departamento de Polícia  Judiciária da Capital - Decap,
Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo - Demacro e Departamentos
de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - Deinters. 
Os dados correspondentes às Delegacias Seccionais de Polícia incluem 
as estatísticas das delegacias especializadas responsáveis por todos os
municípios sob jurisdição da Seccional.
Dados preliminares.