excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Justiça e Segurança: Ocorrências Policiais
14- Crimes Contra a Incolumidade Pública, por Tipo, segundo Delegacias Seccionais e Distritos Policiais
Município de São Paulo
2003
Delegacias Seccionais e Distritos Policiais Entorpecente Outros Total
Tráfico Uso
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 2.422 3.041 1.034 6.497
DP Metropolitano de São Paulo 1 42 4 47
Grupo Especial de Investigação sobre Infrações Contra o Meio Ambiente - - - -
1º DP de Investigação sobre Infrações Contra a Organização Sindical e Acidentes de Trabalho - - - -
Divisão de Investigação sobre Crimes Contra a Fazenda - - - -
Sede da Divisão Crimes Contra a Fazenda - - - -
1º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
2º DP de Investigação de Crimes Contra a Fazenda - - - -
1ª Delegacia Seccional de Polícia 337 775 150 1.262
Sede 5 4 1 10
Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso - - - -
1º DP Defesa da Mulher - - 2 2
1º DP 39 96 28 163
2º DP 13 12 2 27
3º DP 93 116 13 222
4º DP 15 266 5 286
5º DP 37 52 9 98
6º DP 23 70 17 110
8º DP 20 39 21 80
12º DP 17 24 22 63
77º DP 66 50 22 138
78º DP 9 46 8 63
2ª Delegacia Seccional de Polícia 237 256 127 620
Sede 2 1 4 7
2º DP Defesa da Mulher - - - -
16º DP 11 39 11 61
17º DP 16 16 11 43
26º DP 14 16 3 33
27º DP 58 35 16 109
35º DP 46 17 10 73
36º DP 7 61 13 81
83º DP 12 5 2 19
95º DP 26 15 38 79
96º DP 9 32 10 51
97º DP 36 19 9 64
3ª Delegacia Seccional de Polícia 322 501 154 977
Sede - 2 - 2
3º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP Defesa da Mulher - - - -
7º DP 19 50 19 88
14º DP 25 60 17 102
15º DP 9 33 7 49
23º DP 36 71 7 114
33º DP 27 44 10 81
34º DP 5 31 10 46
37º DP 31 6 18 55
46º DP 32 36 14 82
51º DP 21 26 9 56
75º DP 27 26 7 60
87º DP 30 51 11 92
89º DP 10 14 5 29
91º DP 30 25 11 66
93º DP 20 26 9 55
4ª Delegacia Seccional de Polícia 487 522 148 1.157
Sede 7 1 - 8
4º DP Defesa da Mulher - - - -
9º DP 33 33 42 108
13º DP 25 138 8 171
19º DP 23 16 6 45
20º DP 27 55 14 96
28º DP 31 36 2 69
38º DP 54 90 13 157
39º DP 55 17 14 86
40º DP 25 23 7 55
45º DP 38 32 8 78
72º DP 33 24 7 64
73º DP 74 17 16 107
74º DP 36 29 3 68
90º DP 26 11 8 45
5ª Delegacia Seccional de Polícia 176 314 112 602
Sede 1 - 5 6
5º DP Defesa da Mulher - 1 - 1
10º DP 31 52 8 91
18º DP 3 16 4 23
21º DP 10 36 7 53
29º DP 10 23 15 48
30º DP 5 19 14 38
31º DP 1 12 7 20
42º DP 14 27 10 51
52º DP 11 32 11 54
56º DP 22 9 6 37
57º DP 7 16 8 31
58º DP 5 16 6 27
81º DP 56 55 11 122
6ª Delegacia Seccional de Polícia 322 196 134 652
Sede 13 20 - 33
6º DP Defesa da Mulher - - - -
11º DP 15 32 2 49
25º DP 15 12 18 45
43º DP 54 15 7 76
47º DP 43 13 14 70
48º DP 19 17 4 40
80º DP 30 14 15 59
85º DP 28 4 7 39
92º DP 39 10 21 70
98º DP 26 22 8 56
99º DP - 4 10 14
100º DP 14 10 18 42
101º DP 20 14 7 41
102º DP 6 9 3 18
7ª Delegacia Seccional de Polícia 243 223 108 574
Sede 13 4 1 18
7º DP Defesa da Mulher - - - -
22º DP 25 9 9 43
24º DP 27 44 19 90
32º DP 10 12 13 35
50º DP 25 12 9 46
59º DP 19 19 4 42
62º DP 18 34 7 59
63º DP 18 11 14 43
64º DP 24 10 11 45
65º DP 19 17 4 40
67º DP 7 7 7 21
68º DP 16 15 2 33
103º DP 22 29 8 59
8ª Delegacia Seccional de Polícia 297 212 97 606
Sede - - - -
8º DP Defesa da Mulher - - - -
41º DP 75 27 14 116
44º DP 23 20 8 51
49º DP 14 9 6 29
53º DP 14 19 13 46
54º DP 43 45 10 98
55º DP 6 12 11 29
66º DP 25 27 7 59
69º DP 62 23 23 108
70º DP 35 30 5 70
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP/Delegacia Geral de Polícia - DGP/
Departamento de Administração e Planejamento - DAP/ Núcleo de Análise de Dados; 
Fundação Seade.
Nota: Com a aprovação da Lei nº 9.099, de 26/11/1995, as ocorrências policiais 
referentes a crimes e contravenções penais, passíveis de pena de 
reclusão de até 1(um) ano, são  remetidas ao Poder Judiciário através 
de "Termos Circunstanciados", não sendo necessária a instalação de 
Inquérito Policial. Deste modo, a partir de janeiro de 1996, as ocorrências
policiais passam a ser compostas pela soma dos boletins de ocorrências
policiais e termos circunstanciados.
Dados preliminares.