excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Saúde: Recursos Humanos
8- Cirurgiões-Dentistas e Técnicos em Prótese Dentária Registrados no Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo - CRO/SP
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003 (1)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  Cirurgiões-Dentistas Técnicos em Prótese Dentária
Nos Abs. % Coeficientes (2) Nos Abs. % Coeficientes (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 57.521 100,00 2,97 5.383 100,00 0,28
Região Metropolitana de São Paulo 28.804 50,08 3,10 2.695 50,07 0,29
   São Paulo 22.119 38,45 4,17 1.917 35,61 0,36
RA de Registro 117 0,20 0,84 17 0,32 0,12
RG de Registro 117 0,20 0,84 17 0,32 0,12
   Registro 50 0,09 1,80 7 0,13 0,25
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 2.114 3,68 2,71 246 4,57 0,32
   Santos 1.511 2,63 7,16 147 2,73 0,70
RA de São José dos Campos 3.016 5,24 2,87 330 6,13 0,31
RG de Caraguatatuba 249 0,43 1,99 30 0,56 0,24
   Caraguatatuba 88 0,15 2,02 16 0,30 0,37
RG de Cruzeiro 123 0,21 2,10 13 0,24 0,22
   Cruzeiro 109 0,19 2,90 13 0,24 0,35
RG de Guaratinguetá 406 0,71 2,54 59 1,10 0,37
   Guaratinguetá 202 0,35 3,73 34 0,63 0,63
RG de São José dos Campos 1.516 2,64 3,38 151 2,81 0,34
   São José dos Campos 1.127 1,96 3,95 120 2,23 0,42
RG de Taubaté 722 1,26 2,79 77 1,43 0,30
   Taubaté 488 0,85 3,82 51 0,95 0,40
RA de Sorocaba 2.504 4,35 1,91 238 4,42 0,18
RG de Avaré 222 0,39 1,67 30 0,56 0,23
   Avaré 96 0,17 2,36 14 0,26 0,34
RG de Botucatu 331 0,58 2,60 32 0,59 0,25
   Botucatu 220 0,38 3,88 20 0,37 0,35
RG de Itapetininga 348 0,60 1,67 33 0,61 0,16
   Itapetininga 128 0,22 1,92 8 0,15 0,12
RG de Itapeva 155 0,27 0,91 12 0,22 0,07
   Itapeva 55 0,10 1,27 3 0,06 0,07
RG de Sorocaba 1.448 2,52 2,16 131 2,43 0,20
   Sorocaba 838 1,46 3,15 68 1,26 0,26
RA de Campinas 8.401 14,61 2,95 778 14,45 0,27
RG de Bragança Paulista 747 1,30 2,98 64 1,19 0,26
   Bragança Paulista 262 0,46 3,92 16 0,30 0,24
RG de Campinas 4.173 7,25 3,11 377 7,00 0,28
   Campinas 2.441 4,24 4,86 216 4,01 0,43
RG de Jundiaí 945 1,64 2,65 65 1,21 0,18
   Jundiaí 734 1,28 4,36 46 0,85 0,27
RG de Limeira 758 1,32 2,59 62 1,15 0,21
   Limeira 369 0,64 2,81 26 0,48 0,20
RG de Piracicaba 874 1,52 3,52 128 2,38 0,52
   Piracicaba 753 1,31 4,36 111 2,06 0,64
RG de Rio Claro 325 0,57 2,58 33 0,61 0,26
   Rio Claro 283 0,49 3,18 31 0,58 0,35
RG de São João da Boa Vista 579 1,01 2,50 49 0,91 0,21
   São João da Boa Vista 148 0,26 3,72 11 0,20 0,28
Região Metropolitana de Campinas (3) 3.893 6,77 3,14 349 6,48 0,28
RA de Ribeirão Preto 2.329 4,05 4,19 197 3,66 0,35
RG de Ribeirão Preto 2.329 4,05 4,19 197 3,66 0,35
   Ribeirão Preto 1.669 2,90 6,33 156 2,90 0,59
RA de Bauru 1.913 3,33 3,83 168 3,12 0,34
RG de Bauru 1.194 2,08 4,20 103 1,91 0,36
   Bauru 985 1,71 5,93 83 1,54 0,50
RG de Jaú 367 0,64 2,71 31 0,58 0,23
   Jaú 188 0,33 3,18 15 0,28 0,25
RG de Lins 352 0,61 4,42 34 0,63 0,43
   Lins 231 0,40 6,80 24 0,45 0,71
RA de São José do Rio Preto 2.036 3,54 3,01 168 3,12 0,25
RG de Catanduva 366 0,64 2,85 31 0,58 0,24
   Catanduva 217 0,38 3,95 18 0,33 0,33
RG de Fernandópolis 138 0,24 2,57 11 0,20 0,20
   Fernandópolis 114 0,20 3,57 9 0,17 0,28
RG de Jales 164 0,29 2,27 24 0,45 0,33
   Jales 90 0,16 3,78 11 0,20 0,46
RG de São José do Rio Preto 1.179 2,05 3,44 81 1,50 0,24
   São José do Rio Preto 888 1,54 4,66 64 1,19 0,34
RG de Votuporanga 189 0,33 2,37 21 0,39 0,26
   Votuporanga 111 0,19 2,81 17 0,32 0,43
RA de Araçatuba 1.071 1,86 3,10 79 1,47 0,23
RG de Andradina 222 0,39 2,43 16 0,30 0,18
   Andradina 85 0,15 3,02 7 0,13 0,25
RG de Araçatuba 849 1,48 3,34 63 1,17 0,25
   Araçatuba 483 0,84 5,55 42 0,78 0,48
RA de Presidente Prudente 1.113 1,93 2,76 111 2,06 0,27
RG de Adamantina 164 0,29 2,50 21 0,39 0,32
   Adamantina 57 0,10 3,35 10 0,19 0,59
RG de Dracena 137 0,24 2,52 12 0,22 0,22
   Dracena 70 0,12 3,43 8 0,15 0,39
RG de Presidente Prudente 812 1,41 2,86 78 1,45 0,27
   Presidente Prudente 507 0,88 5,16 50 0,93 0,51
RA de Marília 1.290 2,24 2,80 97 1,80 0,21
RG de Assis 274 0,48 2,35 25 0,46 0,21
   Assis 163 0,28 3,60 19 0,35 0,42
RG de Marília 603 1,05 3,68 35 0,65 0,21
   Marília 499 0,87 4,77 28 0,52 0,27
RG de Ourinhos 264 0,46 2,49 20 0,37 0,19
   Ourinhos 155 0,27 3,11 13 0,24 0,26
RG de Tupã 149 0,26 2,00 17 0,32 0,23
   Tupã 96 0,17 2,95 8 0,15 0,25
RA Central 1.372 2,39 3,07 130 2,42 0,29
RG de Araraquara 874 1,52 3,27 86 1,60 0,32
   Araraquara 534 0,93 5,65 58 1,08 0,61
RG de São Carlos 498 0,87 2,76 44 0,82 0,24
   São Carlos 327 0,57 3,19 32 0,59 0,31
RA de Barretos 520 0,90 2,55 50 0,93 0,24
RG de Barretos 520 0,90 2,55 50 0,93 0,24
   Barretos 201 0,35 3,75 13 0,24 0,24
RA de Franca 921 1,60 2,74 79 1,47 0,23
RG de Franca 750 1,30 2,79 65 1,21 0,24
   Franca 466 0,81 3,04 39 0,72 0,25
RG de São Joaquim da Barra 171 0,30 2,51 14 0,26 0,21
   São Joaquim da Barra 70 0,12 3,23 5 0,09 0,23
Fonte: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CRO/SP; Fundação Seade.
(1) Situação em dezembro.
(2) Por 2.000 habitantes.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram 
considerados em suas respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).