excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Saúde: Recursos Humanos
12- Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais Registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 3a Região - Crefito-03/SP
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2001 (1)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  Fisioterapeutas Terapeutas Ocupacionais
Nos Abs. % Coeficientes (2) Nos Abs. % Coeficientes (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 13.240 100,00 0,35 1.834 100,00 0,05
Região Metropolitana de São Paulo 6.676 50,42 0,37 721 39,31 0,04
   São Paulo 4.806 36,30 0,46 595 32,44 0,06
RA de Registro 21 0,16 0,08 2 0,11 0,01
RG de Registro 21 0,16 0,08 2 0,11 0,01
   Registro 5 0,04 0,09 1 0,05 0,02
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 369 2,79 0,25 48 2,62 0,03
   Santos 233 1,76 0,56 35 1,91 0,08
RA de São José dos Campos 430 3,25 0,21 64 3,49 0,03
RG de Caraguatatuba 45 0,34 0,19 8 0,44 0,03
   Caraguatatuba 18 0,14 0,22 4 0,22 0,05
RG de Cruzeiro 15 0,11 0,13 2 0,11 0,02
   Cruzeiro 14 0,11 0,19 2 0,11 0,03
RG de Guaratinguetá 31 0,23 0,10 4 0,22 0,01
   Guaratinguetá 14 0,11 0,13 3 0,16 0,03
RG de São José dos Campos 264 1,99 0,30 41 2,24 0,05
   São José dos Campos 185 1,40 0,34 36 1,96 0,07
RG de Taubaté 75 0,57 0,15 9 0,49 0,02
   Taubaté 44 0,33 0,18 8 0,44 0,03
RA de Sorocaba 455 3,44 0,18 101 5,51 0,04
RG de Avaré 45 0,34 0,17 2 0,11 0,01
   Avaré 23 0,17 0,29 1 0,05 0,01
RG de Botucatu 80 0,60 0,32 14 0,76 0,06
   Botucatu 57 0,43 0,52 11 0,60 0,10
RG de Itapetininga 69 0,52 0,17 11 0,60 0,03
   Itapetininga 28 0,21 0,22 3 0,16 0,02
RG de Itapeva 30 0,23 0,09 3 0,16 0,01
   Itapeva 14 0,11 0,17 1 0,05 0,01
RG de Sorocaba 231 1,74 0,18 71 3,87 0,06
   Sorocaba 101 0,76 0,20 37 2,02 0,07
RA de Campinas 1.972 14,89 0,36 471 25,68 0,09
RG de Bragança Paulista 122 0,92 0,25 21 1,15 0,04
   Bragança Paulista 49 0,37 0,38 4 0,22 0,03
RG de Campinas 1.108 8,37 0,43 281 15,32 0,11
   Campinas 705 5,32 0,72 188 10,25 0,19
RG de Jundiaí 151 1,14 0,22 46 2,51 0,07
   Jundiaí 120 0,91 0,37 42 2,29 0,13
RG de Limeira 148 1,12 0,26 44 2,40 0,08
   Limeira 66 0,50 0,26 24 1,31 0,09
RG de Piracicaba 254 1,92 0,53 36 1,96 0,07
   Piracicaba 217 1,64 0,65 33 1,80 0,10
RG de Rio Claro 76 0,57 0,32 23 1,25 0,10
   Rio Claro 71 0,54 0,41 18 0,98 0,11
RG de São João da Boa Vista 113 0,85 0,25 20 1,09 0,04
   São João da Boa Vista 39 0,29 0,50 4 0,22 0,05
Região Metropolitana de Campinas (3) 1.037 7,83 0,43 257 14,01 0,11
RA de Ribeirão Preto 535 4,04 0,50 49 2,67 0,05
RG de Ribeirão Preto 535 4,04 0,50 49 2,67 0,05
   Ribeirão Preto 393 2,97 0,77 36 1,96 0,07
RA de Bauru 369 2,79 0,38 103 5,62 0,11
RG de Bauru 189 1,43 0,34 29 1,58 0,05
   Bauru 138 1,04 0,43 21 1,15 0,07
RG de Jaú 86 0,65 0,33 12 0,65 0,05
   Jaú 45 0,34 0,39 4 0,22 0,04
RG de Lins 94 0,71 0,61 62 3,38 0,40
   Lins 71 0,54 1,07 47 2,56 0,71
RA de São José do Rio Preto 709 5,35 0,54 69 3,76 0,05
RG de Catanduva 103 0,78 0,41 12 0,65 0,05
   Catanduva 59 0,45 0,55 6 0,33 0,06
RG de Fernandópolis 56 0,42 0,53 3 0,16 0,03
   Fernandópolis 40 0,30 0,64 2 0,11 0,03
RG de Jales 126 0,95 0,88 5 0,27 0,04
   Jales 33 0,25 0,71 3 0,16 0,06
RG de São José do Rio Preto 355 2,68 0,54 43 2,34 0,07
   São José do Rio Preto 260 1,96 0,71 32 1,74 0,09
RG de Votuporanga 69 0,52 0,44 6 0,33 0,04
   Votuporanga 44 0,33 0,57 5 0,27 0,07
RA de Araçatuba 246 1,86 0,36 36 1,96 0,05
RG de Andradina 65 0,49 0,36 8 0,44 0,04
   Andradina 23 0,17 0,42 2 0,11 0,04
RG de Araçatuba 181 1,37 0,36 28 1,53 0,06
   Araçatuba 78 0,59 0,46 15 0,82 0,09
RA de Presidente Prudente 347 2,62 0,44 19 1,04 0,02
RG de Adamantina 34 0,26 0,26 4 0,22 0,03
   Adamantina 12 0,09 0,36 3 0,16 0,09
RG de Dracena 27 0,20 0,25 5 0,27 0,05
   Dracena 14 0,11 0,35 2 0,11 0,05
RG de Presidente Prudente 286 2,16 0,52 10 0,55 0,02
   Presidente Prudente 195 1,47 1,02 6 0,33 0,03
RA de Marília 416 3,14 0,46 35 1,91 0,04
RG de Assis 85 0,64 0,37 5 0,27 0,02
   Assis 49 0,37 0,56 3 0,16 0,03
RG de Marília 238 1,80 0,75 18 0,98 0,06
   Marília 188 1,42 0,94 14 0,76 0,07
RG de Ourinhos 52 0,39 0,25 4 0,22 0,02
   Ourinhos 26 0,20 0,27 3 0,16 0,03
RG de Tupã 41 0,31 0,28 8 0,44 0,05
   Tupã 25 0,19 0,39 8 0,44 0,13
RA Central 322 2,43 0,37 92 5,02 0,11
RG de Araraquara 166 1,25 0,32 35 1,91 0,07
   Araraquara 91 0,69 0,49 20 1,09 0,11
RG de São Carlos 156 1,18 0,45 57 3,11 0,16
   São Carlos 117 0,88 0,60 48 2,62 0,24
RA de Barretos 122 0,92 0,31 16 0,87 0,04
RG de Barretos 122 0,92 0,31 16 0,87 0,04
   Barretos 39 0,29 0,37 7 0,38 0,07
RA de Franca 251 1,90 0,39 8 0,44 0,01
RG de Franca 219 1,65 0,42 5 0,27 0,01
   Franca 134 1,01 0,46 4 0,22 0,01
RG de São Joaquim da Barra 32 0,24 0,24 3 0,16 0,02
   São Joaquim da Barra 14 0,11 0,33 2 0,11 0,05
Fonte: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região - Crefito-03/SP; Fundação Seade.
(1) Situação em dezembro.
(2) Por 1.000 habitantes.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados 
em suas respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).