excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Saúde: Recursos Humanos
14- Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais Registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 3a Região - Crefito-03/SP
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003 (1)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede  Fisioterapeutas Terapeutas Ocupacionais
Nos Abs. % Coeficientes (2) Nos Abs. % Coeficientes (2)
ESTADO DE SÃO PAULO 20.040 100,00 0,52 2.292 100,00 0,06
Região Metropolitana de São Paulo 10.531 52,55 0,57 852 37,17 0,05
   São Paulo 7.486 37,36 0,71 706 30,80 0,07
RA de Registro 30 0,15 0,11 3 0,13 0,01
RG de Registro 30 0,15 0,11 3 0,13 0,01
   Registro 8 0,04 0,14 2 0,09 0,04
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 557 2,78 0,36 49 2,14 0,03
   Santos 360 1,80 0,85 36 1,57 0,09
RA de São José dos Campos 771 3,85 0,37 142 6,20 0,07
RG de Caraguatatuba 68 0,34 0,27 12 0,52 0,05
   Caraguatatuba 23 0,11 0,26 4 0,17 0,05
RG de Cruzeiro 36 0,18 0,31 3 0,13 0,03
   Cruzeiro 34 0,17 0,45 3 0,13 0,04
RG de Guaratinguetá 66 0,33 0,21 10 0,44 0,03
   Guaratinguetá 31 0,15 0,29 5 0,22 0,05
RG de São José dos Campos 455 2,27 0,51 104 4,54 0,12
   São José dos Campos 331 1,65 0,58 86 3,75 0,15
RG de Taubaté 146 0,73 0,28 13 0,57 0,03
   Taubaté 95 0,47 0,37 10 0,44 0,04
RA de Sorocaba 779 3,89 0,30 181 7,90 0,07
RG de Avaré 58 0,29 0,22 2 0,09 0,01
   Avaré 31 0,15 0,38 1 0,04 0,01
RG de Botucatu 110 0,55 0,43 14 0,61 0,05
   Botucatu 81 0,40 0,71 11 0,48 0,10
RG de Itapetininga 122 0,61 0,29 16 0,70 0,04
   Itapetininga 47 0,23 0,35 6 0,26 0,04
RG de Itapeva 44 0,22 0,13 5 0,22 0,01
   Itapeva 19 0,09 0,22 2 0,09 0,02
RG de Sorocaba 445 2,22 0,33 144 6,28 0,11
   Sorocaba 224 1,12 0,42 83 3,62 0,16
RA de Campinas 2.671 13,33 0,47 559 24,39 0,10
RG de Bragança Paulista 156 0,78 0,31 28 1,22 0,06
   Bragança Paulista 62 0,31 0,46 8 0,35 0,06
RG de Campinas 1.432 7,15 0,53 339 14,79 0,13
   Campinas 879 4,39 0,87 219 9,55 0,22
RG de Jundiaí 224 1,12 0,31 57 2,49 0,08
   Jundiaí 176 0,88 0,52 53 2,31 0,16
RG de Limeira 280 1,40 0,48 51 2,23 0,09
   Limeira 115 0,57 0,44 30 1,31 0,11
RG de Piracicaba 310 1,55 0,62 38 1,66 0,08
   Piracicaba 265 1,32 0,77 34 1,48 0,10
RG de Rio Claro 112 0,56 0,44 25 1,09 0,10
   Rio Claro 103 0,51 0,58 20 0,87 0,11
RG de São João da Boa Vista 157 0,78 0,34 21 0,92 0,05
   São João da Boa Vista 49 0,24 0,62 4 0,17 0,05
Região Metropolitana de Campinas (3) 1.324 6,61 0,53 307 13,39 0,12
RA de Ribeirão Preto 737 3,68 0,66 53 2,31 0,05
RG de Ribeirão Preto 737 3,68 0,66 53 2,31 0,05
   Ribeirão Preto 541 2,70 1,03 37 1,61 0,07
RA de Bauru 584 2,91 0,58 132 5,76 0,13
RG de Bauru 305 1,52 0,54 33 1,44 0,06
   Bauru 218 1,09 0,66 21 0,92 0,06
RG de Jaú 120 0,60 0,44 15 0,65 0,06
   Jaú 72 0,36 0,61 6 0,26 0,05
RG de Lins 159 0,79 1,00 84 3,66 0,53
   Lins 112 0,56 1,65 62 2,71 0,91
RA de São José do Rio Preto 1.071 5,34 0,79 82 3,58 0,06
RG de Catanduva 173 0,86 0,67 15 0,65 0,06
   Catanduva 107 0,53 0,97 8 0,35 0,07
RG de Fernandópolis 92 0,46 0,86 4 0,17 0,04
   Fernandópolis 71 0,35 1,11 3 0,13 0,05
RG de Jales 168 0,84 1,16 8 0,35 0,06
   Jales 46 0,23 0,97 3 0,13 0,06
RG de São José do Rio Preto 514 2,56 0,75 48 2,09 0,07
   São José do Rio Preto 384 1,92 1,01 35 1,53 0,09
RG de Votuporanga 124 0,62 0,78 7 0,31 0,04
   Votuporanga 82 0,41 1,04 6 0,26 0,08
RA de Araçatuba 349 1,74 0,50 45 1,96 0,07
RG de Andradina 90 0,45 0,49 11 0,48 0,06
   Andradina 32 0,16 0,57 2 0,09 0,04
RG de Araçatuba 259 1,29 0,51 34 1,48 0,07
   Araçatuba 116 0,58 0,67 15 0,65 0,09
RA de Presidente Prudente 456 2,28 0,56 24 1,05 0,03
RG de Adamantina 52 0,26 0,40 4 0,17 0,03
   Adamantina 16 0,08 0,47 3 0,13 0,09
RG de Dracena 38 0,19 0,35 6 0,26 0,06
   Dracena 21 0,10 0,51 3 0,13 0,07
RG de Presidente Prudente 366 1,83 0,64 14 0,61 0,02
   Presidente Prudente 245 1,22 1,25 6 0,26 0,03
RA de Marília 516 2,57 0,56 40 1,75 0,04
RG de Assis 105 0,52 0,45 5 0,22 0,02
   Assis 63 0,31 0,70 3 0,13 0,03
RG de Marília 294 1,47 0,90 20 0,87 0,06
   Marília 238 1,19 1,14 15 0,65 0,07
RG de Ourinhos 67 0,33 0,32 4 0,17 0,02
   Ourinhos 31 0,15 0,31 3 0,13 0,03
RG de Tupã 50 0,25 0,34 11 0,48 0,07
   Tupã 31 0,15 0,48 11 0,48 0,17
RA Central 480 2,40 0,54 99 4,32 0,11
RG de Araraquara 262 1,31 0,49 35 1,53 0,07
   Araraquara 151 0,75 0,80 20 0,87 0,11
RG de São Carlos 218 1,09 0,60 64 2,79 0,18
   São Carlos 160 0,80 0,78 55 2,40 0,27
RA de Barretos 165 0,82 0,40 19 0,83 0,05
RG de Barretos 165 0,82 0,40 19 0,83 0,05
   Barretos 54 0,27 0,50 7 0,31 0,07
RA de Franca 343 1,71 0,51 12 0,52 0,02
RG de Franca 296 1,48 0,55 8 0,35 0,01
   Franca 194 0,97 0,63 7 0,31 0,02
RG de São Joaquim da Barra 47 0,23 0,35 4 0,17 0,03
   São Joaquim da Barra 18 0,09 0,42 2 0,09 0,05
Fonte: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região - Crefito-03/SP;  Fundação Seade.
(1) Situação em dezembro.
(2) Por 1.000 habitantes.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados 
em suas respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização do Território).