Partes: 01    02   

 excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
Saúde: Atendimentos 
20- Internações Realizadas pelo Sistema Único de Saúde de São Paulo - SUS/SP, por Especialidade do Leito
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003
(Continua)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede Clínica Cirúrgica Clínica Obstétrica Clínica Médica Clínica Pediátrica Psiquiatria
ESTADO DE SÃO PAULO 681.385 457.199 717.767 261.659 81.154
Região Metropolitana de São Paulo 299.122 224.555 217.781 108.335 20.459
   São Paulo 216.788 122.909 137.374 68.468 12.767
RA de Registro 2.306 4.809 3.588 1.573 -
RG de Registro 2.306 4.809 3.588 1.573 -
   Registro 293 600 238 97 -
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA  de Santos) 23.225 21.616 22.539 12.134 397
   Santos 11.903 6.629 12.120 5.447 303
RA de São José dos Campos 31.871 27.727 46.733 14.330 2.837
RG de Caraguatatuba 4.476 4.219 4.641 1.951 4
   Caraguatatuba 1.427 1.418 1.740 775 -
RG de Cruzeiro 1.700 1.509 3.064 829 -
   Cruzeiro 1.622 1.237 2.515 755 -
RG de Guaratinguetá 5.126 4.435 11.434 4.009 325
   Guaratinguetá 1.785 1.330 5.436 996 325
RG de São José dos Campos 11.334 10.313 14.145 4.614 2.503
   São José dos Campos 7.899 6.494 7.555 3.105 2.503
RG de Taubaté 9.235 7.251 13.449 2.927 5
   Taubaté 6.392 2.509 4.675 820 -
RA de Sorocaba 43.412 36.725 58.253 22.598 9.303
RG de Avaré 4.524 3.640 7.605 2.302 -
   Avaré 2.748 1.469 1.995 777 -
RG de Botucatu 7.484 3.818 8.183 2.508 728
   Botucatu 6.601 2.763 5.542 1.478 728
RG de Itapetininga 2.782 5.832 8.599 2.648 -
   Itapetininga 641 1.804 1.571 604 -
RG de Itapeva 4.177 6.606 9.410 5.869 -
   Itapeva 1.858 2.144 3.053 2.476 -
RG de Sorocaba 24.445 16.829 24.456 9.271 8.575
   Sorocaba 14.378 7.027 9.900 4.074 5.694
RA de Campinas 99.944 60.968 115.925 37.650 17.748
RG de Bragança Paulista 7.319 5.833 12.269 3.298 2.793
   Bragança Paulista 4.213 2.243 3.026 954 -
RG de Campinas 49.439 28.661 45.820 18.339 9.605
   Campinas 24.797 11.871 20.853 7.933 2.261
RG de Jundiaí 11.831 7.125 16.204 5.128 7
   Jundiaí 9.025 4.488 6.681 1.953 7
RG de Limeira 10.636 6.637 10.499 3.920 1.671
   Limeira 5.738 2.829 4.254 1.293 -
RG de Piracicaba 10.069 4.967 8.752 2.939 -
   Piracicaba 7.568 3.567 4.537 1.933 -
RG de Rio Claro 2.731 2.367 2.804 936 1.770
   Rio Claro 2.156 2.061 1.668 658 1.770
RG de São João da Boa Vista 7.919 5.378 19.577 3.090 1.902
   São João da Boa Vista 932 1.073 4.093 62 -
Região Metropolitana de Campinas (3) 46.139 26.318 40.396 16.736 5.309
RA de Ribeirão Preto 30.682 12.850 26.620 8.790 2.210
RG de Ribeirão Preto 30.682 12.850 26.620 8.790 2.210
   Ribeirão Preto 25.116 7.087 16.450 5.706 2.210
RA de Bauru 28.973 11.258 31.918 7.688 3.205
RG de Bauru 17.399 6.243 14.659 3.464 491
   Bauru 14.679 4.116 7.897 1.778 491
RG de Jaú 9.719 3.385 13.318 2.739 2.362
   Jaú 8.137 1.956 8.161 1.360 2.362
RG de Lins 1.855 1.630 3.941 1.485 352
   Lins 904 818 1.105 431 261
RA de São José do Rio Preto 37.989 11.504 58.402 8.743 4.418
RG de Catanduva 7.322 1.891 12.549 2.309 1.593
   Catanduva 5.612 1.478 7.146 1.500 1.593
RG de Fernandópolis 2.987 967 6.418 333 -
   Fernandópolis 2.754 830 4.894 99 -
RG de Jales 2.573 1.162 8.701 323 -
   Jales 1.824 555 4.202 100 -
RG de São José do Rio Preto 21.773 6.229 25.113 4.454 2.825
   São José do Rio Preto 20.213 4.780 15.142 2.693 1.775
RG de Votuporanga 3.334 1.255 5.621 1.324 -
   Votuporanga 2.951 920 3.787 851 -
RA de Araçatuba 14.303 6.776 20.818 6.323 2.912
RG de Andradina 3.498 1.328 7.407 2.312 -
   Andradina 980 303 2.330 822 -
RG de Araçatuba 10.805 5.448 13.411 4.011 2.912
   Araçatuba 5.548 2.003 4.680 1.446 1.182
RA de Presidente Prudente 14.102 7.070 28.173 8.965 5.433
RG de Adamantina 1.812 1.131 5.939 1.739 970
   Adamantina 938 375 1.907 580 970
RG de Dracena 1.128 848 4.602 1.261 -
   Dracena 877 270 2.065 868 -
RG de Presidente Prudente 11.162 5.091 17.632 5.965 4.463
   Presidente Prudente 7.523 2.308 6.062 3.499 4.369
RA de Marília 20.885 11.720 29.265 9.375 7.087
RG de Assis 5.065 2.973 6.517 2.679 458
   Assis 3.389 1.758 2.992 1.381 458
RG de Marília 9.205 4.006 8.343 2.344 3.376
   Marília 8.141 3.083 5.653 1.296 2.789
RG de Ourinhos 3.295 2.957 6.562 1.555 1.391
   Ourinhos 2.109 1.841 2.926 505 1.391
RG de Tupã 3.320 1.784 7.843 2.797 1.862
   Tupã 3.094 1.189 5.179 1.630 1.862
RA Central 13.374 8.105 23.099 7.354 3.266
RG de Araraquara 8.837 4.399 13.565 3.945 2.600
   Araraquara 4.205 1.645 3.942 1.271 2.600
RG de São Carlos 4.537 3.706 9.534 3.409 666
   São Carlos 3.139 2.203 5.057 2.117 -
RA de Barretos 10.351 3.416 17.432 3.246 522
RG de Barretos 10.351 3.416 17.432 3.246 522
   Barretos 5.979 947 6.553 1.432 522
RA de Franca 10.846 8.100 17.221 4.555 1.357
RG de Franca 9.482 6.400 12.147 3.393 1.357
   Franca 6.871 4.142 5.308 1.519 1.357
RG de São Joaquim da Barra 1.364 1.700 5.074 1.162 -
   São Joaquim da Barra 570 588 1.714 526 -
Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de
Saúde - Datasus; Fundação Seade.
(1) Refere-se a internações em leitos destinados a pacientes fora de possibilidade terapêutica.
(2) Incluem 270 internações em leitos de reabilitação no Município de São Paulo.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram 
considerados em suas respectivas regiões de governo (vide Notas Metodológicas do capítulo Caracterização 
do Território). 
Nota: Refere-se à quantidade de AIHs pagas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, não considerando as de prorrogação 
(longa permanência). Este é um número aproximado das internações, pois as transferências e reinternações estão 
aqui computadas, inclusive as dos crônicos e psiquiátricos que  ultrapassaram o período máximo permitido 
(atualmente, 107 dias).