excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
SISTEMA FINANCEIRO: BANCOS
 
1 - Depósitos Totais e Operações de Crédito  (1)
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede
2003 (2)
 
Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios-Sede    Depósitos Totais (R$) Operações de Crédito (R$) Operações de Crédito em Relação aos Depósitos Totais
ESTADO DE SÃO PAULO 330.508.319.975 223.312.890.574 0,68
Região Metropolitana de São Paulo 287.633.455.503 189.353.863.596 0,66
São Paulo 234.134.874.481 151.355.354.507 0,65
RA de Registro 246.894.139 119.224.818 0,48
RG de Registro 246.894.139 119.224.818 0,48
 Registro 66.561.221 47.444.730 0,71
Região Metropolitana da Baixada Santista (RA de Santos) 3.901.305.178 3.809.357.344 0,98
 Santos 2.464.404.868 3.334.905.211 1,35
RA de São José dos Campos 3.580.191.022 3.082.100.635 0,86
RG de Caraguatatuba 298.372.783 143.332.404 0,48
 Caraguatatuba 106.164.367 52.153.030 0,49
RG de Cruzeiro 132.816.178 50.741.822 0,38
 Cruzeiro 106.936.281 37.931.997 0,35
RG de Guaratinguetá 402.842.795 236.796.681 0,59
 Guaratinguetá 176.673.379 98.077.523 0,56
RG de São José dos Campos 1.913.522.013 2.194.186.262 1,15
 São José dos Campos 1.459.823.643 1.984.552.076 1,36
RG de Taubaté 832.637.253 457.043.466 0,55
 Taubaté 532.483.356 293.634.883 0,55
RA de Sorocaba 4.041.425.386 2.480.357.984 0,61
RG de Avaré 326.941.172 300.816.795 0,92
 Avaré 124.557.362 65.728.070 0,53
RG de Botucatu 463.028.156 239.011.685 0,52
 Botucatu 285.976.862 118.871.201 0,42
RG de Itapetininga 552.275.893 318.454.807 0,58
 Itapetininga 185.451.584 106.493.184 0,57
RG de Itapeva 253.160.334 226.622.482 0,90
 Itapeva 93.882.798 82.723.911 0,88
RG de Sorocaba 2.446.019.831 1.395.452.215 0,57
 Sorocaba 1.237.880.545 893.538.557 0,72
RA de Campinas 14.458.752.829 11.289.714.730 0,78
RG de Bragança Paulista 919.126.202 358.663.868 0,39
 Bragança Paulista 257.123.221 131.949.430 0,51
RG de Campinas 7.574.181.636 7.505.125.587 0,99
 Campinas 4.433.257.915 6.030.509.239 1,36
RG de Jundiaí 1.797.702.674 996.300.634 0,55
 Jundiaí 1.258.544.701 772.402.191 0,43
RG de Limeira 1.408.219.473 721.247.706 0,51
 Limeira 621.507.090 323.548.078 0,52
RG de Piracicaba 1.352.549.958 870.552.849 0,64
 Piracicaba 1.059.415.617 744.724.704 0,70
RG de Rio Claro 573.148.418 221.252.993 0,39
 Rio Claro 445.800.661 150.872.884 0,34
RG de São João da Boa Vista 833.824.468 616.571.093 0,74
 São João da Boa Vista 175.944.620 129.344.973 0,74
Região Metropolitana de Campinas (3) 7.104.766.437 7.285.280.372 1,03
RA de Ribeirão Preto 3.262.908.878 3.607.157.298 1,11
RG de Ribeirão Preto 3.262.908.878 3.607.157.298 1,11
 Ribeirão Preto 2.197.586.713 2.683.511.259 1,22
RA de Bauru 2.067.286.599 1.437.881.157 0,70
RG de Bauru 1.208.269.930 892.627.118 0,74
 Bauru 832.042.095 661.413.765 0,79
RG de Jaú 599.326.692 382.764.473 0,64
 Jaú 289.111.006 122.624.221 0,42
RG de Lins 259.689.977 162.489.566 0,63
 Lins 164.166.340 89.818.019 0,55
RA de São José do Rio Preto 2.632.375.906 2.197.227.049 0,83
RG de Catanduva 625.588.986 404.258.916 0,65
 Catanduva 329.680.279 240.228.044 0,73
RG de Fernandópolis 167.416.665 152.361.708 0,91
 Fernandópolis 134.051.257 98.796.313 0,74
RG de Jales 186.382.649 183.617.621 0,99
 Jales 94.462.914 80.861.484 0,86
RG de São José do Rio Preto 1.437.556.728 1.256.766.602 0,87
 São José do Rio Preto 1.059.975.205 936.918.164 0,88
RG de Votuporanga 215.430.878 200.222.202 0,93
 Votuporanga 147.337.947 112.507.046 0,76
RA de Araçatuba 1.207.050.942 845.027.072 0,70
RG de Andradina 294.413.218 189.576.141 0,64
 Andradina 124.057.135 64.932.592 0,52
RG de Araçatuba 912.637.724 655.450.931 0,72
 Araçatuba 427.027.889 280.318.687 0,66
RA de Presidente Prudente 1.352.308.906 1.078.697.300 0,80
RG de Adamantina 239.608.300 194.802.289 0,81
 Adamantina 94.037.391 97.454.251 1,04
RG de Dracena 159.650.855 88.955.958 0,56
 Dracena 79.471.685 47.597.070 0,60
RG de Presidente Prudente 953.049.751 794.939.053 0,83
 Presidente Prudente 536.716.604 406.513.624 0,76
RA de Marília 1.789.755.476 1.137.086.008 0,64
RG de Assis 466.771.570 375.139.320 0,80
  Assis 218.050.126 164.344.467 0,75
RG de Marília 690.067.688 375.490.744 0,54
 Marília 480.608.713 262.022.912 0,55
RG de Ourinhos 368.742.552 248.736.753 0,67
 Ourinhos 209.120.930 103.881.375 0,50
RG de Tupã 264.173.666 137.719.191 0,52
 Tupã 155.479.368 76.824.011 0,49
RA Central 2.200.311.884 1.114.604.262 0,51
RG de Araraquara 1.215.116.222 729.906.303 0,60
  Araraquara 517.862.849 273.299.821 0,53
RG de São Carlos 985.195.662 384.697.959 0,39
  São Carlos 703.777.105 211.625.900 0,30
RA de Barretos 910.635.924 643.821.190 0,71
RG de Barretos 910.635.924 643.821.190 0,71
 Barretos 229.964.792 120.477.335 0,52
RA de Franca 1.223.661.403 1.116.770.131 0,91
RG de Franca  890.224.255 754.405.569 0,85
 Franca 498.537.322 433.415.585 0,87
RG de São Joaquim da Barra 333.437.148 362.364.562 1,09
 São Joaquim da Barra 99.657.573 100.366.844 1,01
Fonte: Banco Central do Brasil – Bacen/Departamento Econômico – Depec; Fundação Seade.
(1) Referem-se a bancos comerciais, múltiplos e incluem dados da Caixa Econômica Federal. 
Os depósitos totais incluem depósitos à vista (governo e setor privado), depósitos de poupança, depósitos a prazo, captações no
mercado aberto e outros depósitos interfinanceiros.
(2) Posição em 31 de dezembro.
(3) Os dados da Região Metropolitana de Campinas não foram computados no total do Estado, porque já foram considerados em suas
respectivas regiões de governo (veja nota metodológica no Capítulo Caracterização do Território).
Nota: A soma das parcelas pode não coincidir com o total em função de arredondamentos efetuados nos dados parciais.