excel
 imprimir
Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 2003
TRANSPORTES: TRANSPORTES TERRESTRES
13 - Extensão da Rede Rodoviária, por Jurisdição Administrativa e Tipo de Rodovia
Estado de São Paulo 
1990-03
Em km
Anos Rodovias Estaduais (1) Rodovias Municipais Rodovias Federais Total Geral
Pavimen-tadas Não
Pavimen-tadas
Total Pavimen-tadas (2) Não
Pavimen-tadas
Total Pavimen-tadas Não
Pavimen-tadas
Total Pavimen-tadas Não
Pavimen-tadas
Total
1990 18.430 1.662 20.092 7.031 168.094 175.125 1.126 815 1.941 26.587 170.571 197.158
1991 18.456 1.662 20.118 7.378 167.856 175.234 1.100 811 1.911 26.934 170.329 197.263
1992 18.456 1.662 20.118 7.620 167.614 175.234 1.084 811 1.895 27.160 170.087 197.247
1993 18.513 1.605 20.118 7.768 167.483 175.251 1.097 757 1.854 27.378 169.845 197.223
1994 18.566 1.552 20.118 8.196 167.064 175.260 1.097 757 1.854 27.859 169.373 197.232
1995 18.566 1.552 20.118 8.353 166.907 175.260 1.097 757 1.854 28.016 169.216 197.232
1996 18.629 1.489 20.118 8.605 166.689 175.294 1.097 757 1.854 28.331 168.935 197.266
1997 18.629 1.489 20.118 8.812 166.821 175.633 1.097 757 1.854 28.538 169.067 197.605
1998 18.710 1.430 20.140 9.003 166.630 175.633 1.097 757 1.854 28.810 168.817 197.627
1999 18.787 1.410 20.197 9.804 165.941 175.745 1.097 757 1.854 29.688 168.108 197.796
2000 19.229 1.388 20.617 10.013 165.795 175.808 1.050 - 1.050 30.292 167.183 197.475
2001 19.609 1.350 20.959 10.916 164.892 175.808 1.050 - 1.050 31.575 166.242 197.817
2002 19.801 1.162 20.963 11.388 164.420 175.808 1.050 - 1.050 32.239 165.582 197.821
2003 20.017 1.162 21.179 11.622 164.186 175.808 1.052 - 1.052 32.691 165.348 198.039
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER; Desenvolvimento Rodoviário S/A - Dersa; Fundação Seade.
(1) Incluem trechos de acessos a municípios e fazendas e as rodovias estaduais transitórias. Não incluem as rodovias vicinais municipais
pavimentadas pelo Governo Estadual.
(2) Rodovias municipais (estradas vicinais) pavimentadas pelo Estado.